به گزارش طرفداری و نقل از وب سایت های ترنسفر مارکت و هو اسکورد عملکرد گرت بیل در مدت زمان حضور در انگلیس به شرح زیر است:
| فصل 06_2005(16 ساله، ساوتهمپتون) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| چمپیونشیپ | 2 | 180 | __ | __ | __ |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ

| فصل 07_2006(17 ساله، ساوتهمپتون) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| چمپیونشیپ | 38 | 3,375 | 5 | 11 | __ |
| پلی آف لیگ برتر | 1 | 90 | __ | __ | __ |
| جام حذفی | 1 | 90 | __ | __ | __ |
| جام اتحادیه | 3 | 270 | __ | 1 | __ |
| جمع کل | 43 | 3,825 | 5 | 12 | __ |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ

| فصل 08_2007(18 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 8 | 613 | 2 | 1 | __ |
| جام اتحادیه | 1 | 90 | 1 | __ | __ |
| لیگ اروپا | 3 | 121 | __ | __ | __ |
| جمع کل | 12 | 824 | 3 | 1 | __ |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ
- بال چپ

| فصل 09_2008(19 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 16 | 994 | __ | __ | __ |
| جام حذفی | 2 | 156 | __ | __ | __ |
| جام اتحادیه | 5 | 313 | __ | 1 | __ |
| لیگ اروپا | 7 | 630 | __ | 2 | __ |
| جمع کل | 30 | 2,093 | __ | 3 | __ |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ
- بال چپ
- وینگر چپ

| فصل 10_2009(20 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 23 | 1,708 | 3 | 5 | 7.64 |
| جام حذفی | 8 | 739 | __ | 4 | __ |
| جام اتحادیه | 3 | 270 | __ | 2 | __ |
| جمع کل | 34 | 2,717 | 3 | 11 | 7.64 |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ
- بال چپ
- وینگر چپ
- بال راست

| فصل 11_2010(21 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 30 | 2,449 | 7 | 2 | 7.38 |
| مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا | 2 | 172 | __ | 5 | __ |
| لیگ قهرمانان اروپا | 9 | 735 | 4 | 4 | 7.83 |
| جمع کل | 41 | 3,356 | 11 | 11 | 7.61 |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- دفاع چپ
- بال چپ

| فصل 12_2011(22 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 36 | 3,217 | 10 | 14 | 7.66 |
| جام حذفی | 4 | 360 | 2 | 3 | __ |
| لیگ اروپا | 2 | 98 | 1 | __ | __ |
| جمع کل | 42 | 3,675 | 13 | 17 | 7.66 |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- بال چپ

| فصل 13_2012(23 ساله، تاتنهام) |
| تورنمنت | تعداد بازی | دقیقه بازی کرده | تعداد گل | تعداد پاس گل | نمره هو اسکورد |
|---|---|---|---|---|---|
| پریمر لیگ | 33 | 2,925 | 21 | 9 | 7.92 |
| جام حذفی | 2 | 160 | 1 | __ | __ |
| جام اتحادیه | 1 | 90 | 1 | __ | __ |
| لیگ اروپا | 8 | 716 | 3 | 3 | 7.63 |
| جمع کل | 44 | 3,891 | 26 | 15 | 7.78 |
پست هایی که گرت بیل در این فصل به بازی گرفته شد:
- بال چپ
- وینگر چپ
- بال راست
- وینگر راست
- مهاجم سایه

همچنین بخوانید:


