بازی CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME در اولین هفته انتشارش توانست در صدر جدول قرار بگیرد. دیگر بازی جدید این هفته یعنی Star Wars: Squadrons تیز توانست پس از Crash در رده دوم جدول قرار بگیرد. بازی های تازه وارد فروش بسیار خوبی را تجربه کردند و توانستند در رده اول و دوم جدول این هفته قرار بگیرند. صدر نشین هفته گذشته SuperMario 3D نیز به رتبه سوم سقوط کرد. در جدول این هفته بازی GTA V که همواره در بین بازی های پرفروش هفته قرار داشت، حضور ندارد.
| 1 | CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME | ACTIVISION | ||
| 2 | STAR WARS: SQUADRONS | EA GAMES | ||
| 3 | SUPER MARIO 3D ALL-STARS | NINTENDO | ||
| 4 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | ||
| 5 | MARVEL'S AVENGERS | SQUARE ENIX | ||
| 6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | ||
| 7 | MINECRAFT DUNGEONS | MOJANG | ||
| 8 | MINECRAFT | NINTENDO | ||
| 9 | MAFIA: DEFINITIVE EDITION | 2K | ||
| 10 | MAFIA TRILOGY | 2K |


