| نام بازیکن | دستمزد هفتگی به پوند | دستمزد سالیانه به میلیون پوند |
| آدریان | 30,769 | 1.661 |
| اوریگی | 49,500 | 2.673 |
| آرنولد | 60,000 | 3.24 |
| سیمیکاس | 60,000 | 3.24 |
| واینالدوم | 75,000 | 4.05 |
| جو گومز | 75,000 | 4.05 |
| مینامینو | 75,000 | 4.05 |
| شکیری | 80,000 | 4.32 |
| الیسون | 90,000 | 4.86 |
| ژوتا | 90,000 | 4.86 |
| فابینیو | 100,000 | 5.4 |
| ماتیپ | 100,000 | 5.4 |
| رابرتسون | 100,000 | 5.4 |
| چمبرلین | 120,000 | 6.48 |
| کیتا | 120,000 | 6.48 |
| میلنر | 140,000 | 7.56 |
| هندرسون | 140,000 | 7.56 |
| مانه | 150,000 | 8.1 |
| فن دایک | 180,000 | 9.72 |
| فیرمینو | 180,000 | 9.72 |
| تیاگو | 192,308 | 10.385 |
| صلاح | 200,000 | 10.8 |
.
به نظرم شکیری، مینامینو، چمبرلین، میلنر و کیتا به اندازه دستمزدشان کارایی ندارند.
آرنولد، فابینیو و مانه هم کم میگیرند.
احتمالا با تمدید ها یکی دو سال آینده بیشتر بشند.



