به گزارش طرفداری، لواندوفسکی در هفته جاری یک گل به تعداد گل هایش اضافه کرد تا تعداد گل هایش را به عدد 32 برساند. در این میان رونالدو و مسی توانستند به رده های دوم و سوم جدول صعود کنند. باید منتظر ماند و دیدا آیا دو ستاره دنیای فوتبال می توانند در هفته های باقی مانده اختلاف امتیازی خود را با مهاجم لهستانی کم کرده و جای او را در صدر بگیرند یا ستاره این روزهای بایرن در نهایت کفش طلای مسابقات امسال را از آن خود می کند.

| جدول کفش طلای 2020/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 32 | 32(2) | 64 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 36 | 23(2) | 46 |
| 3 | لیونل مسی | بارسلونا(اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 21(2) | 42 |
| 4 | کسپر یونکر | بودو گلیمت (نروژ) | دانمارک | 27 | 27 (1.5) | 40.5 |
| 5 | ارلینگ هالند | دورتموند(آلمان) | نروژ | 20 | 19(2) | 38 |
| آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت (آلمان) | پرتغال | 25 | 19(2) | 38 | |
| روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 19(2) | 38 | |
| 8 | پل اونواچو | خنک (بلژیک) | نیجریه | 26 | 25(1.5) | 37.5 |
| آمال پلگرینو | کریستیانساند (نروژ) | نروژ | 30 | 25 (1.5) | 37.5 | |
| 10 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن(فرانسه) | فرانسه | 22 | 18(2) | 36 |
| لوئیس سوارز | اتلتیکومادرید(اسپانیا) | اروگوئه | 34 | 18(2) | 36 | |
| جورجس جیاکوماکیس | ونلو (هلند) | یونان | 26 | 24(1.5) | 36 | |



