سلام دوستان، گفتم حالا که فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال در حال اعلام بهترین های دهه دوم قرن ۲۱ هست، بد نیست ما هم یه نگاه کلی به آمار و افتخارات ثبت شده توسط تیم های مطرح اروپا در این دهه داشته باشیم.
(منظور از تراز مالی همون بالانس خرید و فروش بازیکنان است)
۱۵- بروسیا دورتموند (تراز مالی: مثبت ۶۸ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | قهرمان | - | - | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در گروه | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | دوم | حذف در ۱/۴ | نایب قهرمان | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | دوم | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | هفتم | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | دوم | نایب قهرمان | - | - | حذف در ۱/۴ |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | سوم | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | چهارم | حذف در ۱/۸ | نایب قهرمان | حذف در گروه | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | دوم | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | دوم | حذف در ۱/۸ | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | صعود به ۱/۴ | نایب قهرمان | صعود به ۱/۸ | - |
۱۴- اتلتیکو مادرید (تراز مالی: منفی ۵۲ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا | سوپرجام اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | هفتم | حذف در ۱/۴ | - | - | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | پنجم | حذف در ۱/۱۶ | - | - | قهرمان | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | سوم | قهرمان | - | - | حذف در ۱/۱۶ | قهرمان |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | نایب قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | سوم | حذف در ۱/۴ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | سوم | حذف در ۱/۴ | - | نایب قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | سوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | دوم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در گروه | قهرمان | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | دوم | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۸ | - | قهرمان |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | چهارم | حذف در ۱/۱۶ | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | حذف در ۱/۳۲ | - | صعود به ۱/۸ | - | - |
۱۳- تاتنهام هاتسپر (تراز مالی: منفی ۱۷۳ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | پنجم | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | چهارم | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در گروه |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | پنجم | حذف در ۱/۱۶ | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۴ |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | ششم | حذف در ۱/۳۲ | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | پنجم | حذف در ۱/۱۶ | نایب قهرمان | - | حذف در ۱/۱۶ |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | سوم | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | دوم | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۸ | حذف در گروه | حذف در ۱/۱۶ |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | سوم | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | چهارم | حذف در ۱/۱۶ | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | ششم | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۱۶ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | صعود به نیمه نهایی | - | صعود به ۱/۱۶ |
۱۲- رئال مادرید (تراز مالی: منفی ۲۵۲ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | سوپرجام اروپا | جام باشگاههای جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | دوم | قهرمان | - | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | دوم | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | سوم | قهرمان | - | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | دوم | حذف در ۱/۸ | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | دوم | حذف در ۱/۱۶ | - | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | قهرمان | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | سوم | حذف در ۱/۴ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | سوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در ۱/۸ | نایب قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | - | صعود به ۱/۸ | - | - |
۱۱- لیورپول (تراز مالی: منفی ۳۳۸ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا | سوپرجام اروپا | جام باشگاههای جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | ششم | حذف در ۱/۳۲ | - | - | - | حذف در ۱/۸ | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | هشتم | نایب قهرمان | - | قهرمان | - | - | - | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | هفتم | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۱۶ | - | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | دوم | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۱۶ | - | - | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | ششم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در نیمه نهایی | حذف در گروه | حذف در ۱/۱۶ | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | هشتم | حذف در ۱/۱۶ | - | نایب قهرمان | - | نایب قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | چهارم | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در نیمه نهایی | - | - | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | چهارم | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در ۱/۱۶ | نایب قهرمان | - | - | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | دوم | حذف در ۱/۳۲ | - | حذف در ۱/۱۶ | قهرمان | - | - | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | قهرمان | حذف در ۱/۸ | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | صعود به ۱/۸ | - | - | - |
۱۰- بایرن مونیخ (تراز مالی: منفی ۳۶۹ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | سوپرجام اروپا | جام باشگاههای جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | سوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در ۱/۸ | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | دوم | نایب قهرمان | - | نایب قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | قهرمان | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | قهرمان | - | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | حذف در ۱/۱۶ | قهرمان | صعود به ۱/۸ | قهرمان | - |
۹- اینتر میلان (تراز مالی: منفی ۳۹۹ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | دوم | قهرمان | - | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | ششم | حذف در ۱/۴ | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | نهم | حذف در نیمه نهایی | - | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | پنجم | حذف در ۱/۸ | - | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | هشتم | حذف در ۱/۴ | - | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | چهارم | حذف در نیمه نهایی | - | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | هفتم | حذف در ۱/۴ | - | - | حذف در گروه |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | چهارم | حذف در ۱/۴ | - | - | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | چهارم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در گروه | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | دوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در گروه | نایب قهرمان |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | صعود به ۱/۸ | - | حذف در گروه | - |
۸- آث میلان (تراز مالی: منفی ۴۲۰ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | دوم | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | سوم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | هفتم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | دهم | حذف در ۱/۴ | - | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | هفتم | نایب قهرمان | - | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | ششم | حذف در ۱/۴ | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | ششم | نایب قهرمان | - | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | پنجم | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | - | حذف در گروه |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | ششم | حذف در نیمه نهایی | - | - | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | صعود به ۱/۸ | - | - | صعود به ۱/۱۶ |
۷- یوونتوس (تراز مالی: منفی ۴۴۰ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | هفتم | حذف در ۱/۴ | - | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | قهرمان | نایب قهرمان | - | - | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | قهرمان | حذف در گروه | حذف در نیمه نهایی |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | قهرمان | نایب قهرمان | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | قهرمان | صعود به ۱/۸ | قهرمان | صعود به ۱/۸ | - |
۶- آرسنال (تراز مالی: منفی ۴۷۳ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | چهارم | حذف در ۱/۴ | - | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | سوم | حذف در ۱/۳۲ | - | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | چهارم | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | چهارم | قهرمان | - | حذف در ۱/۱۶ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | سوم | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۱۶ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | دوم | حذف در ۱/۴ | قهرمان | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | پنجم | قهرمان | - | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | ششم | حذف در ۱/۳۲ | قهرمان | نایب قهرمان | - | حذف در نیمه نهایی |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | پنجم | حذف در ۱/۱۶ | - | حذف در ۱/۴ | - | نایب قهرمان |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | هشتم | قهرمان | - | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۱۶ |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | صعود به ۱/۱۶ |
۵- بارسلونا (تراز مالی: منفی ۵۸۰ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | سوپرجام اروپا | جام باشگاههای جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | قهرمان | نایب قهرمان | - | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | دوم | قهرمان | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | دوم | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | قهرمان | قهرمان | - | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | قهرمان | قهرمان |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | دوم | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | قهرمان | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | دوم | حذف در ۱/۴ | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | - | صعود به ۱/۸ | - | - |
۴- چلسی (تراز مالی: منفی ۵۸۲ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا | سوپرجام اروپا | جام باشگاههای جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | دوم | حذف در ۱/۱۶ | - | - | حذف در ۱/۴ | - | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | ششم | قهرمان | - | حذف در ۱/۴ | قهرمان | - | - | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | سوم | حذف در نیمه نهایی | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | حذف در گروه | قهرمان | نایب قهرمان | نایب قهرمان |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | سوم | حذف در ۱/۸ | - | حذف در ۱/۴ | حذف در نیمه نهایی | - | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | قهرمان | حذف در ۱/۱۶ | - | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | دهم | حذف در ۱/۴ | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - | - | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | قهرمان | نایب قهرمان | - | حذف در ۱/۸ | - | - | - | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | پنجم | قهرمان | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۸ | - | - | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | سوم | حذف در ۱/۸ | نایب قهرمان | نایب قهرمان | - | قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | چهارم | نایب قهرمان | - | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | - | حذف در ۱/۸ | صعود به ۱/۸ | - | - | - |
۳- پاری سن ژرمن (تراز مالی: منفی ۸۵۹ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه فرانسه | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | چهارم | نایب قهرمان | - | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | دوم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۸ | - | حذف در گروه |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | قهرمان | حذف در ۱/۱۶ | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | دوم | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | قهرمان | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | نایب قهرمان | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | صعود به ۱/۱۶ | - | - | صعود به ۱/۸ | - |
۲- منچستر یونایتد (تراز مالی: منفی ۹۳۱ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا | سوپرجام اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - | - | نایب قهرمان | - | - |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | دوم | حذف در ۱/۱۶ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | حذف در گروه | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | هفتم | حذف در ۱/۳۲ | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | چهارم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۳۲ | - | - | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | پنجم | قهرمان | - | حذف در ۱/۸ | حذف در گروه | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | ششم | حذف در ۱/۴ | قهرمان | قهرمان | - | قهرمان | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | دوم | نایب قهرمان | - | حذف در ۱/۴ | حذف در ۱/۸ | - | نایب قهرمان |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | ششم | حذف در ۱/۴ | - | حذف در ۱/۱۶ | حذف در ۱/۴ | - | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | سوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در نیمه نهایی | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | - | صعود به نیمه نهایی | حذف در گروه | - | - |
۱- منچستر سیتی (تراز مالی: منفی ۱۰۴۶ میلیون یورو)

| فصل | لیگ | جام حذفی | سوپرجام داخلی | جام اتحادیه انگلستان | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۰/۲۰۱۱ | سوم | قهرمان | - | - | - | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۱/۲۰۱۲ | قهرمان | حذف در ۱/۳۲ | نایب قهرمان | حذف در نیمه نهایی | حذف در گروه | حذف در ۱/۸ |
| ۲۰۱۲/۲۰۱۳ | دوم | نایب قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۱۶ | حذف در گروه | - |
| ۲۰۱۳/۲۰۱۴ | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۴/۲۰۱۵ | دوم | حذف در ۱/۱۶ | نایب قهرمان | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۵/۲۰۱۶ | چهارم | حذف در ۱/۸ | - | قهرمان | حذف در نیمه نهایی | - |
| ۲۰۱۶/۲۰۱۷ | سوم | حذف در نیمه نهایی | - | حذف در ۱/۸ | حذف در ۱/۸ | - |
| ۲۰۱۷/۲۰۱۸ | قهرمان | حذف در ۱/۸ | - | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۸/۲۰۱۹ | قهرمان | قهرمان | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۱۹/۲۰۲۰ | دوم | حذف در نیمه نهایی | قهرمان | قهرمان | حذف در ۱/۴ | - |
| ۲۰۲۰/۲۰۲۱ | - | - | - | صعود به نیمه نهایی | صعود به ۱/۸ | - |



