? انگولو کانته ?
_qel.jpg)
| سن | 30 |
| کشور | فرانسه |
| قد | 168 سانتی متر |
| شماره پیراهن | 7 |
| ارزش در ترنسفر مارکت | 55 میلون یورو |
| پای تخصصی | راست |
| پست اصلی | هافبک وسط |
| تعداد بازی | 30 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 24 |
| گل | 0 |
| پاس گل | 2 |
| کارت زرد | 7 |
| کارت قرمز | 0 |
| نمره | 6/97 |
| دقیقه بازی کرده | 2146 |
| دقیقه به ازای هر گل | _ |
| پاس کلیدی | 22 |
| فرصت های ایجاد شده | 24 |
| پاس های سالم | 1322/86% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 3/43% |
| دریبل موفق | 26/68% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 1 |
| تکل های موفق | 42/53% |
| شوت های مهارشده | 3 |
| سانتر های دقیق | 1/12% |
| دفع توپ | 26 |
| دفع با سر | 13 |
| دخالت ها | 59 |
?کوین دیبروینه ?

| سن | 30 |
| کشور | بلژیک |
| شماره پیراهن | 17 |
| قد | 181 |
| پای تخصصی | راست |
| ارزش در ترانسفرمارکت | 100 میلون یورو |
| پست اصلی | هافبک وسط |
| تعداد بازی | 25 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 23 |
| گل | 6 |
| پاس گل | 12 |
| کارت زرد | 1 |
| کارت قرمز | 0 |
| نمره | 7/81 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 5/6 |
| گل های خارج از محوطه جریمه | 1/6 |
| گل های زده با هد | 0/6 |
| گل های زده با پای راست | 5/6 |
| گل ها زده با پنالتی | 2/6 |
| گل های زده با پای چپ | 1/6 |
| پاس کلیدی | 80 |
| فرصت های ایجاد شده | 92 |
| پاس های سالم | 1033/82% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 25/50% |
| فرصت های ایجاد شده | 92 |
| دریبل موفق | 48/72% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 8 |
| تکل های موفق | 21/62% |
| شوت های مهار شده | 28 |
| سانتر های دقیق | 39/27% |
| دفع توپ | 8 |
| دفع با سر | 6 |
| دخالت ها | 9 |
❤️برونو فرناندز❤️

| سن | 26 سال |
| کشور | پرتغال |
| قد | 179 سانتی متر |
| ارزش در ترنسفر مارکت | 90 میلون یورو |
| پست اصلی | هافبک تهاجمی |
| شماره پیراهن | 18 |
| پای تخصصی | راست |
| تعداد بازی | 37 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 35 |
| تعداد گل | 18 |
| تعداد پاس گل | 12 |
| کارت زرد | 6 |
| کارت قرمز | 0 |
| نمره | 7/71 |
| دقیقه بازی کرده | 3099 |
| دقیقه به ازای هر گل | 172 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 17/18 |
| گل های خارج از محوطه جریمه | 1/18 |
| گل های زده با هد | 1/18 |
| گل های زده با پای راست | 17/18 |
| گل های زده با پای چپ | 1/18 |
| گل های زده با پنالتی | 9/18 |
| پاس کلیدی | 95 |
| فرصت های ایجاد شده | 107 |
| پاس های سالم | 1654/78% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 51/69% |
| دریبل موفق | 23/51% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 8 |
| تکل های موفق | 30/53% |
| شوت های مهار شده | 37 |
| سانتر های دقیق | 41/25 |
| دفع توپ /دفع با سر | 16/27 |
| دخالت ها | 26 |
❤️یاشوا کیمیش❤️

| سن | 26 |
| کشور | آلمان |
| قد | 176سانتی متر |
| شماره پیراهن | 6 |
| پای تخصصی | راست |
| ارزش در ترنسفر مارکت | 75 میلون یورو |
| پست اصلی | هافبک دفاعی |
| تعداد بازی | 27 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 25 |
| تعداد گل | 4 |
| تعداد پاس گل | 10 |
| کارت زرد | 4 |
| کارت قرمز | 0 |
| نمره | 7/66 |
| دقیقه بازی کرده | 2193 |
| دقیقه به ازای هر گل | 548 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 2/4 |
| گل های خارج از محوطه جریمه | 2/4 |
| گل های زده با هد | 1/4 |
| گل های زده با پای راست | 3/4 |
| گل های زده با پای چپ | 0/4 |
| پاس کلیدی | 66 |
| فرصت های ایجاد شده | 76 |
| پاس های سالم | 1639/88% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 14/56% |
| دریبل موفق | 29/780 |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 1 |
| تکل های موفق | 28/70% |
| شوت های مهار شده | 12 |
| سانتر های دقیق | 59/34% |
| دفع توپ | 18 |
| دفع با سر | 11 |
| دخالت ها | 36 |




