آمار تیمی هفته چهارم بوندس لیگا
| تیم / عملکردها | دوندگی KM | استارت | موقعیت گل | سانتر | پیروز نبردها | لمس توپ | پاس صحیح |
| پادربورن | 113.5 | 210 | 17 | 17 | 50% | 475 | 71.2% |
| ماينتس | 119.4 | 233 | 8 | 3 | 43.1% | 507 | 70% |
| هوفنهایم | 117.6 | 196 | 10 | 1 | 46.1% | 502 | 66.7% |
| بايرنمونيخ | 115.1 | 212 | 15 | 15 | 50% | 869 | 82.4% |
| بايرلوركوزن | 107.1 | 213 | 12 | 5 | 44.6% | 464 | 66.9% |
| هانوفر | 112.1 | 183 | 14 | 12 | 50% | 609 | 74.9% |
| گلادباخ | 119.2 | 180 | 9 | 11 | 51.1% | 852 | 86.2% |
| کلن | 119.4 | 194 | 10 | 9 | 48.9% | 553 | 76% |
| آگسبورگ | 114.5 | 180 | 19 | 16 | 51.3% | 586 | 72.3% |
| دورتموند | 118.7 | 244 | 20 | 14 | 56.9% | 765 | 81.3% |
| ولفسبورگ | 109.6 | 193 | 17 | 8 | 55.4% | 726 | 83.1% |
| فرانكفورت | 107.4 | 141 | 15 | 17 | 51.1% | 518 | 84.9% |
| وردربرمن | 115.4 | 211 | 13 | 18 | 48.7% | 524 | 64% |
| فرایبورگ | 119.5 | 176 | 15 | 10 | 58.2% | 568 | 79.3% |
| هرتابرلين | 116.8 | 175 | 7 | 9 | 41.8% | 501 | 74.3% |
| شالكه | 105.9 | 123 | 8 | 3 | 48.9% | 617 | 85.3% |
| هامبورگ | 120.4 | 247 | 4 | 2 | 50% | 402 | 55.8% |
| اشتوتگارت | 115.3 | 219 | 17 | 9 | 53.9% | 712 | 79.7% |
آمارهای فردی
| دوندگی (کیلومتر) | لویس هولتبی (هامبورگ) - 12.9 |
|---|---|
| استارت | طارق الیونسی (هوفنهایم) - 45 |
| دویدن | زولتان استیبر(هامبورگ) - 77 |
| تلاش گل | کاچونگا، راموس، کخ، ورنر - 5 |
| سانتر | عبدالرحمن بابا (آوگسبورگ) - 8 |
| بردن نبردها | سانتیاگو گارسیا (وردربرمن) - 20 |
| لمس توپ | دانته (بایرن مونیخ) - 120 |
| پاس دقیق | دانته (بایرن مونیخ) - 92 |



