طرفداری | ارلینگ هالند، مهاجم نروژی 22 ساله منچسترسیتی شروعی فوق العاده در لیگ برتر انگلیس داشته و صدرنشین جدول کفش طلای 23-2022 است.
با توجه به جدول کفش طلای 23-2022 در وب سایت ترنسفرمارکت، ارلینگ هالند که اولین فصل حضور خود در لیگ برتر انگلیس را تجربه می کند، با اقتدار و اختلاف در صدر جدول رقابت برای این جایزه قرار گرفته است. نزدیک ترین رقیب به او در بین بازیکنان لیگ های معتبر، هری کین است که در رده سوم قرار دارد. نام هایی چون ویکتور اوسیمن، روبرت لواندوفسکی، فولارین بالوگان، نیکلاس فولکروگ، کیلیان ام باپه، الکساندر لاکازت، کریستوفر انکونکو و نیمار در بین 20 بازیکن برتر جدول کفش طلای اروپا به چشم می خورند.
| جدول کفش طلای 23-2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
| 1 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی (انگلیس) | نروژ | 22 | 25 (2) | 50 | 1641 |
| 2 | امهل پلگرینو | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 32 | 25 (1.5) | 37.5 | 1882 |
| 3 | هری کین | تاتنهام (انگلیس) | انگلیس | 29 | 17 (2) | 34 | 1968 |
| 4 | ویکتور اوسیمن | ناپولی (ایتالیا) | نیجریه | 24 | 16 (2) | 32 | 1410 |
| 5 | انر والنسیا | فنرباحچه (ترکیه) | اکوادور | 33 | 20 (1.5) | 30 | 1249 |
| 6 | کیوگو فروهاشی | سلتیک (اسکاتلند) | ژاپن | 28 | 19 (1.5) | 28.5 | 1546 |
| 7 | روبرت لواندوفسکی | بارسلونا (اسپانیا) | لهستان | 34 | 14 (2) | 28 | 1338 |
| 8 | فولارین بالوگان | رن (فرانسه) | انگلیس | 21 | 14 (2) | 28 | 1598 |
| 9 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 24 | 13 (2) | 26 | 1472 |
| 10 | نیکلاس فولکروگ | وردربرمن (آلمان) | آلمان | 29 | 13 (2) | 26 | 1579 |
| 11 | ایوان تونی | برنتفورد (انگلیس) | انگلیس | 26 | 13 (2) | 26 | 1702 |
| 12 | الکساندر لاکازت | لیون (فرانسه) | فرانسه | 31 | 13 (2) | 26 | 1928 |
| 13 | بوبور عبدی خولیکوف | انرژتیک مینسک (بلاروس) | ازبکستان | 25 | 26 (1) | 26 | 2608 |
| 14 | لاورنس شانکلند | هارت (اسکاتنلد) | اسکاتلند | 27 | 17 (1.5) | 25.5 | 1971 |
| 15 | وسام بن یدر | موناکو (فرانسه) | فرانسه | 32 | 12 (2) | 24 | 1068 |
| 16 | آدمولا لوکمن | آتالانتا (ایتالیا) | نیجریه | 25 | 12 (2) | 24 | 1216 |
| 17 | پل اونوچو | خنک (بلژیک) / ساوتهمپتون | نیجریه | 28 | 16 (1.5) | 24 | 1227 |
| 18 | کریستوفر انکونکو | لایپزیش (آلمان) | فرانسه | 25 | 12 (2) | 24 | 1283 |
| 19 | نیمار | پاری سن ژرمن (فرانسه) | برزیل | 31 | 12 (2) | 24 | 1411 |
| 20 | ترم موفی | لوریان (فرانسه) | نیجریه | 23 | 12 (2) | 24 | 1469 |

