| رده | بازیکن | ملیت | باشگاه | لیگ |
دستمزد ناخالص سالیانه (میلیون یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۷۲/۰۰ |
| ۲ | فرنکی دیونگ | هلند | بارسلونا | لالیگا | ۳۷/۵۰ |
| ۳ | هری کین | انگلیس | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۲۵/۰۰ |
| ۴ | تونی کروس | آلمان | رئال مادرید | لالیگا | ۲۴/۳۸ |
| ۵ | کوین دبروینه | بلژیک | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۲۳/۷۶ |
| ۶ | داوید آلابا | اتریش | رئال مادرید | لالیگا | ۲۲/۵۰ |
| ۷ | ارلینگ هالند | نروژ | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۲۲/۲۷ |
| ۸ | لوکا مودریچ | کرواسی | رئال مادرید | لالیگا | ۲۱/۸۸ |
| ۹ | مانوئل نویر | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۲۱/۰۰ |
| ۱۰ | یان اوبلاک | اسلوونی | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۲۰/۸۳ |
| جود بلینگام | انگلیس | رئال مادرید | لالیگا | ۲۰/۸۳ | |
| وینیسیوس جونیور | برزیل | رئال مادرید | لالیگا | ۲۰/۸۳ | |
| روبرت لواندوفسکی | لهستان | بارسلونا | لالیگا | ۲۰/۸۳ | |
| ۱۴ | کاسمیرو | برزیل | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۲۰/۷۹ |
| محمد صلاح | مصر | لیورپول | لیگ برتر | ۲۰/۷۹ | |
| ۱۶ | توماس مولر | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۲۰/۵۰ |
| ۱۷ | رافائل واران | فرانسه | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۲۰/۲۰ |
| ۱۸ | لروی سانه | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۲۰/۰۰ |
| عثمان دمبله | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۲۰/۰۰ | |
| ۲۰ | یوزوا کیمیش | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۹/۵۰ |
| ۲۱ | رحیم استرلینگ | انگلیس | چلسی | لیگ برتر | ۱۹/۳۰ |
| ۲۲ | لوکاس هرناندز | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۹/۰۰ |
| ۲۳ | سرژ گنابری | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۸/۸۷ |
| ۲۴ | ایلکای گوندوغان | آلمان | بارسلونا | لالیگا | ۱۸/۷۵ |
| ۲۵ | لئون گورتسکا | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۸/۰۰ |
| ۲۶ | برناردو سیلوا | پرتغال | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۷/۸۲ |
| جک گریلیش | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۷/۸۲ | |
| مارکوس رشفورد | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۷/۸۲ | |
| ۲۹ | کینگزلی کومان | فرانسه | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۷/۰۰ |
| ۳۰ | مارکینیوش | برزیل | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۶/۸۰ |
| ۳۱ | فدریکو والورده | اوروگوئه | رئال مادرید | لالیگا | ۱۶/۶۷ |
| ۳۲ | کای هاورتس | آلمان | آرسنال | لیگ برتر | ۱۶/۶۳ |
| ۳۳ | میلان اشکرینیار | اسلوواکی | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۶/۳۶ |
| ۳۴ | متایس دلیخت | هلند | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۶/۰۰ |
| کوکه | اسپانیا | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۶/۰۰ | |
| ۳۶ | گابریل ژسوس | برزیل | آرسنال | لیگ برتر | ۱۵/۷۴ |
| ۳۷ | تیبو کورتوا | بلژیک | رئال مادرید | لالیگا | ۱۵/۰۰ |
| ۳۸ | ریس جیمز | انگلیس | چلسی | لیگ برتر | ۱۴/۸۵ |
| جان استونز | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۴/۸۵ | |
| میسون مونت | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۴/۸۵ | |
| جیدون سانچو | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۴/۸۵ | |
| آنتونی مارسیال | فرانسه | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۴/۸۵ | |
| ۴۳ | آنتونیو رودیگر | آلمان | رئال مادرید | لالیگا | ۱۴/۵۸ |
| ۴۴ | اشرف حکیمی | مغرب | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۴/۵۵ |
| مارکو آسنسیو | اسپانیا | پاریس ژرمن | لیگ ۱ | ۱۴/۵۵ | |
| ۴۶ | دکلان رایس | انگلیس | آرسنال | لیگ برتر | ۱۴/۲۶ |
| مارتین اودگارد | نروژ | آرسنال | لیگ برتر | ۱۴/۲۶ | |
| برونو فرناندش | پرتغال | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۴/۲۶ | |
| ۴۹ | ژول کونده | فرانسه | بارسلونا | لالیگا | ۱۳/۵۵ |
| ۵۰ | آلوارو موراتا | اسپانیا | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۳/۵۴ |
| ۵۱ | فیل فودن | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۳/۳۶ |
| ۵۲ | فیرخیل فان دایک | هلند | لیورپول | لیگ برتر | ۱۳/۰۷ |
| رودری | اسپانیا | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۳/۰۷ | |
| ۵۴ | دوشان ولاهوویچ | صربستان | یوونتوس | سری آ | ۱۲/۹۶ |
| ۵۵ | جان لوییجی دوناروما | ایتالیا | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۲/۷۳ |
| رندال کولو موانی | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۲/۷۳ | |
| ۵۷ | ژوائو کانسلو | پرتغال | بارسلونا | لالیگا | ۱۲/۵۰ |
| ادواردو کاماوینگا | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۱۲/۵۰ | |
| اورلین چوامنی | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۱۲/۵۰ | |
| آنتوان گریزمان | فرانسه | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۲/۵۰ | |
| رودریگو | برزیل | رئال مادرید | لالیگا | ۱۲/۵۰ | |
| رافینیا | برزیل | بارسلونا | لالیگا | ۱۲/۵۰ | |
| ۶۳ | وویچک شزنی | لهستان | یوونتوس | سری آ | ۱۲/۰۴ |
| ۶۴ | مین جائه کیم | کره جنوبی | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۲/۰۰ |
| سائول نیگوئز | اسپانیا | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۲/۰۰ | |
| ۶۶ | بن چیلول | انگلیس | چلسی | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ |
| وسلی فوفانا | فرانسه | چلسی | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ | |
| یوشکو گواردیول | کرواسی | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ | |
| توماس پارتی | غنا | آرسنال | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ | |
| تیاگو | اسپانیا | لیورپول | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ | |
| آنتونی | برزیل | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۱/۸۸ | |
| ۷۲ | کریستوفر انکونکو | فرانسه | چلسی | لیگ برتر | ۱۱/۵۸ |
| بوکایو ساکا | انگلیس | آرسنال | لیگ برتر | ۱۱/۵۸ | |
| ۷۴ | اینیاکی ویلیامز | غنا | اتلتیک بیلبائو | لالیگا | ۱۱/۴۰ |
| ۷۵ | هری مگوایر | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۱/۲۹ |
| ویلیام سالیبا | فرانسه | آرسنال | لیگ برتر | ۱۱/۲۹ | |
| هیونگ مین سون | کره جنوبی | تاننهام | لیگ برتر | ۱۱/۲۹ | |
| ۷۸ | آلفونسو دیویس | کانادا | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۱/۲۵ |
| ۷۹ | الکس ساندرو | برزیل | یوونتوس | سری آ | ۱۱/۱۱ |
| هاکان چالهان اوغلو | ترکیه | اینتر | سری آ | ۱۱/۱۱ | |
| لاوتارو مارتینز | آرژانتین | اینتر | سری آ | ۱۱/۱۱ | |
| ۸۲ | سباستین آلر | ساحل عاج | بوروسیا دورتموند | بوندس لیگا | ۱۱/۰۰ |
| ۸۳ | کیلور ناواس | کاستاریکا | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۰/۹۱ |
| ۸۴ | ترنت الکساندر آرنولد | انگلیس | لیورپول | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ |
| مانوئل آکانجی | سوئیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ | |
| روبن دیاز | پرتغال | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ | |
| انزو فرناندز | آرژانتین | چلسی | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ | |
| گابریل مارتینلی | برزیل | آرسنال | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ | |
| ایوان پریشیچ | کرواسی | تاتنهام | لیگ برتر | ۱۰/۶۹ | |
| ۹۰ | فرلاند مندی | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۴۲ |
| دنی کارواخال | اسپانیا | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۴۲ | |
| دنی سبایوس | اسپانیا | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۴۲ | |
| ۹۳ | مارک کوکوریا | اسپانیا | چلسی | لیگ برتر | ۱۰/۳۹ |
| کایل واکر | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۰/۳۹ | |
| ۹۵ | آلساندرو باستونی | ایتالیا | اینتر | سری آ | ۱۰/۱۹ |
| ۹۶ | جیمز مدیسون | انگلیس | تاتنهام | لیگ برتر | ۱۰/۱۰ |
| ۹۷ | دایو اوپامکانو | فرانسه | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۰/۰۰ |
| نیکلاس زوله | آلمان | بوروسیا دورتموند | بوندس لیگا | ۱۰/۰۰ | |
| تیمو ورنر | آلمان | لایپزیگ | بوندس لیگا | ۱۰/۰۰ | |
| فران تورس | اسپانیا | بارسلونا | لالیگا | ۱۰/۰۰ |
منبع : وبسایت www.capology.com


