| رتبه | باشگاه |
مجموع دستمزد پرداختی ناخالص سالیانه (میلیون یورو) |
|---|---|---|
| ۱ | پاریسن ژرمن | ۲۹۰/۷۹ |
| ۲ | رئال مادرید | ۲۸۲/۶۵ |
| ۳ | بایرن مونیخ | ۲۵۵/۸۲ |
| ۴ | منچستر یونایتد | ۲۳۸/۵۴ |
| ۵ | منچستر سیتی | ۲۳۲/۶۵ |
| ۶ | بارسلونا | ۲۰۹/۹۲ |
| ۷ | آرسنال | ۱۹۲/۴۹ |
| ۸ | چلسی | ۱۸۰/۰۸ |
| ۹ | اتلتیکو مادرید | ۱۶۴/۶۶ |
| ۱۰ | لیورپول | ۱۵۷/۹۵ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۳۶/۲۵ |
| ۱۲ | استون ویلا | ۱۳۵/۶۴ |
| ۱۳ | بوروسیا دورتموند | ۱۲۶/۶۰ |
| ۱۴ | یوونتوس | ۱۲۱/۵۹ |
| ۱۵ | اینتر |
۱۱۷/۵۸ |
| ۱۶ | وستهم | ۱۱۰/۵۰ |
| ۱۷ | رم | ۱۰۴/۴۰ |
| ۱۸ | لایپزیگ | ۱۰۱/۰۴ |
| ۱۹ | نیوکاسل | ۹۷/۹۷ |
| ۲۰ | اورتون | ۹۱/۵۶ |
| ۲۱ | میلان | ۸۶/۰۰ |
| ۲۲ | ناتینگهام فارست | ۸۳/۵۳ |
| ۲۳ | کریستال پالاس | ۸۰/۰۵ |
| ۲۴ | سویا | ۷۷/۸۱ |
| ۲۵ | ناپولی | ۷۶/۴۰ |
| ۲۶ | فولام | ۷۴/۹۱ |
| ۲۷ | مارسی | ۷۳/۷۴ |
| ۲۸ | لاتزیو | ۷۳/۶۳ |
| ۲۹ | برایتون | ۷۲/۳۴ |
| ۳۰ | لستر سیتی | ۶۹/۷۸ |
| ۳۱ | بنفیکا | ۶۲/۷۶ |
| ۳۲ | ولورهمپتون | ۶۲/۴۰ |
| ۳۳ | بایر لورکوزن | ۶۲/۳۷ |
| ۳۴ | بورنموث | ۶۲/۳۶ |
| ۳۵ | فیورنتینا | ۵۹/۳۹ |
| ۳۶ | موناکو | ۵۸/۴۲ |
| ۳۷ | اتلتیک بیلبائو | ۵۷/۹۱ |
| ۳۸ | ولفسبورگ | ۵۴/۸۳ |
| ۳۹ | بوروسیا مونشن گلادباخ | ۵۱/۴۸ |
منبع : www.capology.com


