مجموع امیدگل: سپاهان
| باشگاه | مجموع امیدگل | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۵۲.۳۱ |
اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۴۸.۷۶ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۴۴.۳۹ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۳۵.۴۲ | پنجم |
مجموع امیدگل مواجه شده: استقلال
| باشگاه | امیدگل مواجه شده | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | استقلال | ۱۸.۴۵ | اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۲۱.۶۷ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۲۱.۶۹ | سوم |
| ۴ | سپاهان | ۲۸.۱۳ | پنجم |
میانگین امیدگل در هر بازی: سپاهان
| باشگاه | میانگین امیدگل در هر بازی | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۱.۷۴ | اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۱.۶۳ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۱.۴۸ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۱.۱۸ | پنجم |
میانگین درصد مالکیت توپ: پرسپولیس
| میانگین مالکیت توپ | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | ||
| ۱ | پرسپولیس | ۶۰.۲۰ | اول |
| ۲ | تراکتور | ۵۷.۳۰ | دوم |
| ۳ | سپاهان | ۵۵.۹۰ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۵۰.۶۰ | هفتم |
میانگین گل زده در هر بازی: سپاهان
| باشگاه | میانگین گل زده | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۱.۷۷ | اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۱.۵۰ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۱.۴۰ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۱.۳۳ | چهارم |
میانگین شوت در چهارچوب در هر بازی: سپاهان
| باشگاه | میانگین شوت در چهارچوب | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۴.۵۷ | اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۴.3۳ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۴.۳۰ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۴.۰۳ | چهارم |
میانگین پاس صحیح در هر بازی: پرسپولیس
| باشگاه | میانگین پاس صحیح | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | پرسپولیس | ۴۴۲.۹۳ | اول |
| ۲ | سپاهان | ۳۸۳.۰۳ | سوم |
| ۳ | تراکتور | ۳۶۷.۶۰ | چهارم |
| ۴ | استقلال | ۳۳۱.۲۳ | هشتم |
خلق موقعیت گل: سپاهان
| باشگاه | خلق موقعیت | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۴۶ | اول |
| ۲ | پرسپولیس | ۴۱ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۳۱ | سوم |
| ۴ | استقلال | ۲۲ | هفتم |
از دست دادن موقعیت گل: پرسپولیس
| باشگاه | از دست دادن موقعیت | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | پرسپولیس | ۲۴ | اول |
| ۲ | سپاهان | ۲۳ | دوم |
| ۳ | تراکتور | ۱۱ | هشتم |
| ۴ | استقلال | ۱۰ | دهم |
میانگین توپ بلند صحیح در هر بازی: سپاهان
| باشگاه | میانگین توپ بلند صحیح | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۱۵.۹۳ | اول |
| ۲ | تراکتور | ۱۵.۰۷ | سوم |
| ۳ | پرسپولیس | ۱۵.۰۳ | چهارم |
| ۴ | استقلال | ۱۳.۵۳ | هشتم |
میانگین سانتر صحیح در هر بازی: سپاهان
| باشگاه | میانگین سانتر صحیح | رتبه در بین تیمهای لیگ در همین پارامتر | |
| ۱ | سپاهان | ۳.۴۷ | دوم |
| ۲ | تراکتور | ۳.۴۳ | سوم |
| ۳ | استقلال | ۳.۳۷ | چهارم |
| ۴ | پرسپولیس | ۲.۵۰ | دوازدهم |
منبع:
https://football360.ir/league/a904ddf6-5df3-43b8-b5fb-15601e4a78ac/Persian-Gulf-20222023/statistics/teams


