طرفداری | 30 بازیکن برتر دنیا که متولد سال 2005 یا بعد از آن هستند، توسط اکیپ انتخاب و رتبه بندی شدند.
به گزارش اکیپ، این روزنامه 30 بازیکن جوان برتر دنیا که متولد سال 2005 یا بعد از آن هستند را رتبه بندی کرده و لامین یامال در رده نخست این لیست قرار دارد. بارسلونا با سه نماینده و فرانسه با پنج نماینده بیشترین تعداد بازیکن را در رده باشگاهی و ملی در لیست اکیپ دارند. این لیست 30 نفره به شرح زیر است:
| رتبه | نام بازیکن | تیم باشگاهی / ملی | سال تولد |
|---|---|---|---|
| 1 | لامین یامال | بارسلونا / اسپانیا | 2007 |
| 2 | وارن زائر امری | پاری سن ژرمن / فرانسه | 2006 |
| 3 | کوبی مینو | منچستریونایتد / انگلیس | 2005 |
| 4 | اندریک | پالمیراس - رئال مادرید / برزیل | 2006 |
| 5 | پائو کوبارسی | بارسلونا / اسپانیا | 2007 |
| 6 | لنی یورو | لیل / فرانسه | 2005 |
| 7 | دزیره دوئه | رن / فرانسه | 2005 |
| 8 | کندری پائز | ایندیپندینته دل واله - چلسی / اکوادور | 2007 |
| 9 | یورل هاتو | آژاکس / هلند | 2006 |
| 10 | ماتیس تل | بایرن مونیخ / فرانسه | 2005 |
| 11 | آردا گولر | رئال مادرید / ترکیه | 2005 |
| 12 | آرتور فرمیرن | اتلتیکو مادرید / بلژیک | 2005 |
| 13 | کنان ییلدیز | یوونتوس / ترکیه | 2005 |
| 14 | لویس مایلی | نیوکاسل / انگلیس | 2006 |
| 15 | جان اوزون | نورنبرگ / ترکیه | 2005 |
| 16 | آنتونیو نوسا | کلوب بروخه / نروژ | 2005 |
| 17 | جوب بلینگام | ساندرلند / انگلیس | 2005 |
| 18 | جورج ایلنیخنا | رویال آنتورپ / نیجریه | 2006 |
| 19 | مالک فوفانا | لیون / بلژیک | 2005 |
| 20 | آرچی گری | لیدز یونایتد / انگلیس | 2006 |
| 21 | لوکاس بریوال | یورگوردن - تاتنهام / سوئد | 2006 |
| 22 | کلودیو اچه وری | ریورپلاته - منچسترسیتی / آرژانتین | 2006 |
| 23 | گیوم رستس | تولوز / فرانسه | 2005 |
| 24 | الیاس بن صغیر | موناکو / مراکش | 2005 |
| 25 | بنجامین کرماسکی | اینتر میامی / آمریکا | 2005 |
| 26 | ویتور روکه | بارسلونا / برزیل | 2005 |
| 27 | سمیح کیلیکسوی | بشیکتاش / ترکیه | 2005 |
| 28 | نستوری ایرانکوندا | آدلاید یونایتد - بایرن مونیخ / استرالیا | 2006 |
| 29 | وسلی گاسووا | کورینتیانس / برزیل | 2005 |
| 30 | فیلیپ سیدکلف | بروماپویکارنا / سوئد | 2005 |



