| باشگاه | اسپانسر | درآمد 2014/15 |
|---|---|---|
| بایرن مونیخ | TELEKOM | 30 میلیون یورو |
| وولفسبورگ | VOLKWAGEN | 30 میلیون یورو |
| دورتموند | EVONiK | 20 میلیون یورو |
| شالکه | GAZPROM | 15 میلیون یورو |
| مونشن گلادباخ | POSTBANK | 7.5 میلیون یورو |
| هامبورگ | FLY EMIRATES | 7.5 میلیون یورو |
| اشتوتگارت | MERCEDES-BENZ BANK | 7 میلیون یورو |
| فرانکفورت | ALFA ROMEO | 6 میلیون یورو |
| وردربرمن | WIESENHOF | 5.5 میلیون یورو |
| کلن | Rewe | 5.5 میلیون یورو |
| بایرلورکوزن | LG Electronics | 5.5 میلیون یورو |
| هوفنهایم | SAP | 4.6 میلیون یورو |
| ماینتس | ENTEGA | 4.5 میلیون یورو |
| هرتابرلین | DEUTSCHE BAHN | 4.5 میلیون یورو |
| هانوفر | HEINZ VON HEIDEN | 4 میلیون یورو |
| فرایبورگ | EHEMANN | 2.5 میلیون یورو |
| آگسبورگ | AL-KO | 2 میلیون یورو |
| پادربورن | KFZ-TEILE 24 | 1.3 میلیون یورو |
منبع: بیــلد



