طرفداری- مجله معتبر فرانس فوتبال در یک گزارش به رنکینگ بندی کردن پردرآمدترین فوتبالیست های جهان پرداخته است. باید گفت اعداد به دست آمده بر اساس حقوق بازیکنان قبل از مالیات، قرارداد های اسپانسری و پاداش های آنان است.
به نقل از insideworldfootball، لیونل مسی اولین بازیکن تاریخ است که از مرز 70 میلیون یورو درآمد گذشته است. بر طبق این گزازش وی حدود 36 میلیون یورو حقوق می گیرد، 3 میلیون پاداش و 35 میلیون یورو از قرارداد های اسپانسری اش کسب می کند.
در زیر 10 نفر اول لیست را مرور کرده ایم.
| رتبه | نام بازیکن | باشگاه | درآمد(میلیون یورو) |
| 1 | لیونل مسی | بارسلونا | 74 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 67.4 |
| 3 | نیمار | بارسلونا | 43.5 |
| 4 | زلاتان ابراهیموویچ | پاریسن ژرمن | 28.5 |
| 5 | تیاگو سیلوا | پاریسن ژرمن | 26.5 |
| 6 | آنخل دی ماریا | پاریسن ژرمن | 26 |
| 7 | گرت بیل | رئال مادرید | 24.5 |
| 8 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 23.6 |
| 9 | وین رونی | منچستریونایتد | 22 |
| 10 | آندرس اینیستا | بارسلونا | 21.5 |



