طرفداری- پس از گرندپری روسیه که با قهرمانی روزبرگ به پایان رسید، جدول رده بندی به شرح زیر است
جدول فردی
| رتبه | نام / ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | نیکو روزبرگ / آلمان | مرسدس | 100 |
| 2 | لویس همیلتون / انگلستان | مرسدس | 57 |
| 3 | کیمی رایکونن / فنلاند | فراری | 43 |
| 4 | دنیل ریکیاردو / استرالیا | ردبول | 36 |
| 5 | سباستین فتل / آلمان | فراری | 33 |
| 6 | فلیپه ماسا / برزیل | ویلیامز | 32 |
| 7 | رومین گروزجان/ فرانسه | هاز | 22 |
| 8 | دنیل کویات / روسیه | ردبول | 21 |
| 9 | والتری بوتاس / فنلاند | ویلیامز | 19 |
| 10 | مکس ورستاپن / هلند | تورو روسو | 13 |
| 11 | فرناندو آلونسو / اسپانیا | مک لارن | 8 |
| 12 | کوین مگنوسن / دانمارک | رنو | 6 |
| 13 | نیکو هالکنبرگ / آلمان | فورس ایندیا | 6 |
| 14 | کارلوس ساینز / اسپانیا | تورو روسو | 4 |
| 15 | سرخیو پرز / مکزیک | فورس ایندیا | 2 |
| 16 | جنسون باتن / انگلستان | مک لارن | 1 |
| 17 | استافل ون دورن/ بلژیک | مک لارن | 1 |
| 18 | جولین پالمر / انگلستان | رنو | 0 |
| 19 | مارکوس اریکسن / سوئد | سابر | 0 |
| 20 | پاسکال ورلین / آلمان | مانور | 0 |
| 21 | فلیپه نصر / برزیل | سابر | 0 |
| 22 | استبان گوتیرز / مکزیک | هاز | 0 |
| 23 | ریو هاریانتو / هند | مانور | 0 |
جدول تیمی
| نام تیم | امتیاز |
|---|---|
| مرسدس | 157 |
| فراری | 76 |
| رد بول | 57 |
| ویلیامز | 51 |
| هاز | 22 |
| تورو روسو | 17 |
| مک لارن | 10 |
| فورس ایندیا | 8 |
| رنو | 6 |
| سابر | 0 |
| مانور | 0 |

