طرفداری- به گزارش فوربس، لیست بیست باشگاه ارزشمند فوتبال جهان به صورت زیر است:
| باشگاه | کشور | ارزش در سال ۲۰۱۶ | تغییر در یک سال | ||
| 1 | ![]() | رئال مادرید | اسپانیا | ۳،۶۴۵ بیلیون دلار | ۱۲٪ |
| 2 | ![]() | بارسلونا | اسپانیا | ۳،۵۴۹ بیلیون دلار | ۱۲٪ |
| 3 | ![]() | منچستر یونایتد | انگلیس | ۳،۳۱۷ بیلیون دلار | ۷٪ |
| 4 | ![]() | بایرن مونیخ | آلمان | ۲،۶۷۸ بیلیون دلار | ۱۴٪ |
| 5 | ![]() | آرسنال | انگلیس | ۲،۰۱۷ بیلیون دلار | ۵۴٪ |
| 6 | ![]() | منچستر سیتی | انگلیس | ۱،۹۲۱ بیلیون دلار | ۴۰٪ |
| 7 | ![]() | چلسی | انگلیس | ۱،۶۶۱ بیلیون دلار | ۲۱٪ |
| 8 | ![]() | لیورپول | انگلیس | ۱،۵۴۸ بیلیون دلار | ۵۸٪ |
| 9 | ![]() | یوونتوس | ایتالیا | ۱،۲۹۹ بیلیون دلار | ۵۵٪ |
| 10 | ![]() | تاتنهام | انگلیس | ۱،۰۱۷ بیلیون دلار | ۶۹٪ |
| 11 | ![]() | دورتموند | آلمان | ۸۳۶ میلیون دلار | ۱۹٪ |
| 12 | ![]() | میلان | ایتالیا | ۸۲۵ میلیون دلار | ۶٪ |
| 13 | ![]() | پاریسن ژرمن | فرانسه | ۸۱۴ میلیون دلار | ۲۸٪ |
| 14 | ![]() | شالکه ۰۴ | آلمان | ۶۵۵ میلیون دلار | ۱۵٪ |
| 15 | ![]() | اتلتیکو مادرید | اسپانیا | ۶۳۳ میلیون دلار | ۴۷٪ |
| 16 | ![]() | اینتر | ایتالیا | ۵۵۹ میلیون دلار | ۲۷٪ |
| 17 | ![]() | وست هم | انگلیس | ۵۴۲ میلیون دلار | ۷۶٪ |
| 18 | ![]() | آ اس رم | ایتالیا | ۵۰۸ میلیون دلار | - |
| 19 | ![]() | ناپولی | ایتالیا | ۳۹۶ میلیون دلار | ۱۲٪ |
| 20 | ![]() | نیوکاسل | انگلیس | ۳۸۳ میلیون دلار | ۱۰٪ |
در لیست فوق، نام ۸ باشگاه انگلیسی، ۵ باشگاه ایتالیایی، ۳ باشگاه آلمانی، ۳ باشگاه اسپانیایی و یک باشگاه فرانسوی به چشم می خورد. در بین بیست باشگاه، وست هم یونایتد ۷۸ درصد در یک سال، ارزشش را بالا برده است.























