طرفداری- فرمول یک؛ جدول رده بندی فردی و تیمی پس از گرندپری بریتانیا
راهنما: با کلیک بر روی guide رانندگان تیم های مختلف نمایان می شود. با کلیک بر روی standings رده بندی teams (تیمی) و drivers (فردی) نمایان می شود.
جدول فردی
| رتبه | نام / ملیت | تیم | امتیاز |
|---|
| 1 | نیکو روزبرگ / آلمان | مرسدس | 168 |
|---|
| 2 | لویس همیلتون / انگلستان | مرسدس | 167 |
|---|
| 3 | کیمی رایکونن / فنلاند | فراری | 106 |
|---|
| 4 | دنیل ریکیاردو / استرالیا | ردبول | 100 |
|---|
| 5 | سباستین فتل / آلمان | فراری | 98 |
|---|
| 6 | مکس ورشتپن / هلند | ردبول | 90 |
|---|
| 7 | والتری بوتاس / فنلاند | ویلیامز | 54 |
|---|
| 8 | سرجیو پرز / مکزیک | فورس ایندیا | 47 |
|---|
| 9 | فلیپه ماسا / برزیل | ویلیامز | 38 |
|---|
| 10 | رومین گروژان/ فرانسه | هاس | 28 |
|---|
| 11 | نیکو هالکنبرگ / آلمان | فورس ایندیا | 26 |
|---|
| 12 | کارلوس ساینز / اسپانیا | تورو روسو | 26 |
|---|
| 13 | دنیل کویات / روسیه | تورو روسو | 23 |
|---|
| 14 | فرناندو آلونسو / اسپانیا | مک لارن | 18 |
|---|
| 15 | جنسون باتن / انگلستان | مک لارن | 13 |
|---|
| 16 | کوین مگنوسن / دانمارک | رنو | 6 |
|---|
| 17 | پاسکال ورلین / آلمان | مانور | 1 |
|---|
| 18 | استافل ون دورن/ بلژیک | مک لارن | 1 |
|---|
| 19 | استبان گوتیرز / مکزیک | هاس | 0 |
|---|
| 20 | جولین پالمر / انگلستان | رنو | 0 |
|---|
| 21 | مارکوس اریکسن / سوئد | سابر | 0 |
|---|
| 22 | فلیپه نصر / برزیل | سابر | 0 |
|---|
| 23 | ریو هاریانتو / هند | مانور | 0 |
|---|
جدول تیمی
| نام تیم | امتیاز |
|---|
| مرسدس | 335 |
| فراری | 204 |
| ردبول | 198 |
| ویلیامز | 92 |
| فورس ایندیا | 73 |
| تورو روسو | 41 |
| مک لارن | 32 |
| هاس | 28 |
| رنو | 6 |
| مانور | 1 |
| سابر | 0 |