طرفداری- نشریه فوربس یک نشریه اقتصادیست که هر از چند گاهی به سرغ ورزش می آید و از بهترین ها و ثروتمندرین های این شاخه گزارش هایی تهیه می کند. در همین راستا این نشریه آمریکایی به تازگی اسامی 10 باشگاه ورزشی ثروتمند دنیا را اعلام کرده است که در ادامه نگاهی به این اعداد و ارقام می اندازیم. نکته جالب این است که تنها 3 باشگاه فوتبال در این لیست 10 تایی دیده می شود، لیستی که بیشتر رتبه های آن به آمریکایی ها اختصاص دارد.
| رتبه | باشگاه | رشته | میزان دارایی ( میلیارد دلار ) |
| 1 | دالاس کابویز | فوتبال آمریکایی | 4 |
| 2 | رئال مادرید | فوتبال | 3.65 |
| 3 | بارسلونا | فوتبال | 3.55 |
| 4 | نیویورک یانکیز | بیسبال | 3.4 |
| 5 | منچستریونایتد | فوتبال | 3.32 |
| 6 | نیوانگلند پاتریوتس | فوتبال آمریکایی | 3.2 |
| 7 | نیویورک نیکس | بسکتبال | 3 |
| 8 | واشنگتن ردسکینز | فوتبال آمریکایی | 2.85 |
| 9 | نیویورک جاینتس | فوتبال آمریکایی | 2.8 |
| 10 | لس آنجلس لیکرز | بسکتبال | 2.7 |



