طرفداری- فرمول یک، جدول رده بندی فردی و تیمی پس از گرندپری مجارستان
جدول فردی
| رتبه | نام / ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | لویس همیلتون / انگلستان | مرسدس | 192 |
| 2 | نیکو روزبرگ / آلمان | مرسدس | 186 |
| 3 | دنیل ریکیاردو / استرالیا | ردبول | 115 |
| 4 | کیمی رایکونن / فنلاند | فراری | 114 |
| 5 | سباستین فتل / آلمان | فراری | 110 |
| 6 | مکس ورشتپن / هلند | ردبول | 100 |
| 7 | والتری بوتاس / فنلاند | ویلیامز | 56 |
| 8 | سرجیو پرز / مکزیک | فورس ایندیا | 47 |
| 9 | فلیپه ماسا / برزیل | ویلیامز | 38 |
| 10 | کارلوس ساینز / اسپانیا | تورو روسو | 30 |
| 11 | رومین گروژان/ فرانسه | هاس | 28 |
| 12 | نیکو هالکنبرگ / آلمان | فورس ایندیا | 27 |
| 13 | فرناندو آلونسو / اسپانیا | مک لارن | 24 |
| 14 | دنیل کویات / روسیه | تورو روسو | 23 |
| 15 | جنسن باتن / انگلستان | مک لارن | 13 |
| 16 | کوین مگنوسن / دانمارک | رنو | 6 |
| 17 | پاسکال ورلین / آلمان | مانور | 1 |
| 18 | استافل ون دورن/ بلژیک | مک لارن | 1 |
| 19 | استبان گوتیرز / مکزیک | هاس | 0 |
| 20 | جولین پالمر / انگلستان | رنو | 0 |
| 21 | مارکوس اریکسن / سوئد | سابر | 0 |
| 22 | فلیپه نصر / برزیل | سابر | 0 |
| 23 | ریو هاریانتو / هند | مانور | 0 |
جدول تیمی
| نام تیم | امتیاز |
|---|---|
| مرسدس | 378 |
| فراری | 224 |
| ردبول | 223 |
| ویلیامز | 94 |
| فورس ایندیا | 74 |
| تورو روسو | 45 |
| مک لارن | 38 |
| هاس | 28 |
| رنو | 6 |
| مانور | 1 |
| سابر | 0 |


