طرفداری- مسی موفق شد در ال کلاسیکو گلزنی کند و با افزایش فاصله اش با صلاح حالا دیگر فاصله ای با کسب پنجمین کفش طلای پیاپی ندارد. جدول کفش طلای اروپا تا روز 7 می 2018 به شرح زیر است:
| # | بازیکن | سن | ملیت | باشگاه | گل زده با ضریب | امتیاز نهایی | بازی باقی مانده |
| 1 | لیونل مسی | 30 | آرژانتین | بارسلونا | 33 (2) | 66 | 3 |
| 2 | محمد صلاح | 25 | مصر | لیورپول | 31 (2) | 62 | 1 |
| 3 | چیرو ایموبیله | 28 | ایتالیا | لاتزیو | 29 (2) | 58 | * احتمالا 1 |
| 4 | روبرت لواندوفسکی | 29 | لهستان | بایرن مونیخ | 29 (2) | 58 | 1 |
| 5 | ادینسون کاوانی | 31 | اروگوئه | پاری سن ژرمن | 28 (2) | 56 | 2 |
| 5 | مائورو ایکاردی | 25 | آرژانتین | اینتر | 28 (2) | 56 | 2 |
* چیرو ایموبیله به دلیل مصدومیت همسترینگ در هفته پیش رو قادر به بازی نخواهد بود اما احتمالا به بازی برابر اینتر در هفته آخر سری آ خواهد رسید.



