فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) لیست بهترین گلزنان فوتبال در سطح بین المللی تا پایان نوامبر 2020 را منتشر کرد و ارلینگ هالند در لیست جدید از روملو لوکاکو عبور کرد.
به گزارش طرفداری و به نقل از IFFHS، ارلینگ هالند در فاصله یک ماه به پایان سال 2020 میلادی از روملو لوکاکو عبور کرد و صدرنشین جدید جدول بهترین گلزنان بین المللی فوتبال شد. ارلینگ هالند 14 گل (6 گل ملی و 8 گل باشگاهی) در سطح بین المللی به ثمر رسانده و از نظر تعداد گل با روملو لوکاکو (5 گل ملی و 9 گل باشگاهی) صدرنشین قبلی جدول مساوی کرد، اما با توجه به اینکه تعداد گل ملی در قوانین IFFHS از اهمیت بیشتری برخوردار است، او در رتبه ای بالاتر قرار می گیرد.
احتمال اینکه بهترین گلزن سال 2020 کسی به غیر از این دو بازیکن شود، بسیار کم است، زیرا روبرت لواندوفسکی که در جایگاه سوم قرار دارد، چهار گل با این بازیکنان فاصله دارد و از سویی تعداد گل ملی پایینتری هم داشته است و این درحالیست که فقط دو بازی در ماه دسامبر برای افزایش این رکورد باقی مانده است.
مجموعاً 27 بازیکن موفق به ثبت 5 گل بین المللی یا بیشتر در سال 2020 میلادی شده اند.
| بهترین گلزنان فوتبال در سطح بین المللی تا پایان نوامبر 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | ملیت | باشگاه | گل ملی | گل باشگاهی | مجموع |
| 1 | ارلینگ هالند | نروژ | بروسیا دورتموند | 6 | 8 | 14 |
| 2 | روملو لوکاکو | بلژیک | اینتر | 5 | 9 | 14 |
| 3 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | بایرن مونیخ | 2 | 8 | 10 |
| 4 | دیوگو ژوتا | پرتغال | وولورههمپتون/لیورپول | 2 | 7 | 9 |
| 5 | تیمو ورنر | آلمان | لایپزیش/چلسی | 4 | 4 | 8 |
| 6 | کلیمنت اولسن | جزایر فارو | ان اس آی | 4 | 3 | 7 |
| 7 | آلوارو موراتا | اسپانیا | اتلتیکو مادرید/یوونتوس | 1 | 6 | 7 |
| 8 | کریم البرکاوی | مراکش | حسنیه اکادیر | 7 | 7 | |
| عبدالرزاق حمدالله | مراکش | النصر عربستان | 7 | 7 | ||
| 10 | لوییس سوارز | اروگوئه | بارسلونا/اتلتیکو مادرید | 4 | 2 | 6 |
| رائونو ساپینن | استونی | فلورا تالین | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | یوونتوس | 3 | 3 | 6 |
| 13 | سرژ گنابری | آلمان | بایرن مونیخ | 1 | 5 | 6 |
| مارکوس رشفورد | انگلیس | منچستریونایتد | 1 | 5 | 6 | |
| یوزیپ ایلیچیچ | اسلوونی | آتالانتا | 1 | 5 | 6 | |
| 16 | پیتزی | پرتغال | بنفیکا | 6 | 6 | |
| یوسف یازیچی | ترکیه | لیل | 6 | 6 | ||
| مارتین بوئنو | اروگوئه | ایسترن سابربز (نیوزیلند) | 6 | 6 | ||
| 19 | اران زهاوی | رژیم صهیونیستی | آیندهوون | 5 | 5 | |
| کای هاورتس | آلمان | بایرلورکوزن/چلسی | 1 | 4 | 5 | |
| لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 1 | 4 | 5 | |
| بغداد بونجاح | الجزایر | السد قطر | 1 | 4 | 5 | |
| خولیان آلوارز | آرژانتین | ریورپلاته | 5 | 5 | ||
| اشرف بنشرقی | مراکش | الزمالک مصر | 5 | 5 | ||
| ادواردو سالویو | آرژانتین | بوکا جونیورز | 5 | 5 | ||
| بینوه مورخون | اسپانیا | سرس (فیلیپین) | 5 | 5 | ||
| ادین ویسکا | بوسنی و هرزگویین | استانبول باشاک شهیر | 5 | 5 | ||

