به بهانه باخت منچستریونایتد در ورزشگاه الدترافورد مقابل پاری سن ژرمن با اشتباهات مارسیال، به بررسی عملکرد این بازیکن از زمان پیوستنش به منچستریونایتد می پردازیم...
آنتونی مارسیال مقابل پاری سن ژرمن شب خوبی را پشت سر نگذاشت و بسیاری فرصت سوزی های او را عامل شکست خانگی یونایتدی ها می دانند.
به گزارش طرفداری و به نقل از ترنسفر مارکت عملکرد مارسیال به صورت فصل به فصل از زمان پیوستن به منچستریونایتد به شرح زیر است:
| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 31 | 11 | 4 | '176 |
|---|
| جام حذفی | 7 | 2 | 5 | '92 |
|---|
| جام اتحادیه | 2 | 1 | __ | '69 |
|---|
| لیگ اروپا | 3 | 1 | __ | '270 |
|---|
| لیگ قهرمانان اروپا | 6 | 2 | __ | '258 |
|---|
| جمع کل | 49 | 17 | 9 | '159 |
|---|

| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 25 | 6 | 4 | '156 |
|---|
| جام حذفی | 3 | 1 | 2 | '81 |
|---|
| جام اتحادیه | 3 | 2 | __ | '104 |
|---|
| جام خیریه | 1 | __ | __ | __ |
|---|
| لیگ اروپا | 10 | 1 | __ | '438 |
|---|
| جمع کل | 42 | 10 | 6 | '159 |
|---|

| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 30 | 9 | 5 | '113 |
|---|
| جام حذفی | 4 | __ | 1 | '145 |
|---|
| جام اتحادیه | 3 | 1 | 1 | '134 |
|---|
| لیگ قهرمانان اروپا | 8 | 1 | 2 | '115 |
|---|
| جمع کل | 45 | 11 | 9 | '117 |
|---|

| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 27 | 10 | 3 | '125 |
|---|
| جام حذفی | 2 | 1 | __ | '108 |
|---|
| جام اتحادیه | 1 | __ | __ | __ |
|---|
| جمع کل | 30 | 11 | 3 | '130 |
|---|

| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 32 | 17 | 7 | '110 |
|---|
| جام حذفی | 5 | 1 | 4 | '45 |
|---|
| جام اتحادیه | 4 | 1 | __ | '213 |
|---|
| لیگ اروپا | 7 | 4 | 1 | '99 |
|---|
| جمع کل | 48 | 23 | 12 | '103 |
|---|

| فصل 2020/21(تا لحظه انتشار مطلب) |
| تورنمنت | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | دقیقه به ازای گل یا پاس گل |
|---|
| پریمر لیگ | 5 | __ | __ | __ |
|---|
| لیگ قهرمانان اروپا | 5 | 2 | 2 | '108 |
|---|
| جمع کل | 10 | 2 | 2 | '222 |
|---|