کریستیانو رونالدو این فرصت را دارد تا به زودی نام خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ثبت کند، اما اکنون با فاصله ای زیاد نسبت به لیونل مسی بهترین گلزن قرن 21 میلادی است.
به گزارش طرفداری و به نقل از IFFHS، کریستیانو رونالدو با 758 گل بهترین گلزن قرن 21 میلادی است. لیونل مسی با 715 گل در رده بعدی قرار دارد و زلاتان ابراهیموویچ سومین بازیکنی است که بیش از 500 گل زده و 543 گل وارد دروازه رقبا کرده است. او 15 گل نیز قبل از سال 2001 زده است. لوییس سوارز و روبرت لواندوفسکی نیز این فرصت را دارند که پیش از پایان سال 2021 خود را به این جمع اضافه کنند.
| بهترین گلزنان قرن 21 میلادی (از 1 ژانویه 2001 به بعد) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | کشور | تعداد گل ها | مجموع | |||||
| لیگ | حذفی | بین المللی | تیم ملی | قرن 21 | قرن 20 | مجموع | |||
| 1 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | 464 | 48 | 144 | 102 | 758 | 758 | |
| 2 | لیونل مسی | آرژانتین | 451 | 67 | 126 | 71 | 715 | 715 | |
| 3 | زلاتان ابراهیموویچ | سوئد | 379 (+13) | 45 (+2) | 57 | 62 | 543 | 15 | 558 |
| 4 | لوییس سوارز | اروگوئه | 333 | 42 | 52 | 63 | 490 | 490 | |
| 5 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | 287 | 47 | 78 | 63 | 475 | 475 | |
| 6 | علی اشفق | مالدیو | 287 | 95 | 30 | 53 | 465 | 465 | |
| 7 |
سرخیو آگوئرو | آرژانتین | 277 | 40 | 63 | 41 | 421 | 421 | |
| 8 | ساموئل اتوئو | کامرون | 282 (+8) | 27 | 49 | 51 (+5) | 409 | 13 | 422 |
| 9 | ادینسون کاوانی | اروگوئه | 262 | 46 | 49 | 51 | 408 | 408 | |
| 10 | الکساندر جوریچ | سنگاپور | 304 (+35) | 45 | 33 | 26 | 408 | 35 | 443 |
| 11 | داوید ویا | اسپانیا | 280 | 18 | 28 | 59 | 385 | 385 | |
| 12 | نیمار | برزیل | 225 | 38 | 57 | 64 | 384 | 384 | |
| 13 | کلاس یان هونتلار | هلند | 253 | 28 | 55 | 42 | 378 | 378 | |
| 14 | لوییس فابیانو | برزیل | 258 (+3) | 52 | 40 | 28 | 378 | 3 | 381 |
| 15 | وین رونی | انگلیس | 231 | 30 | 43 | 53 | 357 | 357 | |
| 16 | ریکاردو اولیویرا | برزیل | 243 | 69 | 39 | 5 | 355 | 356 | |
| 17 | کریم بنزما | فرانسه | 220 | 35 | 72 | 27 | 354 | 354 | |
| 18 | رابی کین | جمهوری ایرلند | 224 (+12) | 36 (+2) | 23 (+1) | 61 (+7) | 344 | 22 | 366 |
| 19 | فراس الخطیب | سوریه | 185 (+5) | 99 | 24 | 36 | 344 | 5 | 349 |
| 20 | ادین ژکو | بوسنی و هرزگویین | 209 | 30 | 42 | 59 | 340 | 340 | |
| 21 | گونزالو هیگواین | آرژانتین | 251 | 17 | 39 | 31 | 338 | 338 | |
| 22 | دیدیه دروگبا | ساحل عاج | 188 | 33 | 50 | 65 | 336 | 336 | |
| 23 | تیری آنری | فرانسه | 232 (+52) | 16 (+1) | 42 (+17) | 43 (+8) | 333 | 78 | 411 |
| 24 | فرد | برزیل | 244 | 37 | 29 | 18 | 328 | 328 | |
| 25 | رادامل فالکائو | کلمبیا | 212 | 20 | 59 | 35 | 326 | 326 | |
| 26 | اسکار کاردوزو | پاراگوئه | 232 | 29 | 52 | 12 | 325 | 325 | |
| 27 | بدر المطوع | کویت | 136 | 67 | 63 | 56 | 322 | 322 | |
| 28 | رابین فن پرسی | هلند | 204 | 39 | 29 | 50 | 322 | 322 | |
| 29 | کارلوس توز | آرژانتین | 225 | 38 | 42 | 13 | 318 | 318 | |
| 30 | کریستین گونزالس | اندونزی | 251 | 41 | 7 | 12 | 311 | 311 | |
| 31 | ماریو گومز | آلمان | 205 | 30 | 42 | 31 | 308 | 308 | |
| 32 | اران زهاوی | اسراییل | 219 | 35 | 23 | 24 | 301 | 301 | |
| 33 | نمانیا نیکولیچ | مجارستان | 219 | 61 | 14 | 7 | 301 | 301 | |
| 34 | سباستین آبرئو | اروگوئه | 227 (+85) | 18 (+6) | 19 (+9) | 23 (+3) | 287 | 103 | 390 |
| 35 | رود فن نیستلروی | هلند | 159 (+73) | 28 (+7) | 62 | 34 (+1) | 283 | 81 | 364 |
| 36 | کلودیو پیزارو | پرو | 185 (+51) | 32 (+2) | 41 (+9) | 17 (+3) | 275 | 65 | 340 |
| 37 | ماکسیم گروزنوف | استونی | 199 (+105) | 21(+1) | 3 (+3) | 223 | 109 | 332 | |
| 38 | دیمیتار برباتوف | بلغارستان | 181 (+28) | 29 (+5) | 27 (+7) | 46 (+2) | 283 | 42 | 325 |
| 39 | روی ماکای | هلند | 168 (+89) | 23 (+3) | 27 (+5) | 6 | 224 | 97 | 321 |
| 40 | درک کویت | هلند | 213 (+19) | 26 (+8) | 29 | 24 | 292 | 27 | 319 |
| 41 | الساندرو دل پیرو | ایتالیا | 152 (+61) | 20 (+5) | 25 (+29) | 13 (+14) | 210 | 109 | 319 |
| 42 | مارک لوید ویلیامز | ولز | 232 (+87) | 232 | 87 | 319 | |||
| 43 | فرانچسکو توتی | ایتالیا | 201 (+49) | 13 (+6) | 30 (+8) | 5 (+4) | 249 | 67 | 316 |
| 44 | لی دونگ گوک | کره جنوبی | 196 (+18) | 24 (+5) | 37 | 25 (+8) | 282 | 31 | 313 |
| 45 | الکساندر فرای | سوئیس | 191 (+18) | 19 (+5) | 30 (+2) | 42 | 282 | 25 | 307 |
| 46 | میروسلاو کلوزه | آلمان | 169 (+6) | 25 | 29 (+2) | 71 | 294 | 8 | 302 |
| 47 | فرانک لمپارد | انگلیس | 173 (+19) | 42 (+10) | 25 (+4) | 29 | 269 | 33 | 302 |
| 48 | واشینگتن | برزیل | 214 (+26) | 40 (+3) | 17 | 2 | 273 | 29 | 302 |
| 49 | دیگو فورلان | اروگوئه | 206 (+16) | 15 | 26 (+2) | 36 | 283 | 18 | 301 |

