کریستیانو رونالدو با به ثمر رساندن 550 گل و با یک گل بیشتر از لیونل مسی عنوان بهترین گلزن دهه گذشته میلادی را از آن خود نمود.
به گزارش طرفداری و به نقل از فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS)، کریستیانو رونالدو با به ثمر رساندن 550 گل در سطح ملی و باشگاهی، بالاتر از لیونل مسی که 549 گل به ثمر رسانده، بهترین گلزن دهه دوم قرن 21 (بین سال های 2011 تا 2020) شد.
روبرت لواندوفسکی، زلاتان ابراهیموویچ، لوییس سوارز، ادینسون کاوانی، نیمار، سرخیو آگوئرو و پیر امریک اوبامیانگ، ستاره های بزرگ دیگر دنیای فوتبال در رده های بعدی این لیست قرار گرفته اند.
در سطح ملی، کریستیانو رونالدو (77)، علی مبخوت (65)، نیمار (63)، لیونل مسی (56)، روملو لوکاکو (55) و روبرت لواندوفسکی (54) بهترین گلزنان دهه گذشته بودند.
در سطح باشگاهی، لیونل مسی (493)، کریستیانو رونالدو (473)، روبرت لواندوفسکی (363) و زلاتان ابراهیموویچ (303) تنها بازیکنانی بودند که بیش از 300 گل به ثمر رساندند.
| بهترین گلزنان دهه دوم قرن 21 (2011-2020) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | ملیت | باشگاهی | ملی | مجموع | باشگاه ها | ||
| لیگ | حذفی | بین المللی | ||||||
| 1 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | 332 | 25 | 116 | 77 | 550 | رئال مادرید، یوونتوس |
| 2 | لیونل مسی | آرژانتین | 346 | 54 | 93 | 56 | 549 | بارسلونا |
| 3 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | 248 | 44 | 71 | 54 | 417 | دورتموند، بایرن مونیخ |
| 4 | زلاتان ابراهیموویچ | سوئد | 236 | 36 | 31 | 37 | 340 | میلان، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، لس آنجلس گلکسی |
| 5 | لوییس سوارز | اروگوئه | 224 | 29 | 35 | 47 | 335 | لیورپول، بارسلونا، اتلتیکو مادرید |
| 6 | ادینسون کاوانی | اروگوئه | 209 | 40 | 42 | 43 | 334 | ناپولی، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد |
| 7 | نیمار | برزیل | 181 | 26 | 57 | 63 | 327 | سانتوس، بارسلونا، پاری سن ژرمن |
| 8 | سرخیو آگوئرو | آرژانتین | 193 | 34 | 43 | 32 | 302 | اتلتیکو مادرید، منچسترسیتی |
| 9 | پیر امریک اوبامیانگ | گابن | 192 | 27 | 38 | 21 | 278 | سنت اتین، دورتموند، آرسنال |
| 10 | سباستین تالیابو | امارات | 193 | 49 | 22 | 1 | 265 | الاتفاق، الشباب، الوحده، النصر |
| 11 | اران زهاوی | اسراییل | 195 | 28 | 17 | 24 | 264 | هاپول تل آویو، پالرمو، مکابی تل آویو، گوانگجو، آیندهوون |
| 12 | کریم بنزما | فرانسه | 168 | 20 | 55 | 16 | 259 | رئال مادرید |
| 13 | روملو لوکاکو | بلژیک | 155 | 19 | 29 | 55 | 258 | اندرلخت، وست برومویچ، اورتون، منچستریونایتد، اینتر |
| 14 | عمر السومه | سوریه | 169 | 36 | 35 | 15 | 255 | الفتوه، القادسیه، الاهلی |
| 15 | علی مبخوت | امارات | 147 | 23 | 15 | 65 | 250 | الجزیره |
| 16 | گونزالو هیگواین | آرژانتین | 172 | 13 | 33 | 24 | 242 | رئال مادرید، ناپولی، یوونتوس، میلان، چلسی، اینترمیامی |
| 17 | علی اشفق | مالدیو | 161 | 27 | 17 | 37 | 242 | وی بی اسپورتز کلاب، نیو رادیانت، PDRM، مازیا، تی سی اسپورتز کلاب، گرین استریتز، کلاب والنسیا |
| 18 | نمانیا نیکولیچ | مجارستان | 177 | 44 | 14 | 7 | 242 | ویدیوتون، لژیا، شیکاگو فایر، فهروار |
| 19 | عبدالرزاق حمدالله | مراکش | 173 | 37 | 21 | 6 | 237 | المپیک سافی، آلساند، گوانگجو، الجیش، الریان، النصر |
| 20 | هری کین | انگلیس | 152 | 16 | 36 | 32 | 236 | تاتنهام |
| 21 | بوراک ییلماز | ترکیه | 186 | 11 | 13 | 24 | 234 | ترابزون سپور، گالاتاسارای، بیجینگ گوان، بشیکتاش، لیل |
| 22 | محمد صلاح | مصر | 142 | 10 | 34 | 43 | 229 | موکاولون، بازل، چلسی، فیورنتینا، آاس رم، لیورپول |
| 23 | آنتوان گریزمان | فرانسه | 143 | 21 | 32 | 33 | 229 | رئال سوسیداد، اتلتیکو مادرید، بارسلونا |
| 24 | کارلوس سائوسدو | بولیوی | 213 | 8 | 7 | 228 | سن خوزه، ساپریسا، اورینت پترولرو، بلومینگ، رئال پوتوسی، گوابیرا، رویال پاری | |
| 25 | ادین ژکو | بوسنی | 134 | 18 | 33 | 42 | 227 | منچسترسیتی، آاس رم |
| 26 | بافه تیمبی گومیس | فرانسه | 163 | 29 | 33 | 1 | 226 | لیون، سوانزی، مارسی، گالاتاسارای، الهلال |
| 27 | بغداد بونجاح | الجزایر | 144 | 30 | 33 | 17 | 224 | الحراش، الساحلی، السد |
| 28 | رادامل فالکائو | کلمبیا | 146 | 12 | 36 | 29 | 223 | پورتو، اتلتیکو مادرید، موناکو، منچستریونایتد، چلسی، گالاتاسارای |
| 29 | یوسف العربی | مراکش | 168 | 11 | 28 | 16 | 223 | کان، الهلال، گرانادا، الدحیل، المپیاکوس |
| 30 | کلمینت اولسن | جزایر فارو | 190 | 18 | 7 | 5 | 220 | NSI |
| 31 | آندره پیر ژینیاک | فرانسه | 183 | 15 | 18 | 3 | 219 | مارسی، تیگرس |
| 32 | اولیویه ژیرو | فرانسه | 116 | 25 | 33 | 44 | 218 | مون پلیه، آرسنال، چلسی |
| 33 | توماس مولر | آلمان | 107 | 31 | 42 | 33 | 213 | بایرن مونیخ |
| 34 | دیان دامیانوویچ | مونته نگرو | 162 | 10 | 32 | 6 | 210 | سئول، جیانگسو ساینتی، بیجینگ گوان، سوون، دائه جو |
| 35 | جوناتان سوریانو | اسپانیا | 148 | 33 | 26 | 207 | سالزبورگ، بیجینگ گوان، الهلال | |
| 36 | هالک | برزیل | 134 | 15 | 45 | 11 | 205 | پورتو، زنیت، شانگهای SIPG |
| 37 | دریس مرتنز | بلژیک | 140 | 11 | 31 | 21 | 203 | اوترخت، آیندهوون، ناپولی |
| 38 | استبان پاردس | شیلی | 154 | 23 | 19 | 6 | 202 | کولوکولو، آتلانته، کورتارو |
| 39 | گرگ دراپر | نیوزیلند | 163 | 37 | 2 | 202 | نیو سینتز | |
| 40 | باس دوست | هلند | 162 | 29 | 9 | 1 | 201 | هیرنفین، وولفسبورگ، اسپورتینگ لیسبون، آینتراخت فرانکفورت |
| 41 | جو گورملی | ایرلندشمالی | 152 | 46 | 2 | 200 | کلیفتونویل | |
بیشتر بخوانید:

