بارسلونا، بالاتر از رئال مادرید و بایرن مونیخ به عنوان ارزشمند ترین باشگاه فوتبال جهان شناخته شده است.
به گزارش طرفداری، نشریه فوربس یک نشریه اقتصادیست که هر از چند گاهی به سراغ ورزش می آید و از بهترین ها و ثروتمندرین های این شاخه گزارش هایی تهیه می کند. در جدیدترین رده بندی این مجله، بارسلونا برای نخستین بار و با کنار زدن رئال مادرید، به عنوان ارزشمندترین باشگاه دنیای فوتبال معرفی شده است. ارزش متوسط 20 تیم باارزش این رنکینگ، 2.28 میلیارد دلار ذکر شده؛ 30 درصد بیشتر از رقم 2 سال گذشته که علی رغم کاهش درآمدهای ناشی از پاندمی کرونا به دست آمده است.
| رتبه | باشگاه | مالک | ارزش (B) | تغییرات 2 ساله | درآمد (M) | مقدار بدهی |
| 1 | بارسلونا | اعضای باشگاه | 4.76 | 18% | 792 | 6% |
| 2 | رئال مادرید | اعضای باشگاه | 4.75 | 12% | 792 | 6% |
| 3 | بایرن مونیخ | اعضای باشگاه | 4.215 | 39% | 703 | 0% |
| 4 | منچستریونایتد | گلیزر | 4.2 | 10% | 643 | 16% |
| 5 | لیورپول | هنری / ورنر | 4.1 | 88% | 619 | 2% |
| 6 | منچسترسیتی | آل نهیان | 4 | 49% | 609 |
0% |
| 7 | چلسی | آبراموویچ | 3.2 | 24% | 520 | 0% |
| 8 | آرسنال | کرونکه | 2.8 | 23% | 430 | 7% |
| 9 | پاری سن ژرمن | QSI | 2.5 | 129% | 599 | 0% |
| 10 | تاتنهام | لوی / لوییس | 2.3 | 42% | 494 | 39% |
| 11 | یوونتوس | آنیلی | 1.95 | 29% | 441 | 16% |
| 12 | دورتموند | ایونیک | 1.9 | 112% | 405 |
0% |
| 13 | اتلتیکو مادرید | خیل / سرزو | 1 | 5% | 368 | 26% |
| 14 | اینتر | ژانگ | 0.743 | 11% | 323 | 8% |
| 15 | اورتون | مشیری | 0.658 | 38% | 235 | 0% |
| 16 | میلان | الیوت | 0.559 | 4%- | 165 | 4% |
| 17 | آاس رم | فریدکین | 0.548 | 12%- | 156 | 56% |
| 18 | وست هم | سالیوان / گلد | 0.508 | 18%- | 175 | 18% |
| 19 | لسترسیتی | سریواداناپرابها | 0.455 | NR | 189 | 17% |
| 20 | آژاکس |
اعضای باشگاه | 0.413 | NR | 172 | 11% |


