در حالی که باشگاه بایرن مونیخ روز گذشته با انتشار تصاویری از بازگشت روبرت لواندوفسکی به مستطیل سبز در آینده ای نزدیک خبر داد اما سایر مدعیان کفش طلا در مسابقات این هفته نتوانستند از دوری مهاجم لهستانی از مسابقات استفاده کرده و فاصله خود با لوا را کاهش دهند تا فرصتی خوب برای کم کردن فاصله از دست برود و لواندوفسکی یک قدم دیگر به کسب کفش طلا نزدیک تر شود.

| جدول کفش طلای 2020/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 32 | 35(2) | 70 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 36 | 25(2) | 50 |
| 3 | لیونل مسی | بارسلونا(اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 23(2) | 46 |
| آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت (آلمان) | پرتغال | 25 | 23(2) | 46 | |
| 5 | ارلینگ هالند | دورتموند(آلمان) | نروژ | 20 | 21(2) | 42 |
| کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن(فرانسه) | فرانسه | 22 | 21(2) | 42 | |
| روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 21(2) | 42 | |
| 8 | کسپر یونکر | بودو گلیمت (نروژ) | دانمارک | 27 | 27 (1.5) | 40.5 |
| پل اونواچو | خنک (بلژیک) | نیجریه | 26 | 27 (1.5) | 40.5 | |
| 10 | جرارد مورنو | ویارئال(اسپانیا) | اسپانیا | 29 | 19(2) | 38 |
| هری کین | تاتنهام(انگلیس) | انگلیس | 27 | 19(2) | 38 | |
| لوئیس سوارز | اتلتیکومادرید(اسپانیا) | اروگوئه | 34 | 19(2) | 38 | |
| کریم بنزما | رئال مادرید(اسپانیا) | فرانسه | 33 | 19(2) | 38 | |
| محمد صلاح | لیورپول(انگلیس) | مصر | 28 | 19(2) | 38 | |


