به گزارش طرفداری، با شروع لیگ بیستم اقدام به راه اندازی لیگ دروازه بان ها کردیم و حالا پس از گذشت 29 هفته تکلیف قهرمان این لیگ مشخص شده است.
همراهان همیشگی طرفداری با روال این لیگ آشنا شده اند و می دانند هر هفته عملکرد دروازه بان های لیگ برتر را در قالب یک جدول طراحی می کنیم و به آن ها بر اساس عملکردشان و تعداد کلین شیت و مهاری که داشتند، رتبه می دهیم. لیگی که به نام لیگ دروازه بان ها طراحی شده، قوانینش به شرح زیر است: روند امتیاز دهی به این گونه است که هر دروازه بان به ازای هر کلین شیت، ۱ امتیاز دریافت می کند. در صورت برابری امتیازات دو دروازه بان، دروازه بانی که موفق به مهار پنالتی شده باشد، بالاتر قرار می گیرد. معیارهای بعدی برای رتبه بندی به ترتیب؛ تعداد سیو به ازای هر گل خورده (درصد مهارتوپ)، تعداد گل های خورده کمتر و دقایق بازی کمتر (درصد کلین شیت) است اگر تمام این معیارها هم برابر بود که البته به ندرت چنین اتفاقی رخ می دهد، دروازه بانی که از روی نقطه پنالتی گل خورده باشد، رتبه بالاتری خواهد داشت.
حامد لک، قهرمان لیگ دروازه بان ها
حامد لک با 16 کلین شیت در صدر جدول حضور دارد و با نفر دوم جدول یعنی پیام نیازمند 2 کلین شیت فاصله دارد و هر نتیجه ای در هفته آخر رقم بخورد دروازه بان پرسپولیسی ها قهرمان لیگ دروازه بان ها است.
لک تا این جای مسابقات در طول 28 بازی چیزی حدود 59 سیو را به ثبت رسانده است.
* تعداد پنالتی های مهار شده جدول
| نام دروازه بان | تعداد بازی (کلین شیت) | درصد مهار به ازای گل خورده | تعداد مهار | گل خورده | تعداد امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.حامد لک (پرسپولیس) | 28(16) | 79.7 | 59 | 15 | 16 |
| 2.پیام نیازمند (سپاهان)** | 29(14) | 75 | 70 | 23 | 14 |
| 3. حسین پورحمیدی (آلومینیوم)* | 27(11) | 74.9 | 83.7 | 28 | 11 |
| 4.رشید مظاهری (استقلال) | 19(10) | 77.7 | 42 | 12 | 10 |
| 5.محمدرضا اخباری ( تراکتور)* | 27(9) | 74.4 | 70 | 24 | 9 |
| 6.محسن فروزان (فولاد) | 20(9) | 70 | 34 | 14 | 9 |
| 7.فرهاد کرمانشاهی (نفت مسجدسلیمان) | 18(7) | 75.7 | 46.8 | 15 | 7 |
|
8.داوود نوشی صوفیانی (مس رفسنجان)* | 23(6) | 75 | 48 | 21 | 6 |
| 9.میلاد فراهانی (شهر خودرو)* | 23(6) | 73 | 62 | 23 | 6 |
| 10.علیرضا حقیقی (گل گهر)* | 18(6) | 60 | 20 | 16 | 6 |
| 11.حسین حسینی ( استقلال) | 10(6) | 81 | 22 | 5 | 6 |
| 12.حامد فلاح زاده (صنعت نفت آبادان) | 19(6) | 76.7 | 51.3 | 15 | 6 |
| 13.حسین اکبر منادی (سایپا) | 25(6) | 75 | 70 | 23 | 6 |
| 14.احسان مرادیان (فولاد) | 9(5) | 85 | 18 | 3 | 5 |
| 15.ناصر سالاری (مس رفسنجان) | 8(5) | 73.6 | 14 | 5 | 4 |
| 16.محمد دریس (پیکان) | 14(5) | 67.9 | 33 | 16 | 5 |
| 17.سعید جلالی راد (نساجی) | 9(4) | 70 | 25 | 11 | 4 |
| 18. شهاب گردان (ذوب آهن) | 23(4) | 68.4 | 60 | 28 | 4 |
| 19.نیما میرزازاد ( نساجی) | 17(4) | 62.8 | 22 | 13 | 4 |
| 20.محمد امین رضایی (ماشین سازی) | 22(4) | 63 | 72 | 41 | 4 |
| 21.مهرداد بشاگردی (گل گهر) | 11(4) | 62 | 18 | 11 | 4 |
| 22.احمد گوهری (نفت مسجدسلیمان) | 11(4) | 59 | 16 | 11 | 4 |
| 23.علیرضا رضایی (پیکان) | 8(3) | 62.5 | 15 | 9 | 3 |
| 25.فرزین گروسیان ( صنعت نفت آبادان)* | 9(1) | 60 | 9 | 6 | 1 |
| 24.بوژیدار رادوشوویچ (پرسپولیس) | 1(1) | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 24. مسعود پورمحمدی (سایپا) | 1 (1) | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 26. محمد جواد کیا (پدیده) | 2(1) | 75 | 3 | 1 | 1 |
| 27.یوسف بهزادی (ذوب آهن) | 3(1) | 60 | 9 | 5 | 1 |
| 28.پیام پارسا (صنعت نفت آبادان)* | 1(0) | 75 | 3 | 1 | 0 |
| 29.حسین خطیر (نساجی) | 4(0) | 77 | 14 | 4 | 0 |
| 30.حبیب فرعباسی (تراکتور) | 2(0) | 71.4 | 5 | 2 | 0 |
| 31.مهدی اسلامی (ماشین سازی) | 4(0) | 73.7 | 14 | 5 | 0 |
| 32. کوروش ملکی (سایپا) | 3(0) | 61 | 8 | 5 | 0 |
| 33.مهرداد طهماسبی (نساجی) | 3(0) | 42 | 3 | 4 | 0 |
| 33. رضا حسن پور(آلومینیوم اراک) | 2(0) | 42 | 3 | 4 | 0 |
|
35.باقر صادقی (ماشین سازی) | 3(0) | 40 | 4 | 5 | 0 |
* محمدرضا اخباری در جریان بازی با گل گهر دچار شکستگی بینی شد و از زمین خارج شد و به همین دلیل امتیازات آن بازی برایش محسوب نمی شود. حبیب فرعباسی که ۸۰ دقیقه در آن دیدار بازی کرد ۱ گل دریافت کرد و با احتساب دو بازی ای که تا این هفته انجام داده مجموعا دو گل دریافت کرده است. در جریان دیدار تیم های ذوب آهن و پیکان در هفته هجدهم نیز شهاب گردان دقیقه ۲۲ تعویض شد و آمار آن بازی برای یوسف بهزادی، دروازه بان دوم ذوب آهن محاسبه می شود.
حامد لک همچون پرسپولیس در صدر جدول حضور دارد و این جا باز هم اهمیت یک دروازه بان خوب برای قهرمانی مشخص می شود.

