آمار تیمی هفته ششم بوندس لیگا
| تیم/عملکردها | دوندگی KM | استارت | موقعیت گل | بردن نبردها % | لمس توپ | پاس صحیح % |
| بايرن مونيخ | 112.8 | 162 | 21 | 45.1 | 1044 | 89.3 |
| مونشن | 118.7 | 190 | 11 | 46.4 | 680 | 82.8 |
| بايرلوركوزن | 105 | 190 | 16 | 50.9 | 462 | 70.3 |
| ماینتس | 119.5 | 228 | 10 | 50.2 | 703 | 81.8 |
| هوفنهایم | 119.1 | 214 | 13 | 49.8 | 501 | 71.7 |
| هانوفر | 116 | 153 | 12 | 58.2 | 585 | 79.7 |
| فرانكفورت | 112.6 | 190 | 7 | 50.8 | 423 | 62.2 |
| آگزبورگ | 11.9 | 186 | 8 | 59.3 | 523 | 68.8 |
| وولفسبورگ | 117 | 272 | 18 | 53.3 | 747 | 76.7 |
| شالكه | 118.3 | 233 | 11 | 47.1 | 539 | 69.8 |
| پادربورن | 120.4 | 244 | 24 | 53.6 | 536 | 76.9 |
| دورتموند | 123.3 | 255 | 17 | 52.9 | 635 | 71.8 |
| کلن | 111.7 | 157 | 8 | 54.9 | 406 | 62 |
| هرتابرلين | 109.3 | 186 | 10 | 40.7 | 473 | 66.4 |
| اشتوتگارت | 117.4 | 184 | 12 | 41.8 | 650 | 84.2 |
| فرايبورگ | 110.6 | 158 | 8 | 49.1 | 553 | 72.4 |
| وردربرمن | 118 | 240 | 8 | 46.7 | 556 | 62.2 |
| هامبورگ | 112.7 | 218 | 14 | 49.2 | 722 | 81.3 |
آمارهای فردی هفته ششم بوندس لیگا
| دوندگی | اسون بندر ( دورتموند) 12.8 کیلومتر |
|---|---|
| استارت | ایوان پرشیچ (وولفسبورگ) - 44 |
| دویدن | اسون بندر (دورتموند) - 75 |
| تلاش گل | گوتسه، مولر (بایرن) هونمیر (پادربورن) 5 |
| سانتر | سلیمان کوک (پادربورن) 8 |
| بردن نبردها | آدریان راموس (دورتموند) 24 |
| لمس توپ | ژابی آلونسو (بایرن مونیخ) 206 |
| پاس کامل | ژابی آلونسو (بایرن مونیخ) 175 |



