آمار و ارقام تیمی هفته هفتم بوندس لیگا
| تیم / عملکردها | دوندگی | استارت | موقعیت گل | بردن نبردها % | لمس توپ | دقت پاس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرنمونيخ | 110.7 | 203 | 23 | 50 | 907 | 90.5 |
| هافن هايم | 119.2 | 223 | 20 | 46.9 | 553 | 72 |
| گلادباخ | 122.3 | 259 | 18 | 55.2 | 834 | 84.6 |
| بايرلوركوزن | 116.8 | 238 | 21 | 46.7 | 688 | 75.7 |
| فرانكفورت | 114.5 | 233 | 19 | 49.2 | 714 | 81.3 |
| ماينتس | 125.5 | 267 | 8 | 44.8 | 541 | 74.9 |
| وولفسبورگ | 115.5 | 244 | 15 | 51.5 | 639 | 79.1 |
| هانوفر | 113.2 | 146 | 6 | 50 | 455 | 72.5 |
| پادربورن | 113.8 | 219 | 8 | 52.4 | 473 | 62.9 |
| آگزبورگ | 114.5 | 211 | 7 | 48.5 | 550 | 73.4 |
| شالكه | 114 | 184 | 13 | 53.1 | 742 | 82.1 |
| هرتابرلين | 120.4 | 190 | 12 | 42.2 | 528 | 69.9 |
| دورتموند | 117.1 | 220 | 17 | 49.8 | 695 | 72.4 |
| کلن | 116.4 | 202 | 12 | 50.8 | 647 | 78.3 |
| فرايبورگ | 111 | 169 | 7 | 46.9 | 524 | 63.1 |
| اشتوتگارت | 119.7 | 188 | 9 | 57.8 | 674 | 77.7 |
| هامبورگ | 117.3 | 258 | 10 | 50.2 | 436 | 53.2 |
| وردربرمن | 112.7 | 221 | 18 | 53.3 | 555 | 60.2 |
آمار و ارقام فردی هفته هفتم
| دوندگی | یولین باوم گارتلینگر (ماینتس) - 13.2 کیلومتر |
|---|---|
| استارت | اسکار ونت (گلادباخ) - 38 |
| دویدن | شینجی کاگاوا (دورتموند) - 68 |
| موقعیت گل | آرین روبن (بایرن مونیخ) - 10 |
| سانتر | مارسل اشملتسر (دورتموند) - 11 |
| بردن نبردها | یولین دراکسلر (شالکه) - 20 |
| لمس توپ | ژابی آلونسو (بایرن مونیخ) - 132 |
| پاس دقیق | ژابی آلونسو (بایرن مونیخ) - 104 |



