لیگ دروازه بان های طرفداری با شروع رقابت های لیگ بیست و دوم آغاز به کار کرده و پس از گذشت 12 هفته رقابت فشرده ای بین علیرضا بیرانوند و حسین پورحمیدی شکل گرفته است.
به گزارش طرفداری، با شروع رقابت های لیگ بیست و دوم مثل فصل گذشته در یک بخش مجزا عملکرد تمامی دروازه بان های لیگ برتری را بررسی می کنیم. پس از برگزاری هفته یازدهم رقابت ها، جدول دروازه بان ها شکل گرفته و قوانین این جدول به شرح زیر است:
- تعداد کلین شیت
- مهار پنالتی
- تعداد بازی کمتر
- تعداد گل دریافتی کمتر
| رتبه | نام | تعداد بازی | گل خورده | کلین شیت |
| 1 | علیرضا بیرانوند | 12 | 5 | 8 |
| 1 | حسن پورحمیدی | 12 | 5 | 8 |
| 3 | حامد لک | 11 | 4 | 7 |
| 4 | حبیب فرعباسی | 12 | 6 | 6 |
| 5 | حسین حسینی | 12 | 8 | 6 |
| 6 | محسن فروزان | 12 | 9 | 6 |
| 7 | محمدرضا اخباری* | 10 | 9 | 5 |
| 8 | میلاد فراهانی* | 11 | 10 | 5 |
| 9 | پیام نیازمند | 9 | 6 | 5 |
| 10 | کریستف نت | 11 | 10 | 5 |
| 11 | علیرضا حقیقی | 12 | 14 | 5 |
| 12 | محمد ناصری | 9 | 5 | 4 |
| 13 | حسین شهریاری | 7 | 6 | 3 |
| 14 | احسان مرادیان | 9 | 10 | 2 |
| 15 | داوود نوشی صوفیانی | 1 | 0 | 1 |
| 16 | رشید مظاهری | 3 | 2 | 1 |
| 17 | فرزین گروسیان | 3 | 4 | 1 |
| 18 | فرهاد کرمانشاهی | 3 | 5 | 1 |
| 19 | آرمان شهداد نژاد | 5 | 8 | 1 |
| 20 | ایمان صادقی | 10 | 10 | 1 |
| 21 | سعید جلالی راد | 6 | 16 | 1 |
| 22 | علی محسن زاده* | 6 | 13 | 1 |
| 23 | شهاب گردان | 1 | 1 | 0 |
| 23 | مهدی حقیقت | 1 | 1 | 0 |
| 25 | مهرداد طهماسبی | 1 | 2 | 0 |
| 26 | رضا کاخساز | 1 | 4 | 0 |
| 27 | رضا حیدری | 2 | 4 | 0 |
* میلاد فراهانی، محمدرضا اخباری و حبیب فرعباسی به دلیل مهار یک پنالتی بالاتر از سایر دروازه بانان هم امتیازش قرار دارند...
علیرضا بیرانوند و حسین پورحمیدی رقابت فشرده ای با هم دارند و هر دو دروازه بان از لحاظ تعداد کلین شیت برابر هستند. در سه فصل گذشته حسین پورحمیدی همواره از بالانشینان لیگ دروازه بان های طرفداری بوده است و حالا با حضور مجدد بیرانوند در فوتبال ایران، رقابت جذابی بین این دو دروازه بان شکل گرفته است.



