طرفداری | رقابتهای المپیک 2024 پاریس با قهرمانی ایالات متحده آمریکا به پایان رسید.
در روزی که تیم والیبال زنان آمریکا شکست سختی را مقابل ایتالیا در فینال المپیک پاریس متحمل شده بودند، چین تا ساعاتی پیش در یکقدمی قهرمانی قرار گرفته بود. در حالی که همهچیز برای قهرمانی چینیها آماده بود، جنیفر ولنتی در رشته دوچرخهسواری یک طلای بسیار مهم برای آمریکا کسب کرد. اکنون همهچیز بستگی به بسکتبالیستهای زن آمریکا داشت تا با برتری مقابل فرانسه، کشورشان را در تعداد مدال طلا به عدد 40 برسانند. مطابق انتظار، آنها نیز مانند تیم مردان در فینال به پیروزی رسیدند تا آمریکا در روز پایانی رقابتها با درخشش زنان خود، جایگاه نخست را به ارمغان آورد. آنها تنها در المپیک ۲۰۰۸، در رقابت با چین شکست خوردهاند.
در دیگر اتفاقات مهم جدول ردهبندی، ژاپن عملکرد تاریخی و بینظیرش را تکمیل کرد و بالاتر از استرالیا در رتبه سوم ایستاد. فرانسه میزبان نیز در رقابت غافلگیرکننده با هلند، بهترین عملکرد کشورهای اروپایی را به ثبت رساند. در بین سایر تیمهای آسیایی، کره جنوبی در بین 10 کشور برتر دنیا قرار گرفت. ازبکستان نیز با 8 مدال طلای خود عملکرد چشمگیری داشت و تیم ایران پس از کسب مدال در دو رشته، جایگاه بیست و یکم را کسب کرد. با پایان المپیک 2024، در کنار هم نگاهی داریم به جدول ردهبندی مدالها:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع مدال | رشتهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آمریکا | 40 | 44 | 42 | 126 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز، دوچرخهسواری کوهستان، جاده، پیست و BMX، جودو، دو و میدانی، ترامپولین، تنیس، بسکتبال سه نفره، سهگانه، بوکس، کشتی، موجسواری، گلف، وزنهبرداری، شنای موزون، والیبال، تکواندو، سنگنوردی، بسکتبال، رقص بریک، واترپلو |
| 2 | چین | 40 | 27 | 24 | 91 | تیراندازی با کمان، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز، کانو سرعت، دوچرخهسواری، جودو، دو و میدانی، ترامپولین، تنیس، کشتی، وزنهبرداری، بوکس، سنگنوردی، تکواندو، تنیس، تیراندازی، شنای موزون، رقص بریک، وزنهبرداری، هاکی، کشتی |
| 3 | ژاپن | 20 | 12 | 13 | 45 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا، بدمینتون، گلف، کشتی، تنیس روی میز، رقص بریک، سنگنوردی، رقص بریک، پنجگانه مدرن |
| 4 | استرالیا | 18 | 19 | 16 | 53 | قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شنا، شیرجه، دو و میدانی، تنیس، قایقرانی بادبانی، موجسواری، اسکیت برد، تیراندازی، بوکس، شنای ماراتن، واترپلو |
| 5 | فرانسه | 16 | 26 | 22 | 64 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری کوهستانی، جاده، پیست و BMX، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، سهگانه، دو و میدانی، بسکتبال سه نفره، موجسواری، تکواندو، فوتبال، والیبال، هندبال، رقص بریک، پنجگانه مدرن |
| 6 | هلند | 15 | 7 | 12 | 34 | دوچرخهسواری پیست، جاده و BMX، قایقرانی بادبانی، شنا، دو و میدانی، بسکتبال سه نفره، سوارکاری، قایقرانی، شنای ماراتن، هاکی، واترپلو |
| 7 | بریتانیا | 14 | 22 | 29 | 65 | قایقرانی روئینگ، دوچرخهسواری کوهستان، پیست، جاده و BMX، شیرجه، سوارکاری، کانو اسلالوم، شنا، سهگانه، ترامپولین، قایقرانی بادبانی، دو و میدانی، گلف، شیرجه، بوکس، تکواندو، اسکیتبرد، وزنهبرداری، سنگنوردی |
| 8 | کره جنوبی | 13 | 9 | 10 | 32 | تیراندازی با کمان، بدمینتون، بوکس، شمشیربازی، پنجگانه مدرن، جودو، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، تکواندو، وزنهبرداری |
| 9 | ایتالیا | 12 | 13 | 15 | 40 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری جاده و پیست، شنا، ژیمناستیک، قایقرانی، کانو اسلالوم، کانو سرعت، جودو، تنیس، قایقرانی بادبانی، دو و میدانی، تکواندو، وزنهبرداری، پنجگانه مدرن، والیبال، شمشیربازی |
| 10 | آلمان | 12 | 13 | 8 | 33 | تیراندازی با کمان، دو و میدانی، کانو اسلالوم، کانو سرعت، جودو، دوچرخهسواری پیست، شنا، بسکتبال سه نفره، سهگانه، بوکس، هاکی، شنای ماراتن، فوتبال، سنگنوردی، اسبسواری، هندبال |
| 11 | نیوزیلند | 10 | 7 | 3 | 20 | دو و میدانی، کانو سرعت، کانو اسلالوم، دوچرخهسواری پیست، گلف، قایقرانی، قایقرانی بادبانی، راگبی هفت نفره، سهگانه |
| 12 | کانادا | 9 | 7 | 11 | 27 | دو و میدانی، والیبال ساحلی، بوکس، رقص بریک، شیرجه، شمشیربازی، کانو سرعت، شنا، راگبی هفت نفره، تکواندو، وزنهبرداری، ترامپولین، تنیس |
| 13 | ازبکستان | 8 | 2 | 3 | 11 | بوکس، جودو، تکواندو، کشتی، وزنهبرداری |
| 14 | مجارستان | 6 | 7 | 6 | 19 | دو و میدانی، کانو سرعت، شمشیربازی، شنای ماراتن، پنجگانه مدرن، تیراندازی، شنا، تکواندو |
| 15 | اسپانیا | 5 | 9 | 4 | 18 | بسکتبال سه تفره، ژیمناستیک، دو و میدانی، بوکس، کانو اسلالوم، کانو سرعت، فوتبال، هندبال، جودو، قایقرانی بادبانی، تنیس، واترپلو |
| 16 | سوئد | 4 | 4 | 3 | 11 | دو و میدانی، والیبال ساحلی، دوچرخهسواری کوهستان، قایقرانی بادبانی، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، جودو |
| 17 | کنیا | 4 | 2 | 5 | 11 | دو و میدانی |
| 18 | نروژ | 4 | 1 | 3 | 8 | دو و میدانی، والیبال ساحلی، قایقرانی بادبانی، هندبال، وزنهبرداری، کشتی |
| 19 | ایرلند | 4 | 0 | 3 | 7 | ژیمناستیک، قایقرانی، بوکس، شنا |
| 20 | برزیل | 3 | 7 | 10 | 20 | ژیمناستیک، دو و میدانی، کانو سرعت، والیبال ساحلی، بوکس، فوتبال، جودو، اسکیت برد، موجسواری، تکواندو، والیبال |
| 21 | ایران | 3 | 6 | 3 | 12 | کشتی، تکواندو |
سایر کشورها با بیش از یک طلا در المپیک 2024
| نام کشور | |||
|---|---|---|---|
| اوکراین (3) | صربستان (3) | کرواسی (2) | چین تایپه (2) |
| رومانی (3) | چک (3) | کوبا (2) | اتریش (2) |
| گرجستان (3) | دانمارک (2) | بحرین (2) | هنگ کنگ (2) |
| بلغارستان (3) | آذربایجان (2) | اسلوونی (2) | فیلیپین (2) |
| بلژیک (3) | الجزایر (2) | اندونزی (2) | |
کشورهایی با یک طلا در المپیک 2024
| نام کشور | |||
|---|---|---|---|
| اسرائیل | اتیوپی | مصر | گواتمالا |
| لهستان | اکوادور | تونس | جمهوری دومینیکن |
| جامائیکا | یونان | سنت لوسیا | مراکش |
| قزاقستان | سوئیس | بوتسوانا | پاکستان |
| آفریقای جنوبی | پرتغال | شیلی | دومینیکا |
| تایلند | آرژانتین | اوگاندا | |


