با 10 تا از بزرگترین کشورهای دنیا آشنا شوید
10. الجزایر
|
مساحت (به کیلومتر مربع) | ۲،381،741 |
| جمعیت | 43،053،054 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | ابدالقادر بن صالح |
| پایتخت | الجزیره |
| دین | مسلمان (۹۹/۷٪) |
| زبان | عربی |
| واحد پول | دینار الجزایر |
| قاره | آفریقا |
| شعار | از مردم برای مردم |
9. قزاقستان.svg_jzid.png)
|
مساحت (به کیلومتر مربع) | 2،717،300 |
| جمعیت | 18،551،427 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | قاسم جومارت توقایف |
| پایتخت | آستانه |
| دین | مسلمان (42/7٪) |
| زبان | قزاقی |
| واحد پول | تنگه |
| قاره | آسیا |
8. آرژانتین
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 2،780،092 |
| جمعیت | 44،780،677 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | مائوریسیو ماکری |
| پایتخت | بوئنوس آیرس |
| دین | کاتولیک رومی |
| زبان | اسپانیایی |
| واحد پول | پزو آرژانتین |
| قاره | آمریکا جنوبی |
| شعار | در یگانگی و آزادی |
7. هند
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 3،165،596 |
| جمعیت | 1،366،417،754 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | رام نات کوویند |
| پایتخت | دهلی نو |
| دین | هندو (72٪) |
| زبان | هندی |
| واحد پول | روپیه هند |
| قاره | آسیا |
| شعار | تنها راستی است که پروزی است |
6. استرالیا.svg_6hp3.png)
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 7،682،300 |
| جمعیت | 25،203،198 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | دیوید هرلی |
| پایتخت | کانبرا |
| دین | مسیحی (59/۸٪) |
| زبان | انگلیسی |
| واحد پول | دلار استرالیا |
| قاره | استرالیا |
5. برزیل
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 8،547،404 |
| جمعیت | 211،049،527 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | ژائیر بولسونارو |
| پایتخت | برازیلیا |
| دین | کاتولیک (۶۵٪) |
| زبان | پرتغالی |
| واحد پول | رئال |
| قاره | آمریکا جنوبی |
| شعار | نظم و پیشرفت |
4. آیالات متحده آمریکا.svg_ortg.png)
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 9،363،364 |
| جمعیت | 329،064،917 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | جو بایدن |
| پایتخت | واشینگتون |
| دین | مسیحی (70٪) |
| زبان | انگلیسی |
| واحد پول | دلار آمریکا |
| قاره | آمریکا شمالی |
| شعار | خدا را باور داریم |
3. چین
|
مساحت (به کیلومتر مربع) | 9،572،900 |
| جمعیت | 1،433،783،686 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | شی جین پینگ |
| پایتخت | پکن |
| دین | بوداگرا (33/۴٪) |
| زبان | چینی |
| واحد پول | رنمینبی یوآن |
| قاره | آسیا |
| شعار |
پیشتاختن داوطلبان |
2. کانادا.svg_qyjg.png)
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 9،970،610 |
| جمعیت | 37،411،047 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | جولی پایت |
| پایتخت | اتاوا |
| دین | مسیحی (74/۸٪) |
| زبان | انگلیسی و فرانسوی |
| واحد پول | دلار کانادا |
| قاره | آمریکا شمالی |
| شعار | از این کران تا آن کران |
1. روسیه_eya3.png)
| مساحت (به کیلومتر مربع) | 17،075،400 |
| جمعیت |
145،872،256 (تا سال 2019) |
| رئیس جمهور | ولادیمیر پوتین |
| پایتخت | مسکو |
| دین | مسیحی (58/۴٪) |
| زبان | روسی |
| واحد پول | روبل |
| قاره | اوراسیا |
لیست 10 کشور بزرگ دنیا
|
رتبه | کشور |
مساحت (کیلومتر مربع) |
|---|---|---|
| 1 | روسیه | 17،075،400 |
| 2 | کانادا | 9،970،610 |
| 3 | چین | 9،572،900 |
| 4 | ایالات متحده آمریکا | 9،363،364 |
| 5 | برزیل | 8،547،404 |
| 6 | استرالیا | 7،682،300 |
| 7 | هند | 3،165،596 |
| 8 | آرژانتین | 2،780،092 |
| 9 | قزاقستان | 2،717،300 |
| 10 | الجزایر | 2،381،741 |
| 17 | ایران | 1،648،195 |
ممنون از همراهیتون



