| رده | بازیکن | ملیت | باشگاه | لیگ | دستمزد به یورو |
|---|---|---|---|---|---|
|
۱ | روبرت لواندوفسکی | لهستان | بارسلونا | لالیگا | 16/۰۰۰/۰۰۰ |
|
۲ | کیلیان امباپه | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳ | کوین دی بروینه | بلژیک | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۳/۷۶۴/۶۹۷ |
| ۴ | هری کین | انگلیس | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۳/۲۵۰/۰۰۰ |
| ۵ | ارلینگ هالند | نروژ | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۲/۹۱۰/۴۲۰ |
| ۶ | کاسمیرو | برزیل | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۲/۰۴۴/۱۱۰ |
| محمد صلاح | مصر | لیورپول | لیگ برتر | ۱۲/۰۴۴/۱۱۰ | |
| ۸ | دوشان ولاهوویچ | صربستان | یوونتوس | سری آ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۹ | رحیم استرلینگ |
انگلیس |
آرسنال چلسی | لیگ برتر |
۵/۵۹۴/۹۱۶ ۵/۵۹۴/۹۱۶ |
| ۱۰ | مانوئل نویر | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۱/۱۳۰/۰۰۰ |
| ۱۱ | عثمان دمبله | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲ | توماس مولر | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۰/۸۷۰/۰۰۰ |
| ۱۳ | داوید آلابا | اتریش | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ |
| ۱۴ | لوکاس هرناندز | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ |
| ۱۵ | یوزوا کیمیش | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۰/۳۴۰/۰۰۰ |
| ۱۶ | برونو فرناندش | پرتغال | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۰/۳۲۳/۵۲۳ |
| جک گریلیش | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۰/۳۲۳/۵۲۳ | |
| برناردو سیلوا | پرتغال | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۱۰/۳۲۳/۵۲۳ | |
| مارکوس رشفورد | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۱۰/۳۲۳/۵۲۳ | |
| ۲۰ | سرژ گنابری | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| وینیسیوس جونیور | برزیل | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | |
| یان اوبلاک | اسلوونی | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | |
| جود بلینگام | انگلیس | رئال مادرید | لالیگا | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ویکتور اوسیمهن | نیجریه |
گالاتاسارای ناپولی |
سوپرلیگ سری آ |
۶/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۲۵ | کای هاورتس | آلمان | آرسنال | لیگ برتر | ۹/۶۳۷/۶۹۴ |
| ۲۶ | لئون گورتسکا | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۹/۵۴۰/۰۰۰ |
| ۲۷ | مارکینیوش | برزیل | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۹/۲۴۰/۰۰۰ |
| ۲۸ | گابریل ژسوس | برزیل | آرسنال | لیگ برتر | ۹/۱۲۰/۳۱۵ |
| ۲۹ | فرنکی دی یونگ | هلند | بارسلونا | لالیگا | ۹/۱۲۰/۰۰۰ |
| ۳۰ | کینگزلی کومان | فرانسه | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۹/۰۱۰/۰۰۰ |
| ۳۱ | میلان اشکرینیار | اسلواکی | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| لائوتارو مارتینز | آرژانتین | اینتر | سری آ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۳۳ |
جان استونز | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۸/۶۰۲/۹۳۶ |
| میسون مونت | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۸/۶۰۲/۹۳۶ | |
| ریس جیمز | انگلیس | چلسی | لیگ برتر | ۸/۶۰۲/۹۳۶ | |
| ۳۶ | دکلان رایس | انگلیس | آرسنال | لیگ برتر | ۸/۲۵۴/۰۰۶ |
| مارتین اودگارد | نروژ | آرسنال | لیگ برتر | ۸/۲۵۴/۰۰۶ | |
| ۳۸ | فدریکو والورده | اوروگوئه | رئال مادرید | لالیگا | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| مارکو آسنسیو | اسپانیا | پاربسن ژرمن | لیگ ۱ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | |
| اشرف حکیمی | مراکش | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۴۱ | لروی سانه | آلمان | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۷/۹۵۰/۰۰۰ |
| ۴۲ | ایلکای گوندوغان | آلمان | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۷/۹۱۷/۱۰۷ |
| ۴۳ | فیل فودن | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۷/۷۴۸/۶۵۸ |
| ۴۴ | رودری | اسپانیا | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۷/۵۶۸/۱۷۷ |
| فیرخیل فان دایک | هلند | لیورپول | لیگ برتر | ۷/۵۶۸/۱۷۷ | |
| ۴۶ | تیبو کورتوا | بلژیک | رئال مادرید | لاایگا | ۷/۲۰۰/۰۰۰ |
| ۴۷ | میشل اولیسه | فرانسه | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۷/۱۶۰/۰۰۰ |
| ۴۸ | رندال کولو موانی | فرانسه | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ |
| جان لوئیجی دوناروما | ایتالیا | پاریسن ژرمن | لیگ ۱ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | |
| آنتونیو رودیگر | آلمان | رئال مادرید | لالیگا | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ادر میلیتیائو | برزیل | رئال مادرید | لالیگا | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۵۲ | وسلی فوفانا | فرانسه | چلسی |
لیگ برتر | ۶/۸۸۲/۳۴۹ |
| بن چیلول | انگلیس | چلسی | لیگ برتر | ۶/۸۸۲/۳۴۹ | |
| توماس پارتی | غنا | آرسنال | لیگ برتر | ۶/۸۸۲/۳۴۹ | |
| یوشکو گواردیول | کرواسی | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۶/۸۸۲/۳۴۹ | |
| آنتونی | برزیل | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۶/۸۸۲/۳۴۹ | |
| ۵۷ | متایس دلیخت | هلند | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۶/۷۱۳/۹۰۰ |
| کریستوفر انکونکو | فرانسه | چلسی | لیگ برتر | ۶/۷۱۳/۹۰۰ | |
| بوکایو ساکا | انگلیس | آرسنال | لیگ برتر | ۶/۷۱۳/۹۰۰ | |
| ۶۰ | آنسو فاتی | اسپانیا | بارسلونا | لالیگا | ۶/۷۰۰/۰۰۰ |
| ویلیام سالیبا | فرانسه | آرسنال | لیگ برتر | ۶/۵۳۳/۴۱۸ | |
| هری مگوایر | انگلیس | منچستریونایتد | لیگ برتر | ۶/۵۳۳/۴۱۸ | |
| هیونگ مین سون | کره جنوبی | تاتنهام | لیگ برتر | ۶/۵۳۳/۴۱۸ | |
| ۶۴ | ژول کونده | فرانسه | بارسلونا | لالیگا | ۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| نیکولو بارلا | ایتالیا | اینتر | سری آ | ۶/۵۰۰/۰۰۰ | |
| ۶۶ | مین جائه کیم | کره جنوبی | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۶/۳۶۰/۰۰۰ |
| ۶۷ | گابریل مارتینلی | برزیل | آرسنال | لیگ برتر | ۶/۱۹۶/۵۲۰ |
| انزو فرناندز | آرژانتین | چلسی | لیگ برتر | ۶/۱۹۶/۵۲۰ | |
| روبن دیاز | پرتغال | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۶/۱۹۶/۵۲۰ | |
| مانوئل آکانجی | سوئیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۶/۱۹۶/۵۲۰ | |
| ترنت الکساندر آرنولد | انگلیس | لیورپول | لیگ برتر | ۶/۱۹۶/۵۲۰ | |
| ۷۲ | مارک کوکوریا | اسپانیا | چلسی | لیگ برتر | ۶/۰۲۸/۰۷۱ |
| کایل واکر | انگلیس | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۶/۰۲۸/۰۷۱ | |
| ۷۴ | آنتوان گریزمان | فرانسه | اتلتیکو مادرید | لالیگا | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |
| اورلین چوامنی | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ادواردو کاماوینگا | فرانسه | رئال مادرید | لالیگا | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| رودریگو | برزیل | رئال مادرید | لالیگا | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| رافینیا | برزیل | بارسلونا | لالیگا | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| هاکان چالهان اوغلو | ترکیه | اینتر | سری آ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| مارکوس تورام | فرانسه | اینتر | سری آ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| رومرو لوکاکو | بلژیک | ناپولی | سری آ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| مائورو ایکاردی | آرژانتین | گالاتاسارای | سوپر لیگ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| رافا سیلوا | پرتغال | بشیکتاش | سوپر لیگ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| چیرو ایموبیله | ایتالیا | بشیکتاش | سوپر لیگ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۸۵ | آلفونسو دیویس | کانادا | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۵/۹۶۰/۰۰۰ |
| ۸۶ | ژوائو فلیکس | پرتغال | چلسی | لیگ برتر | ۵/۸۴۷/۵۹۰ |
| جیمز مدیسون | انگلیس | تاتنهام | لیگ برتر | ۵/۸۴۷/۵۹۰ | |
| ۸۸ | تیمو ورنر | آلمان | تاتنهام | لیگ برتر | ۵/۶۷۹/۱۴۱ |
| کریستین رومرو | آرژانتین | تاتنهام | لیگ برتر | ۵/۶۷۹/۱۴۱ | |
| ۹۰ | برونو گیمارش | برزیل | نیوکاسل | لیگ برتر | ۵/۵۱۰/۶۹۲ |
| ناتان آکه | هلند | منچسترسیتی | لیگ برتر | ۵/۵۱۰/۶۹۲ | |
| اندرو رابرتسون | اسکاتلند | لیورپول | لیگ برتر | ۵/۵۱۰/۶۹۲ | |
| پدرو نتو | پرتغال | چلسی | لیگ برتر | ۵/۵۱۰/۶۹۲ | |
| ۹۴ | آلساندرو باستونی | ایتالیا | اینتر | سری آ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۹۵ | اینیاکی ویلیامز | غنا | اتلتیک بیلبائو | لالیگا | ۵/۴۷۰/۰۰۰ |
| ۹۶ | نیکلاس زوله | آلمان | بوروسیا دورتموند | بوندس لیگا | ۵/۳۰۰/۰۰۰ |
| ژوائو پالینیا | پرتغال | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۵/۳۰۰/۰۰۰ | |
| دایو اوپامکانو | فرانسه | بایرن مونیخ | بوندس لیگا | ۵/۳۰۰/۰۰۰ |


