بازیکنانی که بیشترین بازی را در تاریخ برخی از بزرگترین باشگاه های فوتبال داشته اند ?
رئال مادرید اسپانیا:
| رائول گونزالس ?? | ۲۰۱۰ - ۱۹۹۴ | ۷۴۱ بازی |
| ایکر کاسیاس ?? | ۲۰۱۵ - ۱۹۹۹ | ۷۲۵ بازی |
| مانوئل سانچز ?? | ۲۰۰۱- ۱۹۸۳ | ۷۰۹ بازی |
| سرخیو راموس ?? | ۲۰۲۱ - ۲۰۰۵ | ۶۷۱ بازی |
| کریم بنزما ?? | ۲۰۲۳ - ۲۰۰۹ | ۶۴۸ بازی |
بارسلونا اسپانیا:
| لیونل مسی ?? | ۲۰۲۱ - ۲۰۰۴ | ۷۷۸ بازی |
| ژاوی هرناندز ?? | ۲۰۱۵ - ۱۹۹۸ | ۷۶۷ بازی |
| سرخیو بوسکتس ?? | ۲۰۲۳ - ۲۰۰۸ | ۷۲۲ بازی |
| آندرس اینیستا ?? | ۲۰۱۸ - ۲۰۰۲ | ۷۶۴ بازی |
| جرارد پیکه ?? | ۲۰۲۲ - ۲۰۰۸ | ۶۱۶ بازی |
لیورپول انگلیس:
| ادن کالاهان ??????? | ۱۹۷۸ - ۱۹۵۹ | ۸۴۶ بازی |
| جیمی کرگر ??????? | ۲۰۱۳ - ۱۹۹۶ | ۷۳۷ بازی |
| استیون جرارد ??????? | ۲۰۱۵ - ۱۹۹۸ | ۷۱۰ بازی |
| ری کلمنس??????? | ۱۹۸۱ - ۱۹۶۷ | ۶۵۸ بازی |
| املین هیوز ??????? | ۱۹۷۹ - ۱۹۶۷ | ۶۵۶ بازی |
آ ث میلان ایتالیا:
| پائولو مالدینی ?? | ۲۰۰۹ - ۱۹۸۴ | ۹۰۱ بازی |
| فرانکو باره زی ?? | ۱۹۹۷ - ۱۹۷۷ | ۷۱۶ بازی |
| الساندرو کاستاکورتا ?? | ۲۰۰۷ - ۱۹۸۶ | ۶۶۳ بازی |
| جیانی ریورا ?? | ۱۹۷۹ - ۱۹۶۰ | ۶۵۴ بازی |
| مائورو تاسوتی?? | ۱۹۹۷ - ۱۹۸۰ | ۵۸۱ بازی |
بایرن مونیخ آلمان:
| توماس مولر ?? | ۲۰۲۵ - ۲۰۰۸ | ۷۳۵ بازی |
| سپ مایر ?? | ۱۹۷۹ - ۱۹۶۲ | ۷۰۹ بازی |
| اولیور کان ?? | ۲۰۰۸ - ۱۹۹۴ | ۶۳۲ بازی |
| گرد مولر ?? | ۱۹۷۹ - ۱۹۶۴ | ۶۱۳ بازی |
| فرانتس بکن باوئر ?? | ۱۹۷۷ - ۱۹۶۴ | ۵۸۴ بازی |
منچستر یونایتد انگلیس:
| رایان گیگز ??????? | ۲۰۱۴ - ۱۹۹۰ | ۹۶۳ بازی |
| بابی چارلتون ??????? | ۱۹۷۳ - ۱۹۵۶ | ۷۴۶ بازی |
| پل اسکولز ??????? | ۲۰۱۱ - ۱۹۹۳ | ۷۱۶ بازی |
| آنتونی فولکز ??????? | ۱۹۷۰ - ۱۹۵۱ | ۶۷۱ بازی |
| گری نویل ??????? | ۲۰۱۱ - ۱۹۹۲ | ۶۰۰ بازی |
اینتر میلان ایتالیا:
| خاویر زانتی ?? | ۲۰۱۴ - ۱۹۹۵ | ۸۵۸ بازی |
| جوزپه برگومی ?? | ۱۹۹۹ - ۱۹۷۹ | ۷۵۴ بازی |
| جاچینتو فاکتی?? | ۱۹۷۷ - ۱۹۶۰ | ۶۳۷ بازی |
| ساندرو ماتزولا ?? | ۱۹۷۷ - ۱۹۶۰ | ۵۶۶ بازی |
| جوزپه باره زی ?? | ۱۹۹۲ - ۱۹۷۶ | ۵۵۸ بازی |
یوونتوس ایتالیا:
| الساندرو دل پیرو ?? | ۲۰۱۲ - ۱۹۹۳ | ۷۰۵ بازی |
| جیانلوئجی بوفون ?? | ۲۰۱۸ - ۲۰۰۱ | ۶۸۵ بازی |
| جورجو کیلینی ?? | ۲۰۲۱ - ۲۰۰۴ | ۵۶۱ بازی |
| گائتانو شیره آ ?? | ۱۹۸۸ - ۱۹۷۴ | ۵۵۰ بازی |
| جوزپه فورینو?? | ۱۹۸۴- ۱۹۶۴ | ۵۲۸ بازی |



