طرفداری | جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد که با حضور ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها لقب گرفته است. در آستانه آغاز این تورنمنت، رسانه بلیچر ریپورت فهرست ۹۹ بازیکن برتر حاضر در جام جهانی را بر اساس فرم فعلی و عملکرد آنها در ماههای اخیر منتشر کرده است.
در این رتبهبندی، ستارگان مطرحی مانند کیلیان امباپه، لامین یامال، هری کین، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو حضور دارند. این فهرست نه بر مبنای افتخارات دوران حرفهای، بلکه با تمرکز بر کیفیت و آمادگی کنونی بازیکنان برای حضور در مهمترین رویداد فوتبال جهان تنظیم شده است.
| رتبه | نام بازیکن | کشور |
|---|---|---|
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه |
| ۲ | لامین یامال | اسپانیا |
| ۳ | هری کین | انگلیس |
| ۴ | عثمان دمبله | فرانسه |
| ۵ | ارلینگ هالند | نروژ |
| ۶ | پدری | اسپانیا |
| ۷ | وینیسیوس جونیور | برزیل |
| ۸ | برونو فرناندز | پرتغال |
| ۹ | ویتینیا | پرتغال |
| ۱۰ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۱۱ | مایکل اولیسه | فرانسه |
| ۱۲ | رافینیا | برزیل |
| ۱۳ | جود بلینگام | انگلیس |
| ۱۴ | خولیان آلوارز | آرژانتین |
| ۱۵ | بوکایو ساکا | انگلیس |
| ۱۶ | جمال موسیالا | آلمان |
| ۱۷ | فدریکو والورده | اروگوئه |
| ۱۸ | دکلان رایس | انگلیس |
| ۱۹ | رودری | اسپانیا |
| ۲۰ | لائوتارو مارتینز | آرژانتین |
| ۲۱ | اشرف حکیمی | مراکش |
| ۲۲ | لوئیس دیاز | کلمبیا |
| ۲۳ | فلوریان ویرتس | آلمان |
| ۲۴ | گابریل ماگالاش | برزیل |
| ۲۵ | ویلیام سالیبا | فرانسه |
| ۲۶ | انزو فرناندز | آرژانتین |
| ۲۷ | دزیره دوئه | فرانسه |
| ۲۸ | ویرجیل فن دایک | هلند |
| ۲۹ | محمد صلاح | مصر |
| ۳۰ | تیبو کورتوا | بلژیک |
| ۳۱ | برناردو سیلوا | پرتغال |
| ۳۲ | کوین دی بروینه | بلژیک |
| ۳۳ | برونو گیمارش | برزیل |
| ۳۴ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۳۵ | ژرمی دوکو | بلژیک |
| ۳۶ | رایان شرکی | فرانسه |
| ۳۷ | مویسس کایسدو | اکوادور |
| ۳۸ | مارکینیوش | برزیل |
| ۳۹ | یوشوا کیمیش | آلمان |
| ۴۰ | فرنکی دی یونگ | هلند |
| ۴۱ | نونو مندس | پرتغال |
| ۴۲ | لوکا مودریچ | کرواسی |
| ۴۳ | آردا گولر | ترکیه |
| ۴۴ | یوشکو گواردیول | کرواسی |
| ۴۵ | اورلین شوامنی | فرانسه |
| ۴۶ | آلیسون بکر | برزیل |
| ۴۷ | نیکو ویلیامز | اسپانیا |
| ۴۸ | اسکات مک تومینای | اسکاتلند |
| ۴۹ | مارتین اودگارد | نروژ |
| ۵۰ | ویکتور یوکرش | سوئد |
| ۵۱ | روبن دیاز | پرتغال |
| ۵۲ | مایک منیان | فرانسه |
| ۵۳ | رافائل لیائو | پرتغال |
| ۵۴ | امیلیانو مارتینز | آرژانتین |
| ۵۵ | پائو کوبارسی | اسپانیا |
| ۵۶ | ژائو نوس | پرتغال |
| ۵۷ | فابیان رویز | اسپانیا |
| ۵۸ | سون هیونگ مین | کره جنوبی |
| ۵۹ | الکساندر ایساک | سوئد |
| ۶۰ | میکل اویارزابال | اسپانیا |
| ۶۱ | کریستین پولیشیچ | آمریکا |
| ۶۲ | آلفونسو دیویس | کانادا |
| ۶۳ | کودی خاکپو | هلند |
| ۶۴ | آنتوان سمنیو | غنا |
| ۶۵ | آنتونیو رودیگر | آلمان |
| ۶۶ | دنی اولمو | اسپانیا |
| ۶۷ | الیوت اندرسون | انگلیس |
| ۶۸ | الکسیس مک آلیستر | آرژانتین |
| ۶۹ | دایو اوپامکانو | فرانسه |
| ۷۰ | مورگان راجرز | انگلیس |
| ۷۱ | کریستین رومرو | آرژانتین |
| ۷۲ | مارک گهی | انگلیس |
| ۷۳ | ماتئوس کونیا | برزیل |
| ۷۴ | هاکان چالهان اوغلو | ترکیه |
| ۷۵ | کای هاورتس | آلمان |
| ۷۶ | روملو لوکاکو | بلژیک |
| ۷۷ | دنزل دومفریز | هلند |
| ۷۸ | براهیم دیاز | مراکش |
| ۷۹ | عمر مرموش | مصر |
| ۸۰ | ابرچی اِزه | انگلیس |
| ۸۱ | بردلی بارکولا | فرانسه |
| ۸۲ | مارکوس تورام | فرانسه |
| ۸۳ | کنان ییلدیز | ترکیه |
| ۸۴ | جردن پیکفورد | انگلیس |
| ۸۵ | ویلیان پاچو | اکوادور |
| ۸۶ | ژول کونده | فرانسه |
| ۸۷ | سادیو مانه | سنگال |
| ۸۸ | میکی فن ده فن | هلند |
| ۸۹ | مارک کوکوریا | اسپانیا |
| ۹۰ | ریس جیمز | انگلیس |
| ۹۱ | نیکو پاز | آرژانتین |
| ۹۲ | کاسمیرو | برزیل |
| ۹۳ | رایان خرافنبرخ | هلند |
| ۹۴ | مارکوس رشفورد | انگلیس |
| ۹۵ | ایلیمان اندیایه | سنگال |
| ۹۶ | اونای سیمون | اسپانیا |
| ۹۷ | مارتین زوبیمندی | اسپانیا |
| ۹۸ | داوید رایا | اسپانیا |
| ۹۹ | یوناتان تا | آلمان |


