رکوردداران بیشترین بازی تاریخ سری آ
| رتبه | کشور | نام | سال ها | تعداد بازی | تعداد گل ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | پائولو مالدینی | 1984–2009 | 647 | 29 |
| 2 | آرژانتین | خاویر زانتی | 1995–2014 | 615 | 12 |
| 3 | ایتالیا | جیانلوکا پالیوکا | 1987–2007 | 592 | - |
| 4 | ایتالیا | فرانچسکو توتی | 1992–؟ | 588 | 243 |
| 5 | ایتالیا | دینو زوف | 1961–1983 | 570 | - |
| 6 | ایتالیا | پیترو ویرچوود | 1980–2000 | 562 | 38 |
| 7 | ایتالیا | جیان لوییجی بوفون | 1995–؟ | 554 | - |
| 8 | ایتالیا | روبرتو مانچینی | 1981–2000 | 541 | 156 |
| 9 | ایتالیا | سیلویو پیولا | 1929–1954 | 537 | 274 |
| 10 | ایتالیا | انریکو آلبرتوسی | 1958–1980 | 532 | - |
| 11 | ایتالیا | جیانی ریورا | 1958–1979 | 527 | 128 |
| 12 | ایتالیا | جوزپه برگومی | 1980–1999 | 519 | 23 |
| 13 | ایتالیا | چیرو فرارا | 1984–2005 | 500 | 27 |
| 14 | ایتالیا | جیووانی گالی | 1977–1995 | 496 | - |
| 15 | ایتالیا | تارسیسیو برگنیش | 1958–1976 | 494 | 6 |
| 16 | ایتالیا | آندرا پیرلو | 1994–؟ | 493 | 58 |
| 17 | ایتالیا | جوزپه فاوالی | 1989–2010 | 486 | 7 |
| 18 | ایتالیا | الساندرو دل پیه رو | 1993–2012 | 478 | 188 |
| ایتالیا | جیانکارلو ده سیستی | 1960–1979 | 478 | 50 | |
| ایتالیا | آنجلو پروتزی | 1987–2007 | 478 | - | |
| 21 | ایتالیا | جاکینتو فاکتی | 1960–1978 | 475 | 59 |
| 22 | ایتالیا | فرانکو بارسی | 1977–1997 | 470 | 12 |
| 23 | ایتالیا | پیترو فراریس | 1929–1950 | 469 | 123 |
| 24 | ایتالیا | سرجیو کرواتو | 1948–1964 | 466 | 45 |
| 25 | ایتالیا | آلبرتو جیلاردینو | 1999–؟ | 464 | 178 |
| 26 | ایتالیا | فرانکو کاسیو | 1967–1986 | 460 | 66 |
| 27 | برزیل/ایتالیا | خوزه آلتافینی | 1958–1976 | 459 | 216 |
| 28 | ایتالیا | الساندرو کاستاکورتا | 1987–2007 | 458 | 3 |
| 29 | ایتالیا | روبرتو باجو | 1985–2004 | 452 | 205 |
| 30 | فرانسه | سباستین فری | 1998–2013 | 446 | - |
رکوردداران فعلی بازی در سری آ
| رتبه | رتبه در تاریخ | کشور | نام | اولین سال حضور در سری آ | باشگاه فعلی | تعداد بازی | تعداد گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ایتالیا | فرانچسکو توتی | 1992 | آاس رم | 588 | 243 |
| 2 | 7 | ایتالیا | جیان لوییجی بوفون | 1995 | یوونتوس | 554 | - |
| 3 | 16 | ایتالیا | آندرا پیرلو | 1994 | یوونتوس | 493 | 58 |
| 4 | 25 | ایتالیا | آلبرتو جیلاردینو | 1999 | فیورنتینا | 464 | 178 |
| 5 | 36 | ایتالیا | آنتونیو دی ناتاله | 2002 | اودینزه | 422 | 207 |
| 6 | 42 | ایتالیا | مورگان دی سانتیس | 1998 | آاس رم | 415 | - |
| 7 | 79 | ایتالیا | الساندرو لوکارلی | 1998 | پارما | 386 | 20 |
| 8 | 85 | شیلی | داوید پیزارو | 1999 | فیورنتینا | 381 | 28 |
| ایتالیا | داریو داینلی | 2000 | کیه وو ورونا | 381 | 10 | ||
| 10 | 101 | ایتالیا | متئو بریگی | 2000 | ساسولو | 372 | 24 |



