| رتبه | نام بازیکن | تعداد گل | تعداد بازی | میانگین گل | سال های بازی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | علی دایی (ایران) | 109 | 149 | 0.73 | 1993-2006 |
| 2 | فرانس پوشکاش (مجارستان/اسپانیا) | 84 | 89 | 0.94 | 1945-1956 1961-1962 |
| 3 | حسین سعید (عراق) | 78 | 137 | 0.57 | 1976-1990 |
| 4 | پله (برزیل) | 77 | 92 | 0.84 | 1957-1971 |
| 5 | گادفری چیتالو (زامبیا) | 76 | 108 | 0.70 | 1968-1980 |
| 6 | ساندور کوچیس (مجارستان) | 75 | 68 | 1.10 | 1948-1956 |
| = | کونیشیگه کاماموتو (ژاپن) | 75 | 76 | 0.98 | 1964-1977 |
| = | بشار عبدالله (کویت) | 75 | 133 | 0.56 | 1996-2007 |
| 9 | ماجد عبدالله (عربستان) | 71 | 116 | 0.61 | 1977-1994 |
| = | میروسلاو کلوزه (آلمان) | 71 | 137 | 0.51 | 2001-2014 |
| 11 | اشترن جان (ترینیداد و توباگو) | 70 | 115 | 0.61 | 1995-2012 |
| = | کیاتیسوک سناموانگ (تایلند) | 70 | 131 | 0.54 | 1992-2007 |
| 13 | گرد مولر (آلمان) | 68 | 62 | 1.10 | 1966-1974 |
| = | حسام حسن (مصر) | 68 | 176 | 0.39 | 1985-2006 |
| 15 | رابی کین (جمهوری ایرلند) | 67 | 142 | 0.47 | ؟-1998– |
| 16 | دیدیه دروگبا (ساحل عاج) | 65 | 104 | 0.63 | 2002-2014 |
| 17 | جاسم الهویدی (کویت) | 63 | 74 | 0.85 | 1992-2009 |
| 18 | رونالدو (برزیل) | 62 | 98 | 0.63 | 1994-2011 |
| = | احمد راضی (عراق) | 62 | 121 | 0.51 | 1982-1997 |
| 20 | ایمره شلوسر (مجارستان) | 59 | 68 | 0.87 | 1906-1927 |
| = | داوید ویا (اسپانیا) | 59 | 97 | 0.61 | 2005-2014 |
| 22 | کارلوس اومبرتو رویز (گواتمالا) | 58 | 120 | 0.48 | ؟-1998– |
| 23 | کارلوس آلبرتو پاوون (هندوراس) | 57 | 101 | 0.56 | 1993-2010 |
| = | لاندون داناوان (آمریکا) | 57 | 157 | 0.36 | 2000-2014 |
| 25 | گابریل باتیستوتا (آرژانتین) | 56 | 78 | 0.72 | 1991-2002 |
| = | ساموئل اتوئو (کامرون) | 56 | 118 | 0.47 | 1997-2014 |
| = | زلاتان ایبراهیموویچ (سوئد) | 56 | 106 | 0.52 | ؟-2001 |
| 28 | روماریو (برزیل) | 55 | 70 | 0.79 | 1987-2005 |
| = | کازویوشی میورا (ژاپن) | 55 | 89 | 0.62 | 1990-2000 |
| = | یان کولر (جمهوری چک) | 55 | 91 | 0.60 | 1999-2009 |
| = | فاندی احمد (سنگاپور) | 55 | 101 | 0.55 | 1979-1997 |
| = | یواخیم اشترایخ (آلمان شرقی) | 55 | 102 | 0.54 | 1969-1984 |
| = | چا بوم کئون (کره جنوبی) | 55 | 121 | 0.46 | 1972-1986 |
| = | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 55 | 122 | 0.45 | ؟-2003– |
| = | یونس محمود (عراق) | 55 | 142 | 0.38 | ؟-2002– |
| 36 | پل نیلسن (دانمارک) | 52 | 38 | 1.37 | 1910-1925 |
| = | یان دال توماسون (دانمارک) | 52 | 112 | 0.46 | 1997-2010 |
| = | عدنان الطالیانی (امارات) | 52 | 161 | 0.32 | 1983-1997 |
| 39 | لایوس تیچی (مجارستان) | 51 | 72 | 0.71 | 1955-1971 |
| = | هاکان شوکور (ترکیه) | 51 | 112 | 0.46 | 1992-2007 |
| = | تیری آنری (فرانسه) | 51 | 123 | 0.41 | 1997-2010 |
| = | بدر المطوع (کویت) | 51 | 156 | 0.32 | ؟-2003 |
| 43 | کریم باقری (ایران) | 50 | 87 | 0.57 | 1993-2010 |
| = | هوانگ سون هونگ (کره جنوبی) | 50 | 103 | 0.48 | 1988-2002 |
| = | وین رونی (انگلیس) | 50 | 107 | 0.46 | ؟-2003 |

رکوردداران گلزنی در مسابقات ملی
۴٬۵۷۸ بازدیدسهشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۵
طرفداری - با گلزنی وین رونی در پیروزی 2-0 انگلیس در مقابل سوئیس، نه تنها وی به تنهایی و بالاتر از سر بابی چارلتون بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس شد، بلکه به 45مین بازیکنی تبدیل شد که موفق به زدن 50 گل در سطح ملی شده اند. نگاهی به بهترین گلزنان ملی جهان می اندازیم:


