در جدول ابتدایی عملکرد 10 لیگ برتر اروپایی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را بررسی می کنیم:
| رتبه | کشور | امتیاز | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تعداد تیم های حاضر در مرحله گروهی | تعداد تیم های صعود کننده | تعداد قهرمانی |
| 1 | اسپانیا | 786 | 420 | 227 | 105 | 88 | 785 | 434 | 75 | 55 | 8 |
| 2 | انگلیس | 739 | 402 | 214 | 97 | 91 | 702 | 380 | 71 | 54 | 4 |
| 3 | ایتالیا | 645 | 378 | 180 | 105 | 93 | 576 | 399 | 65 | 48 | 5 |
| 4 | آلمان | 580 | 354 | 166 | 82 | 106 | 578 | 444 | 63 | 42 | 3 |
| 5 | فرانسه | 479 | 306 | 138 | 65 | 103 | 466 | 355 | 53 | 31 | 1 |
| 6 | پرتغال | 331 | 234 | 92 | 55 | 87 | 289 | 287 | 41 | 18 | 1 |
| 7 | هلند | 246 | 204 | 65 | 51 | 88 | 226 | 286 | 35 | 9 | 1 |
| 8 | یونان | 204 | 174 | 54 | 42 | 78 | 196 | 269 | 30 | 8 | 0 |
| 9 | روسیه | 185 | 174 | 47 | 44 | 83 | 187 | 271 | 31 | 8 | 0 |
| 10 | اوکراین | 164 | 144 | 45 | 29 | 70 | 190 | 217 | 26 | 6 | 0 |
در جدول دوم عملکرد تمامی کشور های عضو یوفا در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را بررسی می کنیم:
| کشور | تعداد تیم های حاضر در مرحله گروهی | تعداد تیم های صعود کننده | رکورددار حضور در مرحله گروهی (شامل فصل 16-2015) | تعداد امتیاز |
| اتریش | 7 | 1 | اشتورم گراتس (3) | 30 |
| بلژیک | 20 | 1 | اندرلشت (11) | 90 |
| بلاروس | 5 | 0 | باته بوریسوف (5) | 14 |
| بلغارستان | 2 | 0 | لفسکی صوفیه، لودوگورتس (1) | 4 |
| کرواسی | 6 | 1 | دینامو زاگرب (5) | 22 |
| قبرس | 4 | 1 | آپوئل (3) | 19 |
| جمهوری چک | 10 | 3 | اسپارتا پراگ (7) | 55 |
| دانمارک | 7 | 1 | کپنهاگن (3) | 35 |
| انگلیس | 71 | 54 | منچستر یونایتد (20) | 739 |
| فنلاند | 1 | 0 | اچ جی کی هلسینکی (1) | 5 |
| فرانسه | 53 | 31 | المپیک لیون (13) | 479 |
| آلمان | 63 | 42 | بایرن مونیخ (19) | 580 |
| یونان | 30 | 8 | المپیاکوس (17) | 174 |
| مجارستان | 2 | 0 | دبرسن، فرنس واروش (1) | 5 |
| رژیم صهیونیستی | 5 | 0 | مکابی هیفا، مکابی تل آویو (2) | 16 |
| ایتالیا | 65 | 48 | آث میلان (17) | 645 |
| قزاقستان | 1 | - | آستانه (1) | هنوز بازی نکرده |
| هلند | 35 | 9 | پی اس وی آیندهوون (14) | 246 |
| نروژ | 12 | 2 | روزنبرگ (11) | 76 |
| لهستان | 2 | 1 | لژیا ورشو، ویدزو لودز (1) | 8 |
| پرتغال | 41 | 18 | پورتو (20) | 331 |
| رومانی | 12 | 0 | استوا بخارست (7) | 85 |
| روسیه | 31 | 8 | اسپارتاک مسکو (11) | 185 |
| اسکاتلند | 18 | 4 | گلاسکو رنجرز (10) | 108 |
| صربستان | 2 | 0 | پارتیزان بلگراد (2) | 12 |
| اسلواکی | 3 | 0 | پترزالکا، کاشیچ، زیلینا (1) | 6 |
| اسلوونی | 2 | 0 | ماریبور (2) | 7 |
| اسپانیا | 75 | 55 | رئال مادرید، بارسلونا (20) | 786 |
| سوئد | 8 | 0 | گوتبورگ (4) | 40 |
| سوئیس | 10 | 3 | بازل (6) | 61 |
| ترکیه | 27 | 5 | گالاتاسارای (14) | 144 |
| اوکراین | 26 | 6 | دینامو کیف (15) | 164 |
* آمار بالا از فصل 93-1992 با تغییر نام مسابقات به لیگ قهرمانان اروپا محاسبه شده است.
*نتایج مرحله دوم گروهی (از فصل 2000-1999 تا 03-2002) در این آمار محاسبه نشده است.
* برای هر پیروزی 3 امتیاز و برای هر تساوی 1 امتیاز محاسبه شده است.
* گفتنی است کشورهای آلبانی، آندورا، ارمنستان، آذربایجان، بوسنی و هرزگویین، استونی، جزایر فارو، مقدونیه، گرجستان، جبل الطارق، ایسلند، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مولداوی، مونته نگرو، ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند، سن مارینو و ولز تاکنون نماینده ای در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا نداشته اند.
در جدول پایانی نیز تمامی نمایندگان هفت لیگ برتر اروپایی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را بررسی می کنیم:
| نام کشور | تمامی نمایندگان حاضر در لیگ قهرمانان اروپا (شامل فصل 16-2015) |
| اسپانیا (75) | رئال مادرید (20)، بارسلونا (20)، والنسیا (10)، اتلتیکو مادرید (6)، دپورتیوو لاکرونیا (5)، سویا (3)، ویارئال (3)، اتلتیک بیلبائو (2)، رئال سوسیداد (2)، مالاگا (1)، سلتا ویگو (1)، مایورکا (1)، رئال بتیس (1) |
| انگلیس (71) | منچستر یونایتد (20)، آرسنال (18)، چلسی (14)، لیورپول (9)، منچستر سیتی (5)، نیوکاسل یونایتد (2)، تاتنهام هاتسپر (1)، لیدز یونایتد (1)، بلکبرن روورز (1) |
| ایتالیا (65) | آث میلان (17)، یوونتوس (16)، اینتر میلان (11)، آاس رم (9)، لاتزیو (5)، فیورنتینا (3)، ناپولی (2)، پارما (1)، اودینزه (1) |
| آلمان (63) | بایرن مونیخ (19)، بروسیا دورتموند (10)، بایر لورکوزن (10)، شالکه 04 (7)، وردر برمن (7)، اشتوتگارت (3)، هامبورگ (2)، ولفسبورگ (2)، کایزرسلاترن (1)، هرتا برلین (1)، بروسیا مونشن گلادباخ (1) |
| فرانسه (53) | المپیک لیون (13)، المپیک مارسی (9)، پاریسن ژرمن (8)، موناکو (6)، لیل (5)، بوردو (4)، اوسر (3)، نانت (2)، لانس (2)، مون پلیه (1) |
| پرتغال (41) | پورتو (20)، بنفیکا (11)، اسپورتینگ لیسبون (6)، بواویشتا (2)، اسپورتینگ براگا (2) |
| هلند (35) | پی اس وی آیندهوون (14)، آیاکس آمستردام (13)، فاینورد روتردام (4)، توئنته انسخده (1)، آزد آلکمار (1)، هیرنفین (1)، ویلم تیلبورگ (1) |



