طرفداری- لیگ برتر انگلیس امسال نیز با اتفاقاتی زیادی به پایان رسید. از قهرمانی عجیب تیم 14 سال قبل تا دهمی تیم قهرمان سال قبل. به تحسین برانگیزی پوچتینو و شاید به انتقاد آفرینی ونگر. به شیرینی نایب قهرمانی تلخ روز آخر آرسنال و به تلخی سقوط بنیتز با نیوکاسل.
به نقل از فور فور تو، بهترین های آماری فصل لیگ برتر انگلیس را در این پخش با هم مرور می کنیم. این بخش مختص به تیم های لیگ برتر است.
| نام بخش آماری | نام تیم | لوگو | تعداد |
| بیشترین مالکیت توپ | آرسنال | ![]() | 56.9 درصد |
| بیشترین تکل | لیورپول | ![]() | 22.9 در هر بازی |
| بیشترین قطع توپ | لسترسیتی | ![]() | 21.6 در هر بازی |
| بیشترین خلق موقعیت | تاتنهام | ![]() | 13.2 در هر بازی |
| بیشترین توپ بلند | واتفورد | ![]() | 77.1 در هر بازی |
| بیشترین خطای انجام شده بر روی تیم | چلسی | ![]() | 12.6 در هر بازی |
| بیشترین تعداد خطا | منچستریونایتد | ![]() | 12.5 در هر بازی |
| بیشترین گل | منچسترسیتی | ![]() | 71 |
| بیشترین اشتباه در دفاع | لیورپول | ![]() | 31 که 10 تا گل شده است |
| بیشترین شوت دریافت شده | ساندرلند | ![]() | 15.1 در هر بازی |
| کمترین مالکیت توپ | وست بروم ویچ | ![]() | 42.2 درصد |
| بدترین تیم انضباطی | استون ویلا | ![]() | 75 کارت زرد و 3 کارت قرمز |
| بهترین در هوا | ساوتهمپتون | ![]() | 19.3 پیروزی |
















