| رده بندی | بازیکن | باشگاه - ملیت - سن | رتبه سال 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | لیونل مسی | بارسلونا - آرژانتین - 26 | 1 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید - پرتغال - 28 | 2 |
| 3 | زلاتان ایبراهیموویچ | پاریسن ژرمن - سوئد - 32 | 5 |
| 4 | فرانک ریبری | بایرن مونیخ - فرانسه - 30 | 28 |
| 5 | آندرس اینیستا | بارسلونا - اسپانیا - 29 | 4 |
| 6 | نیمار | بارسلونا - برزیل - 21 | 13 |
| 7 | گرث بیل | رئال مادرید - ولز - 24 | 40 |
| 8 | ژاوی هرناندز | بارسلونا - اسپانیا - 33 | 3 |
| 9 | لوئیس سوارز | لیورپول - اروگوئه - 26 | 21 |
| 10 | سرخیو آگرو | منچسترسیتی - آرژانتین - 25 | 11 |
| 11 | رابین فن پرسی | منچستریونایتد - هلند - 30 | 7 |
| 12 | مسوت اوزیل | رئال مادرید/آرسنال - آلمان - 25 | 17 |
| 13 | ادینسون کاوانی | ناپولی/پاریسن ژرمن - اروگوئه - 26 | 10 |
| 14 | آرین روبن | بایرن مونیخ - هلند - 29 | 66 |
| 15 | فیلیپ لام | بایرن مونیخ - آلمان - 30 | 25 |
| 16 | رادامل فالکائو | اتلتیکو مادرید/موناکو - کلمبیا - 27 | 6 |
| 17 | تیاگو سیلوا | پاریسن ژرمن - برزیل - 29 | 16 |
| 18 | روبرت لواندوفسکی | بروسیا دورتموند - لهستان - 25 | 70 |
| 19 | یحیی توره | منچسترسیتی - ساحل عاج - 30 | 9 |
| 20 | باستین شواین اشتایگر | بایرن مونیخ - آلمان - 29 | 19 |
| 21 | آندرا پیرلو | یوونتوس - ایتالیا - 34 | 8 |
| 22 | مانوئل نویر | بایرن مونیخ - آلمان - 27 | 29 |
| 23 | مارکو رویس | بروسیا دورتموند - آلمان - 24 | 27 |
| 24 | جیان لوییجی بوفون | یوونتوس - ایتالیا - 35 | 20 |
| 25 | توماس مولر | بایرن مونیخ - آلمان - 24 | 33 |
| 26 | آرتورو ویدال | یوونتوس - شیلی - 26 | 57 |
| 27 | سرخیو بوسکتس | بارسلونا - اسپانیا - 25 | 14 |
| 28 | وین رونی | منچستریونایتد - انگلیس - 28 | 31 |
| 29 | سسک فابرگاس | بارسلونا - اسپانیا - 26 | 36 |
| 30 | خوان ماتا | چلسی - اسپانیا - 25 | 32 |
| 31 | فرانچسکو توتی | رم - ایتالیا - 37 | - |
| 32 | داوید سیلوا | منچسترسیتی - اسپانیا - 27 | 18 |
| 33 | ماریو بالوتلی | میلان - ایتالیا - 23 | 67 |
| 34 | ماریو گوتزه | دورتموند/بایرن مونیخ - آلمان - 21 | 34 |
| 35 | دیه گو کاستا | اتلتیکو مادرید - برزیل - 25 | - |
| 36 | اسکار | چلسی - برزیل - 22 | 37 |
| 37 | ژابی آلونسو | رئال مادرید - اسپانیا - 32 | 15 |
| 38 | دانیله ده روسی | رم - ایتالیا - 30 | 42 |
| 39 | جرارد پیکه | بارسلونا - اسپانیا - 26 | 24 |
| 40 | تونی کروس | بایرن مونیخ - آلمان - 23 | 53 |
| 41 | دنی آلوز | بارسلونا - برزیل - 30 | 43 |
| 42 | وینسنت کمپانی | منچسترسیتی - بلژیک - 27 | 23 |
| 43 | داوید آلابا | بایرن مونیخ - اتریش - 21 | - |
| 44 | ایلکای گوندوعان | بروسیا دورتموند - آلمان - 23 | - |
| 45 | سرخیو راموس | رئال مادرید - اسپانیا - 27 | 22 |
| 46 | کارلوس توز | منچسترسیتی/یوونتوس - آرژانتین - 29 | 48 |
| 47 | تیبو کورتوا | اتلتیکو مادرید - بلژیک - 21 | - |
| 48 | ماریو ماندزوکیچ | بایرن مونیخ - کرواسی - 27 | 77 |
| 49 | آرون رمزی | آرسنال - ولز - 22 | - |
| 50 | داوید لوئیز | چلسی - برزیل - 26 | 79 |
| 51 | نمانیا ویدیچ | منچستریونایتد - صربستان - 32 | 64 |
| 52 | اکسل ویتسل | زنیت سن پطرزبورگ - بلژیک - 24 | - |
| 53 | دانته | بایرن مونیخ - برزیل - 30 | - |
| 54 | جوزپه روسی | فیورنتینا - ایتالیا - 26 | - |
| 55 | کریم بنزما | رئال مادرید - فرانسه - 26 | 35 |
| 56 | گونزالو ایگواین | رئال مادرید/ناپولی - آرژانتین - 26 | - |
| 57 | یان فرتونگن | تاتنهام - بلژیک - 26 | - |
| 58 | مارک همسیک | ناپولی - اسلواکی - 26 | 97 |
| 59 | پائولینیو | کورینتیانس/تاتنهام - برزیل - 25 | 100 |
| 60 | مارسلو | رئال مادرید - برزیل - 25 | 51 |
| 61 | لوکا مودریچ | رئال مادرید - کرواسی - 28 | 80 |
| 62 | کوین استروتمن | رم - هلند - 23 | - |
| 63 | خاویر ماسکرانو | بارسلونا - آرژانتین - 29 | 39 |
| 64 | هوگو لوریس | تاتنهام - فرانسه - 26 | - |
| 65 | پتر چک | چلسی - جمهوری چک - 31 | 44 |
| 66 | متس هوملس | بروسیا دورتموند - آلمان - 25 | 45 |
| 67 | سانتی کازورلا | آرسنال - اسپانیا - 29 | 73 |
| 68 | کیسوکه هوندا | زسکا مسکو - ژاپن - 27 | - |
| 69 | ویکتور والدس | بارسلونا - اسپانیا - 31 | - |
| 70 | آردا توران | اتلتیکو مادرید - ترکیه - 26 | - |
| 71 | فدریکو مارکتی | لاتزیو - ایتالیا - 30 | - |
| 72 | آنخل دی ماریا | رئال مادرید - آرژانتین - 25 | 47 |
| 73 | آلوارو نگردو | سویا/منچسترسیتی - اسپانیا - 28 | - |
| 74 | لورن کوژیلنی | آرسنال - فرانسه - 28 | - |
| 75 | توبی آلدرویلد | آژاکس/اتلتیکو مادرید - بلژیک - 24 | - |
| 76 | مارکو وراتی | پاریسن ژرمن - ایتالیا - 21 | - |
| 77 | پابلو زابالتا | منچسترسیتی - آرژانتین - 28 | - |
| 78 | داریو کونکا | گوانگژو اورگراند - آرژانتین - 30 | - |
| 79 | پیر امریک آئوبامیانگ | بروسیا دورتموند - گابن - 24 | 69 |
| 80 | میچو | سوانسی سیتی - اسپانیا - 27 | - |
| 81 | میرالم پیانیچ | رم - بوسنی و هرزگویین - 23 | - |
| 82 | سمیر هاندانوویچ | اینترمیلان - اسلوونی - 29 | - |
| 83 | ساموئل اتوئو | آنژی/چلسی - کامرون - 32 | 54 |
| 84 | خوان زونیگا | ناپولی - کلمبیا - 28 | - |
| 85 | لوکاژ پیژچک | بروسیا دورتموند - لهستان - 28 | - |
| 86 | مارکینیوس | رم/پاریسن ژرمن - برزیل - 19 | - |
| 87 | مهدی بن عطیه | اودینزه/رم - مراکش - 26 | - |
| 88 | فرانک لمپارد | چلسی - انگلیس - 35 | - |
| 89 | شینجی کاگاوا | منچستریونایتد - ژاپن - 24 | 94 |
| 90 | کوکه | اتلتیکو مادرید - اسپانیا - 21 | - |
| 91 | یوهان کابای | نیوکاسل - فرانسه - 27 | - |
| 92 | لوکاس مورا | پاریسن ژرمن - برزیل - 21 | - |
| 93 | بلیز ماتیودی | پاریسن ژرمن - فرانسه - 26 | - |
| 94 | ایسکو | مالاگا/رئال مادرید - اسپانیا - 21 | - |
| 95 | الکسیس سانچز | بارسلونا - شیلی - 25 | - |
| 96 | اسمیر بگوویچ | استوک - بوسنی و هرزگویین - 26 | - |
| 97 | امانوئل امنیکه | فنرباحچه - نیجریه - 26 | - |
| 98 | برانیسلاو ایوانوویچ | چلسی - صربستان - 29 | - |
| 99 | خاوی مارتینز | بایرن مونیخ - اسپانیا - 25 | 98 |
| 100 | ادن هازارد | چلسی - بلژیک - 22 | 58 |
فهرست 100 بازیکن برتر جهان در سال 2013 از نگاه گاردین؛ مسی بهترین شد
۱۱۰٬۱۳۴ بازدیدچهارشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸
طرفداری - نشریه معتبر گاردین اسامی 100 بازیکن برتر سال 2013 را اعلام کرد و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا بالاتر از کریس رونالدو و زلاتان ایبراهیموویچ بهترین بازیکن سال جهان شد. بارسلونا و بایرن مونیخ با 11 بازیکن و رئال مادرید با 9 بازیکن، بیشترین تعداد بازیکن را در این لیست دارا هستند. لیگ برتر انگلیس، لالیگا و بوندسلیگا به ترتیب با 29، 26 و 18 بازیکن بیشترین تعداد بازیکن را دارا هستند، که البته تنها چهار بازیکن آن بریتانیایی می باشند. مارکینیوس با 19 و فرانچسکو توتی با 37 سال سن به ترتیب جوانترین و مسن ترین بازیکنان حاضر در این لیست می باشند.


