طرفداری- در آخرین رده بندی باشگاه های فوتبال جهان تیم های پرسپولیس و استقلال هر دو نسب به دوره قبل صعود کرده اند.
به گزارش وب سایت footballdatabase، در آخرین رده بندی باشگاه های فوتبال جهان تیم پرسپولیس با 1604 امتیاز در رده اول ایران، چهارم آسیا و 111 جهان ایستاده است. استقلال هم با 1541 امتیاز در رده سیزدهم آسیا و 195 جهان ایستاد. در آسیا تیم های چونبوک موتور کره جنوبی، الدحیل قطر و الهلال عربستان در رده های اول تا سوم قرار دارند.
رده بندی تیم های ایرانی نیز به صورت زیر است:
| رتبه | نام تیم | رتبه آسیا | رتبه جهان | امتیاز |
| 1 | پرسپولیس تهران | 4 | 111 | 1604 |
| 2 | استقلال تهران | 13 | 195 | 1541 |
| 3 | ذوب آهن اصفهان | 23 | 363 | 1463 |
| 4 | سپاهان اصفهان | 44 | 543 | 1419 |
| 5 | تراکتورسازی تبریز | 46 | 559 | 1414 |
| 6 | سایپای تهران | 57 | 630 | 1399 |
| 7 | فولاد خوزستان | 64 | 714 | 1384 |
| 8 | پدیده مشهد | 69 | 755 | 1377 |
| 9 | پارس جنوبی جم | - | 837 | 1363 |
| 10 | پیکان تهران | 79 | 845 | 1361 |


