طرفداری- لیست نهایی رشتهها و تعداد ورزشکاران حاضر در کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا-پالمبانگ مشخص شد.
به گزارش تسنیم کاروان ایران در 30 رشته و با 536 نفر در این مسابقات حضور خواهد داشت. قرار است 257 ورزشکار مرد و 104 ورزشکار زن به همراه 8 سوارکار در این بازیها حضور داشته باشند، به همین دلیل ممکن است تعداد ورزشکاران مرد و زن دستخوش تغییرات جزیی شود.
هجدهمین دوره بازی های آسیایی از 27 مرداد ماه تا 11 شهریور در شهر جاکارتا اندونزی برگزار می شود.
| # | فدراسیون | رشته ورزشی | ورزشکاران مرد | ورزشکاران زن | مجموع ورزشکاران |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوچرخه سواری | جاده | 9 | 2 | 11 |
| پیست | |||||
| کوهستان | |||||
| 2 | تیراندازی | اهداف ثابت | 8 | 10 | 18 |
| اهداف پروازی | |||||
| 3 | قایقرانی | روئینگ | 21 | 16 | 37 |
| کایاک | |||||
| کانو | |||||
| بادبانی | |||||
| 4 | شنا،شیرجه و واترپولو | شنا | 5 | - | 20 |
| شیرجه | 2 | - | |||
| واترپولو | 13 | - | |||
| 5 | دو و میدانی | پرتاب ها | 8 | 2 | 10 |
| سرعت | |||||
| تیم استقامت | |||||
| 6 | سوارکاری | درساژ | 4 | 8 | |
| پرش با اسب | 4 | ||||
| 7 | جودو | جودو | 3 | 2 | 27 |
| کوراش | 6 | 6 | |||
| جوجیتسو | 8 | 2 | |||
| 8 | ژیمناستیک | خرک | 2 | - | 2 |
| دارحلقه | |||||
| 9 | انجمن های ورزشی | سپک تکرا | 12 | - | 12 |
| 10 | تیر و کمان | ریکرو | 4 | 1 | 13 |
| کامپوند | 4 | 4 | |||
| 11 | فوتبال | فوتبال | 20 | - | 20 |
| 12 | تنیس روی میز | تنیس روی میز | 4 | 4 | 8 |
| 13 | بوکس | بوکس | 3 | - | 3 |
| 14 | رزمی | پنچاک سیلات | 4 | 4 | 12 |
| سامبو | 2 | 2 | |||
| 15 | کوهنوردی | سنگ نوردی | 4 | 4 | 8 |
| 16 | کشتی | فرنگی | 6 | - | 12 |
| آزاد | 6 | - | |||
| 17 | وزنه برداری | وزنه برداری | 7 | - | 7 |
| 18 | تکواندو | تکواندو | 9 | 9 | 18 |
| 19 | کاراته | کومیته | 4 | 4 | 10 |
| کاتا | 1 | 1 | |||
| 20 | ووشو | تالو | - | 4 | 9 |
| ساندا | 3 | 2 | |||
| 21 | بسکتبال | 5*5 | 12 | - | 20 |
| 3*3 | 4 | 4 | |||
| 22 | کبدی | کبدی | 12 | 12 | 24 |
| 23 | شمشیر بازی | سابر | 4 | - | 7 |
| اپه | 3 | - | |||
| فلوره | - | - | |||
| 24 | والیبال | سالنی | 14 | - | 18 |
| ساحلی | 4 | - | |||
| 25 | هندبال | سالنی | 16 | - | 16 |
| 26 | اسکواش | اسکواش | 3 | 2 | 5 |
| 27 | سه گانه | سه گانه | - | 1 | 1 |
| 28 | تنیس | تنیس | 3 | 3 | 6 |
| 29 | بدمینتون | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | پاراگلایدر | 2 | 1 | 3 | |



