طرفداری - در پایان این دور از رقابت ها، دو نماینده کشورمان یعنی استقلال و پرسپولیس، به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.
در جدول زیر عملکرد نمایندگان کشورمان را در پایانِ مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، مشاهده می کنید.
| آیتم | استقلال | پرسپولیس | ذوب آهن |
| گل | 12 | 12 | 8 |
| شوت در چارچوب | 31 | 43 | 29 |
| دقت شوت | 42.5 % | 52.4 % | 40.9 % |
| درصد بهره وری از شوت ها | 16.4 % | 14.6 % | 11.3 % |
| پاس گل | 6 | 7 | 5 |
| کلین شیت | 3 | 5 | 3 |
| شوت های دریافتی | 31 | 22 | 42 |
| تکل موفق | 98 | 116 | 84 |
| درصد موفقیت در تکل ها | 72.6 % | 72.5 % | 66.7 % |
| پیروزی در نبردها | 413 | 527 | 438 |
| درصد پیروزی در نبردها | 46.2 % | 54.7 % | 53.7 % |
| پاس صحیح | 2878 | 2705 | 2086 |
| دقت پاس | 82.1 % | 78.9 % | 74.7 % |
| سانتر موفق | 18 | 33 | 15 |
| دقت سانتر | 18.4 % | 22.3 % | 21.7 % |
| دریبل موفق | 79 | 128 | 58 |
| درصد موفقیت در دریبل ها | 59.8 % | 74.9 % | 53.2 % |
| خطای گرفته شده | 101 | 104 | 126 |
| خطای انجام داده | 148 | 128 | 103 |
| کارت زرد | 13 | 15 | 7 |
| کارت قرمز | - | - | 1 |



