به گزارش طرفداری و به نقل از سایت ترنسفر مارکت نقل و انتقالات منچستر از 2014 به شرح زیر است:
| فصل 14_2013(سرمربی: دیوید مویس) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| خوان ماتا | 25 | هافبک هجومی | چلسی | دائمی |
44.73 |
| مروان فلینی | 25 | هافبک مرکزی | اورتون | دائمی |
32.4 |
| عدنان یانوزای | 18 | وینگر راست | زیر 21 ساله ها | دائمی | ___ |
| جمع کل | 77.13 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| ویلفرد زاها | 21 | وینگر چپ | کاردیف | قرضی | 1.8 |
| فابیو | 23 | دفاع راست | کاردیف | دائمی | __ |
| اندرسون | 25 | هافبک مرکزی | فیورنتینا | قرضی | __ |
| نیک پاول | 19 | هافبک هجومی | ویگان | قرضی | __ |
| فدریکو ماچدا | 22 | مهاجم نوک | بیرمنگام | قرضی | __ |
| جسی لینگارد | 21 | هافبک هجومی | برایتون | قرضی | __ |
| بن آموس | 23 | دروازه بان | کارلایل یونایتد | قرضی | __ |
| مایکل کین | 20 | دفاع میانی | دربی کانتی | قرضی | __ |
| سم جانستون | 20 | دروازه بان | یئوویل تاون | قرضی | __ |
| تام تورپ | 21 | دفاع میانی | بیرمنگام | قرضی | __ |
| ویل کین | 21 | مهاجم نوک | ویگان | قرضی | __ |
| رایان تونیکلیف | 20 | هافبک مرکزی | ایپسویچ | قرضی | __ |
| ریس براون | 21 | دفاع میانی | واتفورد | قرضی | __ |
| فردریک وسلی | 20 | دفاع میانی | ایپسویچ | قرضی | __ |
| ریس جیمز | 19 | دفاع چپ | کارلایل یونایتد | قرضی | __ |
| دوویده پتروچی | 22 | هافبک مرکزی | چارلتون | قرضی | __ |
| به به | 23 | وینگر چپ | پاسوس ده فریرا | قرضی | __ |
| مارنیک فرمیل | 21 | دفاع راست | نایمخن | قرضی | __ |
| جمع کل | 1.8 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: هفتم
- جام حذفی: حذف در دور سوم(1/32 نهایی)
- جام اتحادیه: حذف در نیمه نهایی
- جام خیریه: قهرمان
- لیگ قهرمانان اروپا: حذف در یک چهارم نهایی

| فصل 15_2014(سرمربی: لوییس فن خال) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| آنخل دی ماریا | 26 | وینگر راست | رئال مادرید | دائمی | 75 |
| لوک شاو | 18 | دفاع چپ | ساوهمپتون | دائمی | 37.5 |
| آندر هررا | 24 | هافبک مرکزی | اتلتیک بیلبائو | دائمی | 36 |
| مارکوس روخو | 24 | دفاع میانی | اسپورتینگ لیسبون | دائمی | 20 |
| دالی بلیند | 24 | دفاع میانی | آژاکس | دائمی | 17.5 |
| رادامل فالکائو | 28 | مهاجم نوک | موناکو | قرضی | 7.6 |
| ویکتور والدز | 32 | دروازه بان | بارسلونا | دائمی | __ |
| آندرس پریرا | 21 | هافبک هجومی | زیر 23 ساله ها | دائمی | __ |
| جیمز ویلسون | 20 | مهاجم نوک | زیر 21 ساله ها | دائمی | __
|
| تایلر بلکت | 21 | دفاع چپ | زیر 23 ساله ها | دائمی | __ |
| دین هندرسون | 18 | دروازه بان | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| جمع کل | 193.6 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| دنی ولبک | 23 | مهاجم نوک | آرسنال | دائمی | 20 |
| شینجی کاگاوا | 25 | هافبک هجومی | دورتموند | دائمی | 8 |
| الکساندر باتر | 25 | دفاع چپ | دینامو مسکو | دائمی | 5.5 |
| ویلفرد زاها | 22 | وینگر چپ | کریستال پالاس | دائمی | 3.8 |
| چیچاریتو | 26 | مهاجم نوک | رئال مادرید | قرضی | 3 |
| به به | 24 | وینگر چپ | بنفیکا | دائمی | 3 |
| مایکل کین | 22 | دفاع میانی | برنلی | دائمی | 2.56 |
| پاتریس اورا | 33 | دفاع چپ | یوونتوس | دائمی | 1.9 |
| آنخلو هنریکس | 20 | مهاجم نوک | دینامو زاگرب | قرضی | 1.5 |
| تام کلورلی | 25 | هافبک مرکزی | استون ویلا | قرضی | __ |
| نمانیا ویدیچ | 32 | دفاع میانی | اینتر میلان | دائمی | __ |
| اندرسون | 26 | هافبک مرکزی | اینترناسیونال | دائمی | __ |
| درن فلچز | 31 | هافبک مرکزی | وست بروموویچ | دائمی | __ |
| ریو فردیناند | 35 | دفاع میانی | کویینز پارک رنجرز | دائمی | __ |
| فدریکو ماچدا | 22 | مهاجم نوک | کاردیف | دائمی | __ |
| بن آموس | 24 | دروازه بان | بولتون | قرضی | __ |
| سم جانستون | 21 | دروازه بان | پرستون | قرضی | __ |
| دیووده پتروچی | 22 | هافبک مرکزی | سی اف آر کلوژ | دائمی | __ |
| ریس جیمز | 21 | دفاع چپ | هادرسفیلد تاون | قرضی | __ |
| ساویچ | 17 | دروازه بان | گریمزبی تاون | قرضی | __ |
| لوییز نانی | 27 | وینگر چپ | اسپورتینگ لیسبون | قرضی | __ |
| نیک پاول | 20 | هافبک هجومی | لستر سیتی | قرضی | __ |
| جمع کل | 49.26 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: چهارم
- جام حذفی: حذف در یک چهارم نهایی
- جام اتحادیه: حذف در دور سوم(1/32 نهایی)

| فصل 16_2015(سرمربی: لوییس فن خال) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| آنتونی مارسیال | 19 | مهاجم نوک | موناکو | دائمی | 60 |
| مورگان اشنایدرلین | 25 | هافبک دفاعی | ساوهمپتون | دائمی | 35 |
| ممفیس دپای | 21 | وینگر چپ | آیندهوون | دائمی | 34 |
| متئو دارمیان | 25 | دفاع راست | تورینو | دائمی | 18 |
| باستین شواین اشتایگر | 30 | هافبک مرکزی | بایرن مونیخ | دائمی | 9 |
| سرخیو رومرو | 28 | دروازه بان | سمپدوریا | دائمی | __ |
| مارکوس راشفورد | 19 | مهاجم نوک | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| گیلرمو وارلا | 22 | دفاع راست | زیر 23 ساله ها | دائمی | __ |
| کامرون جکسون | 18 | دفاع چپ | زیر 21 ساله ها | دائمی | __
|
| جمع کل | 156 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| آنخل دی ماریا | 27 | وینگر راست | پاری سن ژرمن | دائمی | 63 |
| چیچاریتو | 27 | مهاجم نوک | بایر لورکوزن | دائمی | 12 |
| جانی ایوانز | 27 | دفاع میانی | وست بروموویچ | دائمی | 8.3 |
| رابین ون پرسی | 31 | مهاجم نوک | فنرباهچه | دائمی | 6.5 |
| لوییز نانی | 28 | وینگر چپ | فنرباهچه | دائمی | 6 |
| رافائل داسیلوا | 25 | دفاع راست | المپیک لیون | دائمی | 3.2 |
| آنخلو هنریکس | 21 | مهاجم نوک | دینامو زاگرب | دائمی | 1.67 |
| ریس جیمز | 21 | دفاع چپ | ویگان | دائمی | 1.4 |
| تام کلورلی | 25 | هافبک مرکزس | اورتون | دائمی | __ |
| اندرس لیندگارد | 31 | دروازه بان | وست بروموویچ | دائمی | __ |
| بن آموس | 25 | دروازه بان | بولتون | دائمی | __ |
| ساویچ | 18 | دروازه بان | لخیا گرانسک | دائمی | __ |
| تام تورپ | 22 | دفاع میانی | روترهام | دائمی | __ |
| سم جانستون | 22 | دروازه بان | پرستون | قرضی | __ |
| عدنان یانوزای | 20 | وینگر راست | دورتموند | قرضی | __ |
| جیمز ویلسون | 20 | مهاجم نوک | برایتون | قرضی | __ |
| تایلر بلکت | 21 | دفاع چپ | سلتیک | قرضی | __ |
| دین هندرسون | 19 | دروازه بان | استوک پورت کانتی | قرضی | __ |
| جمع کل | 102.07 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: پنجم
- جام حذفی: قهرمان
- جام اتحادیه: حذف در یک هشتم نهایی
- لیگ قهرمانان اروپا: حذف در مرحله گروهی

| فصل 17_2016(سرمربی: خوزه مورینیو) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| پل پوگبا | 23 | هافبک مرکزی | یوونتوس | دائمی | 105 |
| هنریک میخیتاریان | 27 | هافبک هجومی | دورتموند | دائمی | 42 |
| اریک بایی | 22 | دفاع میانی | ویارئال | دائمی | 38 |
| زلاتان ابراهیموویچ | 34 | مهاجم نوک | پاری سن ژرمن | دائمی | __ |
| الکس توانزبه | 19 | دفاع میانی | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| تیموتی فوسو منسا | 18 | دفاع میانی | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| جمع کل | 185 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| مورگان اشنایدرلین | 27 | هافبک دفاعی | اورتون | دائمی | 23 |
| ممفیس دپای | 22 | وینگر چپ | المپیک لیون | دائمی | 16 |
| پادی مک نیر | 21 | دفاع میانی | ساندرلند | دائمی | 5.25 |
| تایلر بلکت | 22 | دفاع چپ | ریدینگ | دائمی | 1.8 |
| ویل کین | 23 | مهاجم نوک | هال سیتی | دائمی | 1.2 |
| باستین شواین اشتایگر | 32 | هافبک مرکزی | شیکاگو فایر | دائمی | __ |
| ویکتور والدز | 34 | دروازه بان | میدلزبرو | دائمی | __ |
| نیک پاول | 22 | هافبک هجومی | ویگان | دائمی | __ |
| کامرون جکسون | 19 | دفاع چپ | ولورهمپتون | قرضی | __ |
| آندرس پریرا | 21 | هافبک هجومی | گرانادا | قرضی | __ |
| جیمز ویلسون | 21 | مهاجم نوک | دربی کانتی | قرضی | __ |
| سم جانستون | 19 | دروازه بان | استون ویلا | قرضی | __ |
| عدنان یانوزای | 22 | وینگر راست | ساندرلند | قرضی | __ |
| دین هندرسون | 20 | دروازه بان | گریمزبی تاون | قرضی | __ |
| جمع کل | 47.25 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ: ششم
- جام حذفی: حذف در یک چهارم نهایی
- جام اتحادیه: قهرمان
- جام خیریه: قهرمان
- لیگ اروپا: قهرمان

| فصل 18_2017(سرمربی: خوزه مورینیو) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| روملو لوکاکو | 24 | مهاجم نوک | اورتون | دائمی | 84.7 |
| نمانیا ماتیچ | 28 | هافبک دفاعی | چلسی | دائمی | 44.7 |
| ویکتور لیندلوف | 22 | دفاع میانی | بنفیکا | دائمی | 35 |
| الکسیس سانچز | 29 | مهاجم نوک | آرسنال | دائمی | 34 |
| اسکات مک تومینای | 20 | هافبک مرکزی | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| جوئل پریرا | 21 | دروازه بان | زیر 23 ساله ها | دائمی | __ |
| جمع کل | 198.4 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| هنریک میخیتاریان | 29 | هافبک هجومی | آرسنال | دائمی | 34 |
| عدنان یانوزای | 22 | وینگر راست | رئال سوسیداد | دائمی | 8.5 |
| آندرس پریرا | 21 | هافبک هجومی | والنسیا | قرضی | 3 |
| زلاتان ابراهیموویچ | 36 | مهاجم نوک | ال ای گلکسی | دائمی | __ |
| وین رونی | 31 | مهاجم نوک | اورتون | دائمی | __ |
| گیلرمو وارلا | 24 | دفاع راست | پنارول | دائمی | __ |
| تیموتی فوسو منسا | 19 | دفاع میانی | کریستال پالاس | قرضی | __ |
| الکس توانزبه | 20 | دفاع میانی | استون ویلا | قرضی | __ |
| سم جانستون | 24 | دروازه بان | استون ویلا | قرضی | __ |
| جیمز ویلسون | 22 | مهاجم نوک | شفیلد یونایتد | قرضی | __ |
| کامرون جکسون | 20 | دفاع چپ | لیدز یونایتد | قرضی | __ |
| دین هندرسون | 21 | دروازه بان | شروزبری تاون | قرضی | __ |
| جمع کل | 45.5 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: نایب قهرمان
- جام حذفی: نایب قهرمان
- جام اتحادیه: حذف در یک چهارم نهایی
- لیگ قهرمانان اروپا: حذف در یک شانزدهم نهایی

| فصل 19_2018(سرمربی: خوزه مورینیو/ اوله گنار سولسشر) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| فرد | 25 | هافبک مرکزی | شاختار دونتسک | دائمی | 59 |
| دیگو دالو | 19 | دفاع راست | پورتو | دائمی | 22 |
| لی گرانت | 35 | دروازه بان | استوک سیتی | دائمی | 1.7 |
| جمع کل | 82.7 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| دالی بلیند | 28 | دفاع میانی | آژاکس | دائمی | 16 |
| سم جانستون | 25 | دروازه بان | وست بروموویچ | دائمی | 7.35 |
| مروان فلینی | 31 | هافبک مرکزی | شاندونگ لیونگ چین | دائمی | 7.2 |
| تیموتی فوسو منسا | 20 | دفاع میانی | فولهام | قرضی | __ |
| الکس توانزبه | 21 | دفاع میانی | استون ویلا | قرضی | __ |
| کامرون جکسون | 22 | دفاع چپ | اسکانتورپ یونایتد | قرضی | __ |
| جیمز ویلسون | 23 | مهاجم نوک | آبردین | قرضی | __ |
| جوئل پریرا | 22 | دروازه بان | ویتوریا ستوبال | قرضی | __ |
| دین هندرسون | 22 | دروازه بان | شفیلد یونایتد | قرضی | __ |
| جمع کل | 30.55 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: ششم
- جام حذفی: حذف در یک چهارم نهایی
- جام اتحادیه: حذف در یک شانزدهم نهایی
- لیگ قهرمانان اروپا: حذف در یک چهارم نهایی

| فصل 20_2019(سرمربی: اوله گنار سولسشر) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| هری مگوایر | 26 | دفاع میانی | لستر سیتی | دائمی | 87 |
| برونو فرناندز | 25 | هافبک هجومی | اسپورتینگ لیسبون | دائمی | 55 |
| آرون ون بیساکا | 21 | دفاع راست | کریستال پالاس | دائمی | 55 |
| دنیل جیمز | 21 | وینگر چپ | سوانسی | دائمی | 17.78 |
| ادیون ایگالو | 30 | مهاجم نوک | شانگهای چین | قرضی | __ |
| میسون گرینوود | 17 | مهاجم نوک | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| تاهینگ چانگ | 19 | وینگر راست | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| براندون ویلیامز | 18 | دفاع چپ | زیر 18 ساله ها | دائمی | __ |
| آنخل گومز | 19 | هافبک هجومی | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| جیمز گارنر | 19 | هافبک دفاعی | زیر 21 ساله ها | دائمی | __ |
| جمع کل | 214.78 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| روملو لوکاکو | 26 | مهاجم نوک | اینتر میلان | دائمی | 74 |
| متئو دارمیان | 29 | دفاع راست | پارما | دائمی | 2.48 |
| کریس اسمالینگ | 30 | دفاع میانی | آ.اس.رم | قرضی | 3 |
| اشلی یانگ | 34 | بال چپ | اینتر میلان | دائمی | 1.7 |
| آندر هررا | 29 | هافبک مرکزی | پاری سن ژرمن | دائمی | __ |
| آنتونی والنسیا | 33 | بال راست | ال دی یو کتیو | دائمی | __ |
| جیمز ویلسون | 24 | مهاجم نوک | آبردین | دائمی | __ |
| الکسیس سانچز | 31 | مهاجم نوک | اینتر میلان | قرضی | __ |
| مارکوس روخو | 30 | دفاع میانی | استودیانتس | قرضی | __ |
| جوئل پریرا | 23 | دروازه بان | هارت اف میدلوتیان | قرضی | __ |
| کامرون جکسون | 22 | دفاع چپ | اولدهام | قرضی | __ |
| دین هندرسون | 23 | دروازه بان | شفیلد یونایتد | قرضی | __ |
| جمع کل | 81.18 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:
- لیگ برتر: سوم
- جام حذفی: حذف در نیمه نهایی
- جام اتحادیه: حذف در نیمه نهایی
- لیگ اروپا: حذف در نیمه نهایی

| فصل 21_2020(سرمربی: اوله گنار سولسشر) |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم قبلی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| دونی ون ده بیک | 23 | هافبک مرکزی | آژاکس | دائمی | 39 |
| عماد دیالو | 18 | وینگر راست | آتالانتا | دائمی | 21 |
| الکس تلس | 27 | دفاع چپ | پورتو | دائمی | 15 |
| فاکوندو پلیستری | 18 | وینگر راست | پنارول | دائمی | 8.5 |
| ادینسون کاوانی | 33 | مهاجم نوک | پاری سن ژرمن | دائمی | __ |
| جمع کل | 83.5 |

| نام بازیکن | سن | پست | تیم بعدی | وضعیت انتقال | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| کریس اسمالینگ | 30 | دفاع میانی | آ.اس.رم | دائمی | 15 |
| الکسیس سانچز | 32 | مهاجم نوک | اینتر میلان | دائمی | __ |
| کامرون جکسون | 23 | دفاع چپ | اولدهام | دائمی | __ |
| آندرس پریرا | 25 | هافبک هجومی | لاتزیو | قرضی | __ |
| دیگو دالو | 22 | دفاع راست | آث میلان | قرضی | __ |
| تاهینگ چانگ | 21 | وینگر راست | وردربرمن | قرضی | __ |
| جیمز گارنر | 20 | هافبک دفاعی | واتفورد | قرضی | __ |
| جوئل پریرا | 24 | دروازه بان | هادرسفیلد تاون | قرضی | __ |
| جمع کل | 15 |

جایگاه منچستر یونایتد در این فصل:(شما پیش بینی کنید)
- لیگ برتر:؟
- جام حذفی:؟
- جام اتحادیه:؟
- لیگ قهرمانان اروپا:؟
| لیست بازیکنان حال حاضر منچستر یونایتد و قیمت آن ها |
| نام بازیکن | سن | پست | مهلت قرارداد | قیمت(یورو) |
|---|---|---|---|---|
| پل پوگبا | 28 | هافبک مرکزی | 2021 | 80 |
| مارکوس راشفورد | 22 | وینگر چپ | 2023 | 80 |
| برونو فرناندز | 26 | هافبک هجومی | 2025 | 70 |
| آنتونی مارسیال | 24 | مهاجم نوک | 2024 | 58 |
| هری مگوایر | 27 | دفاع میانی | 2025 | 56 |
| میسون گرینوود | 19 | مهاجم نوک | 2023 | 45 |
| دونی ون ده بیک | 23 | هافبک مرکزی | 2025 | 44 |
| دیوید ده خیا | 29 | دروازه بان | 2023 | 40 |
| الکس تلس | 27 | دفاع چپ | 2024 | 40 |
| آرون ون بیساکا | 22 | دفاع راست | 2024 | 40 |
| ویکتور لیندلوف | 26 | دفاع میانی | 2024 | 28 |
| اسکات مک تومینای | 23 | هافبک مرکزی | 2025 | 22.5 |
| لوک شاو | 25 | دفاع چپ | 2023 | 22 |
| ادینسون کاوانی | 33 | مهاجم نوک | 2021 | 20 |
| دین هندرسون | 23 | دروازه بان | 2025 | 20 |
| دنیل جیمز | 22 | وینگر چپ | 2024 | 19 |
| جسی لینگارد | 27 | هافبک هجومی | 2021 | 17.5 |
| فرد | 27 | هافبک مرکزی | 2023 | 17.5 |
| اریک بایی | 26 | دفاع میانی | 2022 | 17.5 |
| نمانیا ماتیچ | 32 | هافبک دفاعی | 2023 | 16 |
| برندون ویلیامز | 20 | دفاع چپ | 2024 | 11 |
| خوان ماتا | 32 | هافبک هجومی | 2021 | 9.5 |
| مارکوس روخو | 30 | دفاع میانی | 2021 | 8 |
| الکس توانزبه | 22 | دفاع میانی | 2022 | 8 |
| فیل جونز | 28 | دفاع میانی | 2023 | 7 |
| تیموتی فوسو منسا | 22 | دفاع میانی | 2021 | 6.5 |
| ادیون ایگالو(قرضی) | 31 | مهاجم نوک | 2021 | 5.2 |
| سرخیو رومرو | 33 | دروازه بان | 2021 | 2.8 |
| فاکوندو پلیستری | 18 | وینگر راست | 2025 | 1.8 |
| لی گرانت | 37 | دروازه بان | 2021 | 600th |
| جمع کل | 813.2 |

