طرفداری | در جدیدترین اخبار صنعت گیم و بر اساس گزارشی که وبگاه فامیتسو دربارهی میزان فروش بازیها در ماه گذشته در بازار ژاپن منتشر کرده، بازی Luigi's Mansion 2 موفق شد با فروش 33828 واحدی در رتبه اول جدول قرار بگیرد. بازیهای Animal Crossing و بازی Mario Kart 8 Deluxe به ترتیب در ردههای دوم و سوم این جدول قرار دارند.
در بخش فروش کنسولها نیز Switch OLED Model توانست با فروش 32231 واحد در صدر جدول فروش ماهانه قرار بگیرد و PS5 و Switch Lite به ترتیب در رتبههای دوم و سوم حضور دارند.
جدول فروش ماه گذشته بازیهای ویدیویی در ژاپن
| نام بازی | تاریخ عرضه | فروش ماه گذشته | فروش کل |
|---|---|---|---|
| Luigi’s Mansion 2 HD | 2024 | 33,828 | 122,253 |
| Animal Crossing: New Horizons | 2020 | 10,965 | 7,826,755 |
| Mario Kart 8 Deluxe | 2017 | 8,112 | 5,892,324 |
| Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru | 2023 | 6,155 | 1,082,636 |
| Minecraft | 2018 | 5,637 | 3,559,645 |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | 2024 | 4,962 | 198,104 |
| Super Smash Bros. Ultimate | 2018 | 4,147 | 5,536,767 |
| Super Mario Bros. Wonder | 2023 | 4,124 | 1,881,896 |
| Dragon Saikyou Ou Zukan: Battle Colosseum | 2024 | 4,042 | 4,042 |
| Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition | 2024 | 3,881 | 34,886 |
جدول فروش کنسولها در بازار ژاپن
| رتبه | نام کنسول | فروش ماه گذشته | فروش کل |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch OLED Model | 33,231 | 7,488,611 |
| 2 | PlayStation 5 | 24,553 | 4,981,612 |
| 3 | Switch Lite | 14,460 | 5,917,862 |
| 4 | Switch | 5,034 | 19,823,301 |
| 5 | PlayStation 5 Digital Edition | 5,171 | 804,466 |
| 6 | Xbox Series X | 1,612 | 286,626 |
| 7 | Xbox Series S | 387 | 315,818 |
| 8 | PlayStation 4 | 124 | 7,927,384 |
برای مشاهده جدیدترین اخبار و مطالب بازی به صفحه اختصاصی گیم در سایت طرفداری مراجعه کنید.



