طرفداری - فلوید می ودر بوکسور مطرح آمریکایی که با دارایی 420 میلیون دلاری سال 2015 را آغاز کرد، در سال جاری و به دلیل پیروزی در نبرد قرن در مقابل مانی پاکیائو، 300 میلیون دلار درآمد داشته و پردرآمدترین ورزشکار جهان در سال جاری لقب گرفته است.
به گزارش Forbes، فهرست پردرآمدترین ورزشکاران جهان در سال 2015 به شرح ذیل است:
| رتبه | نام ورزشکار | رشته ورزشی | ملیت | میزان درآمد |
| 1 | فلوید می ودر | بوکس | آمریکا | 300 میلیون دلار |
| 2 | مانی پاکیائو | بوکس | فیلیپین | 160 میلیون دلار |
| 3 | کریستیانو رونالدو | فوتبال | پرتغال | 79.6 میلیون دلار |
| 4 | لیونل مسی | فوتبال | آرژانتین | 73.8 میلیون دلار |
| 5 | راجر فدرر | تنیس | سوییس | 67 میلیون دلار |
| 6 | لبرون جیمز | بسکتبال | آمریکا | 64.8 میلیون دلار |
| 7 | کوین دورانت | بسکتبال | آمریکا | 54.1 میلیون دلار |
| 8 | فیل میکلسون | گلف | آمریکا | 50.8 میلیون دلار |
| 9 | تایگر وودز | گلف | آمریکا | 50.6 میلیون دلار |
| 10 | کوبی برایانت | بسکتبال | آمریکا | 49.5 میلیون دلار |
| 11 | بن روتلیسبرگر | راگبی | آمریکا | 48.9 میلیون دلار |
| 12 | روری مک ایلروی | گلف | انگلیس | 48.3 میلیون دلار |
| 13 | نوواک جوکوویچ | تنیس | صربستان | 48.2 میلیون دلار |
| 14 | زلاتان ایبراهیموویچ | فوتبال | سوئد | 39.1 میلیون دلار |
| 15 | لوییس همیلتون | فرمول 1 | انگلیس | 39 میلیون دلار |
| 16 | انداموکونگ ساه | راگبی | آمریکا | 38.6 میلیون دلار |
| 17 | فرناندو آلونسو | فرمول 1 | اسپانیا | 35.5 میلیون دلار |
| 18 | گرت بیل | فوتبال | ولز | 35 میلیون دلار |
| 19 | جان لستر | بیسبال | آمریکا | 34.1 میلیون دلار |
| 20 | درک رز | بسکتبال | آمریکا | 33.9 میلیون دلار |
| 21 | سباستین فتل | فرمول 1 | آلمان | 33 میلیون دلار |
| 22 | رافائل نادال | تنیس | اسپانیا | 32.5 میلیون دلار |
| 23 | ماهندرا سینگ دونی | بیسبال | هندوستان | 31 میلیون دلار |
| 24 | نیمار | فوتبال | برزیل | 31 میلیون دلار |
| 25 | کارملو آنتونی | بسکتبال | آمریکا | 30.5 میلیون دلار |
گفتنی است در فهرست 100 نفره منتشر شده تنها نام دو ورزشکار زن به چشم می خورد:
| رتبه | نام ورزشکار | رشته ورزشی | ملیت | میزان درآمد |
| 26 | ماریا شاراپووا | تنیس | روسیه | 29.7 میلیون دلار |
| 47 | سرنا ویلیامز | تنیس | آمریکا | 24.6 میلیون دلار |
مسن ترین ورزشکاران لیست به شرح ذیل هستند:
| رتبه | نام ورزشکار | رشته ورزشی | ملیت | میزان درآمد | سن |
| 8 | فیل میکلسون | گلف | آمریکا | 50.8 میلیون دلار | 44 سال |
| 55 | دیل ارنهارت جونیور | فرمول 1 | آمریکا | 23.6 میلیون دلار | 40 سال |
| 87 | دیوید اورتیز | بیسبال | دومینیکن | 19.7 میلیون دلار | 39 سال |
| 63 | ولادیمیر کلیچکو | بوکس | اوکراین | 22.5 میلیون دلار | 39 سال |
| 61 | جیمی جانسون | ناسکار | آمریکا | 22.7 میلیون دلار | 39 سال |
جوانترین ورزشکاران لیست به شرح ذیل هستند:
| رتبه | نام ورزشکار | رشته ورزشی | ملیت | میزان درآمد | سن |
| 23 | نیمار | فوتبال | برزیل | 31 میلیون دلار | 23 سال |
| 27 | هامس رودریگز | فوتبال | کلمبیا | 29 میلیون دلار | 23 سال |
| 70 | تایرون اسمیت | راگبی | آمریکا | 21.4 میلیون دلار | 24 سال |
| 90 | ادن هازارد | فوتبال | بلژیک | 19.6 میلیون دلار | 24 سال |
| 18 | گرت بیل | فوتبال | ولز | 35 میلیون دلار | 25 سال |
فهرست 15 فوتبالیست پردرآمد نیز به شرح ذیل است:
| رتبه | نام فوتبالیست | باشگاه | میزان درآمد |
| 3 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 79.6 میلیون دلار |
| 4 | لیونل مسی | بارسلونا | 73.8 میلیون دلار |
| 14 | زلاتان ایبراهیموویچ | پاریسن ژرمن | 39.1 میلیون دلار |
| 18 | گرت بیل | رئال مادرید | 35 میلیون دلار |
| 24 | نیمار | بارسلونا | 31 میلیون دلار |
| 27 | هامس رودریگز | رئال مادرید | 29 میلیون دلار |
| 34 | وین رونی | منچستر یونایتد | 26.9 میلیون دلار |
| 38 | رادامل فالکائو | منچستر یونایتد | 25.9 میلیون دلار |
| 45 | سرخیو آگرو | منچستر سیتی | 27.9 میلیون دلار |
| 73 | لوییس سوارز | بارسلونا | 21 میلیون دلار |
| 79 | سسک فابرگاس | چلسی | 20.3 میلیون دلار |
| 83 | یحیی توره | منچستر سیتی | 20 میلیون دلار |
| 87 | فرانک لمپارد | منچستر سیتی | 19.7 میلیون دلار |
| 90 | ادن هازارد | چلسی | 19.6 میلیون دلار |
| 93 | مسوت اوزیل | آرسنال | 19.3 میلیون دلار |



