| رتبه | نام بازیکن | تعداد گل | تعداد بازی | میانگین |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دیدیه دروگبا | 36 | 74 | 0.49 (هر 160 دقیقه) |
| 2 | فرانک لمپارد | 23 | 102 | 0.23 (هر 369 دقیقه) |
| 3 | نیکولاس آنلکا | 12 | 37 | 0.32 (هر 185 دقیقه) |
| 4 | جان تری | 10 | 109 | 0.09 (هر 972 دقیقه) |
| 4 | فرناندو تورس |
10 | 29 | 0.34 (هر 176 دقیقه) |
| 4 | ویلیان | 10 | 41 | 0.24 (هر 295 دقیقه) |
| 7 | توره آندره فلو | 8 | 14 | 0.57 (هر 145 دقیقه) |

| فصل | نام بازیکن | تعداد بازی | تعداد گل | میانگین |
|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | توره اندره فلو | 14 | 8 | 0.57 (هر 145 دقیقه) |
| 2003/04 | فرانک لمپارد | 12 | 4 | 0.33 (هر 259 دقیقه) |
| 2004/05 | دیدیه دروگبا | 9 | 5 | 0.56 (هر 138 دقیقه) |
| 2005/06 | فرانک لمپارد | 8 | 2 | 0.25 (هر 360 دقیقه) |
| 2005/06 | هرنان کرسپو | 5 | 2 | 0.40 (هر 112 دقیقه) |
| 2005/06 | ریکاردو کاروالیو | 8 | 2 | 0.25 (هر 360 دقیقه) |
| 2006/07 | دیدیه دروگبا | 12 | 6 | 0.50 (هر 176 دقیقه) |
| 2007/08 | دیدیه دروگبا | 11 | 6 | 0.55 (هر 171 دقیقه) |
| 2008/09 | دیدیه دروگبا | 10 | 5 | 0.50 (هر 176 دقیقه) |
| 2009/10 | سالامون کالو | 6 | 3 | 0.50 (هر 131 دقیقه) |
| 2009/10 | دیدیه دروگبا | 5 | 3 | 0.60 (هر 149 دقیقه) |
| 2009/10 | نیکولاس آنلکا | 7 | 3 | 0.43 (هر 183 دقیقه) |
| 2010/11 | نیکولاس آنلکا | 9 | 7 | 0.78 (هر 83 دقیقه) |
| 2011/12 | دیدیه دروگبا | 8 | 6 | 0.75 (هر 112 دقیقه) |
| 2012/13 | اسکار | 6 | 5 | 0.83 (هر 90 دقیقه) |
| 2013/14 | فرناندو تورس | 9 | 4 | 0.44 (هر 105 دقیقه) |
| 2014/15 | ادن هازارد | 7 | 3 | 0.43 (هر 218 دقیقه) |
| 2015/16 | ویلیان | 8 | 5 | 0.63 (هر 128 دقیقه) |
| 2017/18 | ادن هازارد | 8 | 3 | 0.38 (هر 204 دقیقه) |
| 2017/18 | ویلیان | 8 | 3 | 0.38 (هر 143 دقیقه) |
| 2019/20 | تامی آبراهام | 8 | 3 | 0.38 (هر 189 دقیقه) |
| 2020/21 | الیویه ژیرو | 6 | ||



