لیل از فروش بازیکنانش در یک دهه اخیر 349 میلیون یورو سود کرده است.
به گزارش طرفداری و به نقل از اسکای، فروش بازیکنان همواره یکی از راه های کسب درآمد باشگاه های فوتبال بوده است. رسانه اسکای با بررسی باشگاه های حاضر در 5 لیگ برتر اروپا، هزینه های باشگاه ها برای خرید بازیکن و همچنین درآمد آنها از این راه را در یک دهه اخیر بررسی کرده و بر اساس آن سود باشگاه ها را از فروش بازیکن در یک دهه اخیر محاسبه کرده است. رده بندی اسکای به شرح زیر است:
| نام باشگاه | خرج | درآمد | سود | پرسودترین فروش |
| لوریان | 98 میلیون یورو | 149 میلیون یورو | 51 میلیون یورو | اندونگ(به ساندرلند در فصل 17-2016) در ازای 20 میلیون یورو |
| هلاس ورونا | 121 میلیون یورو | 175 میلیون یورو | 54 میلیون یورو | کومبولا(به رم در فصل 22-2021) در ازای 26.5 میلیون یورو |
| ماینتس | 172 میلیون یورو | 227 میلیون یورو | 55 میلیون یورو | دیالو(به دورتموند در فصل 19-2018) در ازای 28 میلیون یورو |
| رئال سوسیداد | 176 میلیون یورو | 233 میلیون یورو | 57 میلیون یورو | گریزمان(به اتلتیکومادریددر فصل 15-2014) در ازای 54میلیون یورو |
| آنژه | 58 میلیون یورو | 117 میلیون یورو | 59 میلیون یورو | راینه آدلایده(به لیون در فصل 20-2019) در ازای 25 میلیون یورو |
| سامپدوریا | 352 میلیون یورو | 423 میلیون یورو | 71 میلیون یورو | شیک (به رم در فصل 19-2018) در ازای 42 میلیون یورو |
| دورتموند | 806 میلیون یورو | 892 میلیون یورو | 86 میلیون یورو | دمبله (به بارسلونا در فصل 18-2017) در ازای 140 میلیون یورو |
| موناکو | 1018 میلیون یورو | 1104میلیون یورو | 86 میلیون یورو | ام باپه (به پاری سن ژرمن در فصل 19-2018) در ازای 145میلیون یورو |
| فیورنتینا | 482 میلیون یورو | 570 میلیون یورو | 88 میلیون یورو | ولاهوویچ(به یوونتوس در فصل 22-2021) در ازای 81.6 میلیون یورو |
| بوردو | 133 میلیون یورو | 224 میلیون یورو | 91 میلیون یورو | مالکوم (به بارسلونا در فصل 19-2018) در ازای 41 میلیون یورو |
| امپولی | 75 میلیون یورو | 175 میلیون یورو | 100 میلیون یورو | بن ناصر(به میلان در فصل 20-2019) در ازای 17.2میلیون یورو |
| هوفنهایم | 227 میلیون یورو | 335 میلیون یورو | 108میلیون یورو | جوئلینتون(به نیوکاسل در فصل 20-2019) در ازای 44 میلیون یورو |
| سن اتین | 111 میلیون یورو | 222 میلیون یورو | 111 میلیون یورو | فوفانا(به لستر در فصل 21-2020) در ازای 35 میلیون یورو |
| بیلبائو | 109 میلیون یورو | 224 میلیون یورو | 115 میلیون یورو | کپا (به چلسی در فصل 19-2018) در ازای 80 میلیون یورو |
| مون پولیه | 89 میلیون یورو | 205 میلیون یورو | 116 میلیون یورو | موکیله(به لایپزیش در فصل 19-2018) در ازای 16 میلیون یورو |
| آتالانتا | 392 میلیون یورو | 554 میلیون یورو | 162 میلیون یورو | کولوسفسکی(به یوونتوس در فصل 20-2019) در ازای 35 میلیون یورو |
| اودینزه | 244 میلیون یورو | 416 میلیون یورو | 172 میلیون یورو | دی پل(به اتلتیکومادری در فصل 22-2021) در ازای 35 میلیون یورو |
| جنوا | 265 میلیون یورو | 465 میلیون یورو | 200 میلیون یورو | پیونتک (به میلان در فصل 19-2018) در ازای 35 میلیون یورو |
| لیل | 319 میلیون یورو | 668 میلیون یورو | 349 میلیون یورو | پپه(به آرسنال در فصل 20-2019) در ازای 80 میلیون یورو |



