طرفداری- نشریه گاتزتا دلو اسپرت، لیست بیشترین دستمزد بین بازیکنان سری آ را منتشر کرده است:
| نام بازیکن | باشگاه | دستمزد سالانه به میلیون یورو |
| ۱- لئوناردو بونوچی | میلان | ۷.۵ |
| ۱- گونزالو هیگواین | یوونتوس | ۷.۵ |
| ۳- پائولو دیبالا | یوونتوس | ۷ |
| ۴- جانلوییجی دوناروما | میلان | ۶ |
| ۴- داگلاس کوستا | یوونتوس | ۶ |
| ۵- مائورو ایکاردی | اینتر | ۴.۵ |
| ۵- جانلوییجی بوفون | یوونتوس | ۴.۵ |
| ۵- میرالم پیانیچ | یوونتوس | ۴.۵ |
| ۵- ادین ژکو | آ اس رم | ۴.۵ |
| ۹- راجا ناینگولان | آ اس رم | ۴.۲ |
| ۱۰- سامی خدیرا | یوونتوس | ۴ |
| ۱۱- لورنتزو اینسینیه | ناپولی | ۳.۶ |
| ۱۲- لوکاس بیلیا | میلان | ۳.۵ |
| ۱۲- خوان کوادرادو | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- جورجو کیه لینی | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- وویچک شزنی | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- بلیس ماتویدی | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- ماریو مانژوکیچ | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- کلودیو مارکیزیو | یوونتوس | ۳.۵ |
| ۱۲- دریس مرتنز | ناپولی | ۳.۵ |
| ۱۲- مارک همشیک | ناپولی | ۳.۵ |
| ۱۲- نیکولا کالینیچ | میلان | ۳.۵ |
| ۲۲- کوین استروتمن | آ اس رم | ۳.۲ |



