طرفداری- لیونل مسی و کیلیان ام باپه حالا از شانس های اصلی کفش طلا به شمار می روند. فابیو کوالیارلای 36 ساله نیز همانند هفته گذشته گلزنی کرد اما همچنان فاصله قابل توجهی با مسی صدرنشین دارد. کریستیانو رونالدو نیز به دلیل استراحت، این هفته غایب بود و باعث شد تا از رقبا عقب بماند. نگاهی داریم به عملکرد مهاجمان لیگ های مطرح اروپایی در جدول کفش طلای 19-2018 تا تاریخ 19 مارس:
| رده | بازیکن | سن | ملیت | باشگاه | گل زده | امتیاز نهایی با ضریب |
| 1 | لیونل مسی | 31 | آرژانتین | بارسلونا | 29 | 58 |
| 2 | کیلیان ام باپه | 20 | فرانسه | پاری سن ژرمن | 26 | 52 |
| 3 | فابیو کوالیارلا | 36 | ایتالیا | سمپدوریا | 21 | 42 |
| 4 | کریستیانو رونالدو | 34 | پرتغال | یوونتوس | 19 | 38 |
| 4 | کریستوف پیونتک | 24 | لهستان | میلان/جنوا | 19 | 38 |
| 6 | روبرت لواندوفسکی | 30 | لهستان | بایرن مونیخ | 18 | 36 |
| 6 | لوییس سوارز | 32 | اروگوئه | بارسلونا | 18 | 36 |
| 6 | سرخیو آگوئرو | 30 | آرژانتین | منچسترسیتی | 18 | 36 |
| 6 | روبرت اسکوف | 22 | دانمارک | کپنهاگن | 24 | 36 |
| 10 | ام بایه دیانیه | 27 | سنگال | گالاتاسارای/کاظم پاشا | 23 | 34.5 |



